2023年 3月 19日 | ||||
広島 | 1 | - | 0 | 柏 |
福岡 | 2 | - | 1 | 湘南 |
勝点 | J1 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 12 | 神戸 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 5 | 2.40 |
2 | 10 | 名古屋 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2.00 |
3 | 10 | 横浜マ | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2.00 |
4 | 10 | 福岡 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2.00 |
5 | 9 | 京都 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1.80 |
6 | 9 | 浦和 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | 1.80 |
7 | 8 | FC東京 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1.60 |
8 | 8 | 新潟 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1.60 |
9 | 8 | 広島 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.60 |
10 | 7 | 鹿島 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1.40 |
11 | 6 | 札幌 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1.20 |
12 | 5 | 湘南 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1.00 |
13 | 5 | セ大阪 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | 1.00 |
14 | 5 | 川崎 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 1.00 |
15 | 4 | 鳥栖 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 | 0.80 |
16 | 3 | ガ大阪 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 | 0.60 |
17 | 2 | 柏 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 | 0.40 |
18 | 1 | 横浜FC | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 5 | 0.20 |
ミズノ メンズ サッカー/フットサル 北... 13,750円 |
ヒュンメル メンズ サッカー ライセンス... 15,400円 |
ヒュンメル ジュニア キッズ・子供 サッ... 12,100円 |
【PUMA プーマ】2023 セレッソ大... 17,600円 |
adidas 2020 松本山雅FC F... 9,900円 |
adidas アディダス 2020 松本... 7,900円 |