UPDATED 2025/4/14
概要
大会名 : FIFA U-17ワールドカップ2025
カテゴリ : 17歳以下の選手による世界最強国を決める大会
参加資格 : 17歳以下。2008年 1月 1日以降に誕生した選手
開催期間 : 2025年 11月 5〜27日
開催地 : カタール
出場枠 : 48
開催形式の変更
これまでの 2年毎の開催から毎年開催に変更となる。
開催枠は 24から 48に拡大。2029年大会までカタールで連続開催される。
出場 48チームは 12チームずつ 4組に分かれて「ミニトーナメント」を行い、
その勝者が「ファイナルフォー・トーナメント」に進み、優勝を決定する。
出場国
- 開催国(1) : カタール
- アジア(8) : サウジアラビア、ウズベキスタン、インドネシア、日本、韓国、アラブ首長国連邦、北朝鮮、タジキスタン
- 欧州(11) : ベルギー、イングランド、オーストリア、クロアチア、チェコ共和国、フランス、ドイツ、イタリア、ポルトガル、アイルランド、スイス
- 北中米カリブ海(8) : カナダ、コスタリカ、エルサルバドル、ハイチ、ホンジュラス、メキシコ、パナマ、アメリカ合衆国
- アフリカ(10) : ブルキナファソ、マリ、モロッコ、南アフリカ、ザンビア、コートジボワール、セネガル、チュニジア、エジプト、ウガンダ
- 南米(7) : ブラジル、チリ、コロンビア、ベネズエラ、アルゼンチン、パラグアイ、ボリビア
- オセアニア(3) : フィジー、ニューカレドニア、ニュージーランド
ファイナルフォー
ミニトーナメントを勝ち上がった 4チームが準決勝と決勝を行い、
優勝を決定する。
ミニトーナメント
48チームが 12チームずつ 4組に分かれてリーグ戦と決勝トーナメントを行い、勝者を決定する。
リーグ戦は各組 4チームが総当たりで対戦し、首位と各組 2位の成績上位 1チームが
決勝トーナメント進出。
2025年 11月 5日 開幕
決勝トーナメント進出
ミニトーナメント1
GROUP A
| 点 | グループ A | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GROUP B
| 点 | グループ B | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GROUP C
| 点 | グループ C | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ミニトーナメント2
GROUP A
| 点 | グループ A | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GROUP B
| 点 | グループ B | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GROUP C
| 点 | グループ C | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ミニトーナメント3
GROUP A
| 点 | グループ A | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GROUP B
| 点 | グループ B | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GROUP C
| 点 | グループ C | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ミニトーナメント4
GROUP A
| 点 | グループ A | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GROUP B
| 点 | グループ B | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GROUP C
| 点 | グループ C | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
U-17ワールドカップをテレビ放送・ネット配信で視聴
詳しく