UPDATED 2023/1/30
概要
大会名: アジアカップ2023
カテゴリ: アジア最強国を決める大会
開催国: カータル
開催期間: 2023年 12月か 2024年 1月
出場枠: 24
1次予選 : 2019年 6月 6〜11日
2次予選 : 2019年 9月 5日〜2021年 6月 15日
予選プレーオフ : 2021年 10月 7〜12日
最終予選 : 2022年 6月 8〜14日
開催地の変更
開催地は 2019年 6月に中国に決まったが、
中国政府の「ゼロコロナ」政策によって実施が困難となり、
2022年 10月 17日にカタールに変更することを決定した。
開催期間の変更
開催期間は 2023年 6月を予定したが、開催地が中国からカタールに変更されたことで夏場の開催が不可能になり、2023年 11月以降に変更されることが確実になった。
出場国
組み合わせ抽選の暫定的なポット分け。括弧は FIFAランキング
ポット1

カタール (60)

日本 (20)

イラン (24)

韓国 (25)

オーストラリア (37)

サウジアラビア (49)
ポット2

イラク (68)

アラブ首長国連邦 (70)

オマーン (75)

中国 (79)

シリア (90)

ベトナム (96)
ポット3

レバノン (100)

ウズベキスタン (77)

ヨルダン (84)

バーレーン (85)

パレスチナ (93)

キルギス (94)
ポット4

インド (106)

タジキスタン (108)

タイ (111)

香港 (145)

マレーシア (146)

インドネシア (151)
グループステージ
24チームが 6組に分かれ、リーグ戦方式で対戦。各組上位 2チームが決勝トーナメント進出。
各組 3位は成績上位 4チームが決勝トーナメント進出。
2023年 11月以降に開幕
GROUP A
| 点 | グループ A | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | カタール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GROUP B
| 点 | グループ B | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GROUP C
| 点 | グループ C | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GROUP D
| 点 | グループ D | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GROUP E
| 点 | グループ E | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GROUP F
| 点 | グループ F | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 試 | 平均 |
1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
過去の大会