| 2026年 1月 25日 | ||||
| フライブルク | 2 | - | 1 | ケルン |
| ボルシアMG | 0 | - | 3 | シュツットガルト |
| 勝点 | ドイツ・ブンデスリーガ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
| 1 | 50 | バイエルン・ミュンヘン | 16 | 2 | 1 | 72 | 16 | 56 | 19 | 2.63 |
| 2 | 42 | ドルトムント | 12 | 6 | 1 | 38 | 17 | 21 | 19 | 2.21 |
| 3 | 36 | ホッフェンハイム | 11 | 3 | 4 | 38 | 22 | 16 | 18 | 2.00 |
| 4 | 36 | シュツットガルト | 11 | 3 | 5 | 36 | 26 | 10 | 19 | 1.89 |
| 5 | 35 | ライプツィヒ | 11 | 2 | 5 | 36 | 24 | 12 | 18 | 1.94 |
| 6 | 32 | レヴァークーゼン | 10 | 2 | 6 | 35 | 25 | 10 | 18 | 1.78 |
| 7 | 27 | フライブルク | 7 | 6 | 6 | 31 | 32 | -1 | 19 | 1.42 |
| 8 | 27 | フランクフルト | 7 | 6 | 6 | 39 | 42 | -3 | 19 | 1.42 |
| 9 | 24 | ウニオン・ベルリン | 6 | 6 | 7 | 24 | 30 | -6 | 19 | 1.26 |
| 10 | 20 | ケルン | 5 | 5 | 9 | 28 | 32 | -4 | 19 | 1.05 |
| 11 | 20 | ボルシアMG | 5 | 5 | 9 | 23 | 32 | -9 | 19 | 1.05 |
| 12 | 19 | ウォルフスブルク | 5 | 4 | 10 | 28 | 41 | -13 | 19 | 1.00 |
| 13 | 19 | アウクスブルク | 5 | 4 | 10 | 22 | 36 | -14 | 19 | 1.00 |
| 14 | 18 | ハンブルガーSV | 4 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 | 18 | 1.00 |
| 15 | 18 | ブレーメン | 4 | 6 | 8 | 21 | 35 | -14 | 18 | 1.00 |
| 16 | 15 | マインツ | 3 | 6 | 10 | 21 | 32 | -11 | 19 | 0.79 |
| 17 | 13 | ザンクトパウリ | 3 | 4 | 11 | 16 | 31 | -15 | 18 | 0.72 |
| 18 | 13 | ハイデンハイム | 3 | 4 | 12 | 17 | 42 | -25 | 19 | 0.68 |
| 2026.5 1st-leg | ||||
| 2026.5 2nd-leg |