| 2026年 2月 14日 | ||||
| シュツットガルト | vs | ケルン | ||
| ハンブルガーSV | vs | ウニオン・ベルリン | ||
| フランクフルト | vs | ボルシアMG | ||
| ブレーメン | vs | バイエルン・ミュンヘン | ||
| ホッフェンハイム | vs | フライブルク | ||
| レヴァークーゼン | vs | ザンクトパウリ | ||
| 勝点 | ドイツ・ブンデスリーガ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
| 1 | 54 | バイエルン・ミュンヘン | 17 | 3 | 1 | 79 | 19 | 60 | 21 | 2.57 |
| 2 | 51 | ドルトムント | 15 | 6 | 1 | 47 | 20 | 27 | 22 | 2.32 |
| 3 | 42 | ホッフェンハイム | 13 | 3 | 5 | 44 | 28 | 16 | 21 | 2.00 |
| 4 | 39 | ライプツィヒ | 12 | 3 | 6 | 40 | 28 | 12 | 21 | 1.86 |
| 5 | 39 | シュツットガルト | 12 | 3 | 6 | 38 | 28 | 10 | 21 | 1.86 |
| 6 | 36 | レヴァークーゼン | 11 | 3 | 6 | 39 | 27 | 12 | 20 | 1.80 |
| 7 | 30 | フライブルク | 8 | 6 | 7 | 32 | 33 | -1 | 21 | 1.43 |
| 8 | 28 | フランクフルト | 7 | 7 | 7 | 41 | 46 | -5 | 21 | 1.33 |
| 9 | 25 | ウニオン・ベルリン | 6 | 7 | 8 | 26 | 34 | -8 | 21 | 1.19 |
| 10 | 23 | ケルン | 6 | 5 | 10 | 30 | 34 | -4 | 21 | 1.10 |
| 11 | 22 | ハンブルガーSV | 5 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 20 | 1.10 |
| 12 | 22 | ボルシアMG | 5 | 7 | 9 | 25 | 34 | -9 | 21 | 1.05 |
| 13 | 22 | アウクスブルク | 6 | 4 | 11 | 24 | 39 | -15 | 21 | 1.05 |
| 14 | 21 | マインツ | 5 | 6 | 11 | 25 | 37 | -12 | 22 | 0.95 |
| 15 | 19 | ウォルフスブルク | 5 | 4 | 12 | 29 | 44 | -15 | 21 | 0.90 |
| 16 | 19 | ブレーメン | 4 | 7 | 10 | 22 | 39 | -17 | 21 | 0.90 |
| 17 | 17 | ザンクトパウリ | 4 | 5 | 12 | 20 | 35 | -15 | 21 | 0.81 |
| 18 | 13 | ハイデンハイム | 3 | 4 | 14 | 19 | 47 | -28 | 21 | 0.62 |
| 2026.5 1st-leg | ||||
| 2026.5 2nd-leg |