UPDATED 2025/2/1
ΔΒ
XeB[u z[h
o^Iθ
Τ | ηυ | ΌO | g·ΖΜd | ΆNϊ | HG |
1 | GK | |[v EBA | 192cm 89kg | 1994/10/21 | |
19 | GK | p κ\ | 180cm 74kg | 1989/12/22 | |
21 | GK | Ρq εχ | 181cm 75kg | 1986/6/1 | |
31 | GK | ΨΊ ½η | 188cm 83kg | 2003/6/10 | |
2 | DF | iΛ η | 173cm 72kg | 1995/1/15 | |
16 | DF | Α‘ @ | 175cm 72kg | 1999/12/28 | |
25 | DF | ιΨ ~κ | 165cm 61kg | 2000/5/30 | |
27 | DF | Ό΄ | 180cm 77kg | 1993/2/16 | |
39 | DF | nη² Χξ | 180cm 78kg | 1999/4/22 | |
43 | DF | Wϋ εT | 178cm 76kg | 2006/5/30 | |
44 | DF | g[}X f | 182cm 73kg | 1997/3/20 | |
6 | MF | nΣ α©Ύ | 166cm 66kg | 1998/10/18 | |
8 | MF | μc ρη | 170cm 65kg | 1994/8/23 | |
17 | MF | δγ Ύ | 172cm 72kg | 1998/7/23 | |
20 | MF | Vμ | 175cm 67kg | 1991/7/19 | |
28 | MF | Rͺ € | 174cm 69kg | 2003/8/17 | |
34 | MF | ΨΊ μl | 170cm 72kg | 2000/5/16 | |
37 | MF | Όc rΎY | 170cm 67kg | 2001/5/20 | |
42 | MF | ] k½ | 178cm 73kg | 2006/6/7 | |
45 | MF | W N[h | 187cm 75kg | 2003/12/14 | |
47 | MF | RΊ aη | 188cm 85kg | 1989/12/2 | |
7 | FW | GEx | 170cm 70kg | 1992/5/27 | |
9 | FW | μ εν | 166cm 66kg | 1999/3/14 | |
10 | FW | Af\ yX | 185cm 82kg | 1993/9/15 | |
11 | FW | }eEX | 170cm 71kg | 1998/9/4 | |
14 | FW | A ©ϊ | 179cm 75kg | 2001/11/1 | |
23 | FW | {s Ί | 181cm 77kg | 1992/12/14 | |
46 | FW | σc εγΔ | 180cm 77kg | 2008/1/16 | |
X^WA
ϊYX^WA
(όκΒ\F71,624l)