概要
大会名 : JリーグYBCルヴァンカップ2025
カテゴリ : Jリーグクラブが参加する日本のリーグカップ
冠スポンサー : ヤマザキビスケット
開幕 : 2025年 3月 20日
出場チーム数 : 60
大会方式
J1から J3まで全 60チームが参加。
1stラウンド、プレーオフラウンド、プライムラウンドの 3ラウンドに分けて行われる。
1stラウンド
AFCチャンピオンズリーグ・エリートに出場する神戸、川崎、横浜FM、AFCチャンピオンズリーグ2に出場する広島、
クラブワールドカップに出場する浦和の 5チームを除く 55チームが参加。
7組に分かれてトーナメント戦を行い、勝ち残った 7チームがプレーオフラウンドに進出。
J1リーグ 3位の町田は 2回戦から出場する。
| 1回戦 |
| 2025.3.20 |
| 八戸 | 1 | 2PK4 | 1 | 新潟 |
| 栃木C | 0 | - | 1 | 鹿島 |
| 長野 | 0 | 4PK5 | 0 | 東京ヴ |
| 金沢 | 0 | - | 1 | 湘南 |
| 沼津 | 0 | - | 1 | 柏 |
| 岐阜 | 0 | - | 2 | 横浜FC |
| 奈良 | 0 | - | 1 | FC東京 |
| 鳥取 | 0 | - | 2 | 京都 |
| 讃岐 | 1 | - | 5 | セ大阪 |
| 高知 | 1 | - | 2 | ガ大阪 |
| 北九州 | 1 | - | 0 | 岡山 |
| 宮崎 | 0 | - | 3 | 名古屋 |
| 琉球 | 0 | - | 2 | 福岡 |
| 2025.3.26 |
| 相模原 | 1 | - | 3 | 清水 |
| 水戸 | 1 | - | 0 | 熊本 |
| 大宮 | 3 | 7PK6 | 3 | いわき |
| 甲府 | 2 | - | 1 | 藤枝 |
| 富山 | 4 | - | 2 | 千葉 |
| 愛媛 | 0 | - | 2 | 秋田 |
| 大分 | 2 | - | 3 | 山口 |
| 福島 | 6 | - | 3 | 札幌 |
| 栃木SC | 0 | 4PK3 | 0 | 仙台 |
| 群馬 | 1 | - | 4 | 長崎 |
| 松本 | 1 | - | 0 | 鳥栖 |
| FC大阪 | 1 | - | 2 | 磐田 |
| 鹿児島 | 0 | - | 2 | 山形 |
| 2025.4.9 |
| 今治 | 2 | - | 1 | 徳島 |
| 2回戦 |
| 2025.4.9 |
| 山形 | 0 | - | 1 | 京都 |
| 甲府 | 0 | - | 1 | 町田 |
| 磐田 | 2 | - | 1 | 清水 |
| 山口 | 1 | 5PK3 | 1 | 鹿島 |
| 長崎 | 1 | - | 2 | 湘南 |
| 松本 | 0 | - | 2 | 新潟 |
| 2025.4.16 |
| 秋田 | 1 | - | 2 | 東京ヴ |
| 水戸 | 0 | - | 1 | ガ大阪 |
| 大宮 | 1 | - | 3 | FC東京 |
| 富山 | 1 | 6PK5 | 1 | 名古屋 |
| 今治 | 3 | - | 4 | セ大阪 |
| 福島 | 2 | - | 3 | 柏 |
| 栃木SC | 1 | - | 2 | 福岡 |
| 北九州 | 1 | - | 2 | 横浜FC |
| 3回戦 |
| 2025.5.21 |
| 横浜FC | 1 | 3PK1 | 1 | 町田 |
| 湘南 | 1 | - | 0 | FC東京 |
| 新潟 | 0 | - | 2 | 東京ヴ |
| 京都 | 1 | - | 4 | セ大阪 |
| 富山 | 1 | - | 2 | 福岡 |
| 磐田 | 2 | - | 1 | ガ大阪 |
| 山口 | 0 | - | 2 | 柏 |
プレーオフラウンド
1stラウンドを勝ちあがった 7チームに広島を加えた 8チームが参加。
4組に分かれてホーム&アウェーで対戦。
勝った 4チームがプライムラウンドに進出。
| 2025.6.4 1st-leg |
| 東京ヴ | 0 | - | 3 | 柏 |
| 湘南 | 2 | - | 0 | 磐田 |
| セ大阪 | 4 | - | 1 | 横浜FC |
| 福岡 | 1 | - | 0 | 広島 |
| 2025.6.8 2nd-leg |
| 磐田 | 1 | - | 0 | 湘南 |
| 広島 | 2 | 4PK3 | 1 | 福岡 |
| 横浜FC | 4 | - | 0 | セ大阪 |
| 柏 | 2 | - | 1 | 東京ヴ |
プライムラウンド
プレーオフラウンドを勝ちあがった 4チームに神戸、川崎、横浜FM、浦和を加えた 8チームが参加。
トーナメント戦を行い、優勝を決める。
| 2025.9.3 1st-leg |
| 横浜マ | 1 | - | 4 | 柏 |
| 横浜FC | 2 | - | 0 | 神戸 |
| 湘南 | 3 | - | 2 | 広島 |
| 浦和 | 1 | - | 1 | 川崎 |
| 2025.9.7 2nd-leg |
| 広島 | 4 | - | 1 | 湘南 |
| 柏 | 1 | - | 0 | 横浜マ |
| 川崎 | 3 | - | 2 | 浦和 |
| 神戸 | 1 | - | 0 | 横浜FC |
| 2025.10.8 1st-leg |
| 川崎 | 3 | - | 1 | 柏 |
| 横浜FC | 0 | - | 2 | 広島 |
| 2025.10.12 2nd-leg |
| 広島 | 2 | - | 1 | 横浜FC |
| 柏 | 4 | - | 1 | 川崎 |
| 2025.11.1 決勝 |
| 柏 | 1 | - | 3 | 広島 |
日本のサッカー