UPDATED 2025/2/1
ÄĀ
·Jģ ¾
o^Ič
Ō | ēõ | ¼O | g·ĘĢd | ¶Nś | HG |
1 | GK | V
~bg _jG | 197cm 91kg | 1992/2/3 | |
16 | GK | c m½ | 189cm 84kg | 1987/6/30 | |
21 | GK | { ån | 187cm 83kg | 1993/7/15 | |
35 | GK | sTm AbNXK~xö | 197cm 90kg | 2006/1/10 | |
2 | DF | ģć M | 180cm 72kg | 1991/4/20 | |
3 | DF | ²” ąōå | 184cm 77kg | 1998/9/10 | |
4 | DF | { å÷ | 186cm 82kg | 1996/4/1 | |
6 | DF | ĶŹ ¬ | 184cm 80kg | 1994/5/3 | |
20 | DF | O PlfBGuX | 193cm 85kg | 2000/6/23 | |
55 | DF | æ³ I½ | 171cm 72kg | 1995/9/12 | |
70 | DF | “ PćY | 180cm 72kg | 1998/7/30 | |
7 | MF | aņ ³i | 173cm 71kg | 1993/11/6 | |
8 | MF | Å“ dē | 178cm 75kg | 1997/6/20 | |
9 | MF | óģ Yē | 173cm 72kg | 1997/2/17 | |
14 | MF | X i | 175cm 67kg | 1997/4/25 | |
15 | MF | ī_ Ė | 176cm 72kg | 1991/12/25 | |
17 | MF | ąc īĘ | 177cm 71kg | 1998/6/2 | |
26 | MF | Į” ŗ | 183cm 79kg | 2003/4/15 | |
27 | MF | R L | 180cm 70kg | 1996/7/17 | |
32 | MF | éŲ zl | 165cm 65kg | 2005/5/17 | |
33 | MF | en ×q | 160cm 60kg | 1999/5/7 | |
41 | MF | ¬ģ ėj | 172cm 68kg | 1996/8/9 | |
45 | MF | zZ Jo | 173cm 70kg | 1997/5/19 | |
66 | MF | R ŗć | 174cm 71kg | 1993/4/20 | |
11 | FW | RŻ Sē | 183cm 80kg | 1993/8/29 | |
18 | FW | iä ŖC | 177cm 72kg | 1989/3/5 | |
28 | FW | å“ Ē¾ | 168cm 63kg | 2001/10/20 | |
30 | FW | Y xį | 174cm 70kg | 2006/5/14 | |
77 | FW | LXp[ J[ | 186cm 75kg | 1994/3/5 | |
99 | FW | AF[e C[uX | 180cm 76kg | 2003/3/6 | |
X^WA
LcX^WA
(üźĀ\F42,753l)