GK |
1 | サルバトーレ・シリグ (Salvatore Sirigu) | トリノ | 1987.1.12 |
12 | レッシオ・クラーニョ (Alessio Cragno) | カリアリ | 1994.6.28 |
22 | ジャンルイジ・ドンナルンマ (Gianluigi Donnarumma) | ACミラン | 1999.2.25 |
DF |
2 | マッティア・デシリオ (Mattia De Sciglio) | ユヴェントス | 1992.10.20 |
3 | ジョルジョ・キエッリーニ (Giorgio Chiellini) | ユヴェントス | 1984.8.14 |
4 | クリスティアーノ・ビラーギ (Cristiano Biraghi) | フィオレンティーナ | 1992.9.1 |
13 | フランチェスコ・アチェルビ (Francesco Acerbi) | ラツィオ | 1988.2.10 |
15 | ダニエレ・ルガーニ (Daniele Rugani) | ユヴェントス | 1994.7.29 |
16 | アレッサンドロ・フロレンツィ (Alessandro Florenzi) | ASローマ | 1991.3.11 |
19 | レオナルド・ボヌッチ (Leonardo Bonucci) | ユヴェントス | 1987.5.1 |
21 | エメルソン・パルミエリ (Emerson Palmieri) | チェルシー (イングランド) | 1994.8.3 |
- | ジャンルカ・マンチーニ (Gianluca Mancini) | アタランタ | 1996.4.17 |
MF |
5 | ロベルト・ガッリャルディーニ (Roberto Gagliardini) | インテルミラン | 1994.4.7 |
6 | マルコ・ベラッティ (Marco Verratti) | パリSG (フランス) | 1992.11.5 |
7 | ロレンツォ・ペッレグリーニ (Lorenzo Pellegrini) | ASローマ | 1996.6.19 |
8 | ジョルジーニュ (Jorginho) | チェルシー (イングランド) | 1991.12.20 |
18 | ニコロ・バレッラ (Nicolo Barella) | カリアリ | 1997.2.7 |
- | ステファノ・センシ (Stefano Sensi) | サッスオーロ | 1995.8.5 |
- | サンドロ・トナーリ (Sandro Tonali) | ブレッシア | 2000.5.8 |
FW |
9 | ケヴィン・ラザーニャ (Kevin Lasagna) | ウディネーゼ | 1992.8.10 |
10 | ロレンツォ・インシーニェ (Lorenzo Insigne) | ナポリ | 1991.6.4 |
11 | ドメニコ・ベラルディ (Domenico Berardi) | サッスオーロ | 1994.8.1 |
14 | フェデリコ・キエーザ (Federico Chiesa) | フィオレンティーナ | 1997.10.25 |
17 | チーロ・インモービレ (Ciro Immobile) | ラツィオ | 1990.2.20 |
20 | マッテオ・ポリターノ (Matteo Politano) | インテルミラン | 1993.8.3 |
23 | ヴィンチェンツォ・グリフォ (Vincenzo Grifo) | ホッフェンハイム (ドイツ) | 1993.4.7 |
- | レオナルド・パボレッティ (Leonardo Pavoletti) | カリアリ | 1988.11.26 |
- | モイーズ・キーン (Moise Kean) | ユヴェントス | 2000.2.28 |