2025年 7月 27日 | ||||
CSKAモスクワ | 2 | - | 1 | アフマド・グロズヌイ |
オレンブルク | 1 | - | 1 | ディナモ・マハチカラ |
ルビン・カザン | 2 | - | 2 | ゼニト・サンクトペテルブルク |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
1 | 6 | ロコモティフ・モスクワ | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3.00 |
2 | 4 | アクロン・トリヤッチ | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2.00 |
3 | 4 | バルチカ | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2.00 |
4 | 4 | ルビン・カザン | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
5 | 4 | クリリヤ・ソヴェトフ | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.00 |
6 | 4 | ゼニト・サンクトペテルブルク | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.00 |
7 | 4 | ディナモ・モスクワ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
8 | 4 | CSKAモスクワ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
9 | 3 | FCクラスノダール | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.50 |
10 | 3 | スパルタク・モスクワ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1.50 |
11 | 1 | ディナモ・マハチカラ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0.50 |
12 | 0 | トルペド・モスクワ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | ロストフ | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0.00 |
14 | 0 | アフマド・グロズヌイ | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0.00 |
15 | 0 | ソチ | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 2 | 0.00 |
2026.5 1st-leg | ||||
2026.5 2nd-leg |