2025年 3月 16日 | ||||
アクロン・トリヤッチ | 1 | - | 2 | CSKAモスクワ |
スパルタク・モスクワ | 2 | - | 1 | ゼニト・サンクトペテルブルク |
ルビン・カザン | 1 | - | 0 | ヴォルガ・ニジニ |
ロストフ | 0 | - | 1 | FCクラスノダール |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
1 | 46 | FCクラスノダール | 13 | 7 | 1 | 39 | 13 | 26 | 21 | 2.19 |
2 | 43 | ゼニト・サンクトペテルブルク | 13 | 4 | 4 | 40 | 14 | 26 | 21 | 2.05 |
3 | 43 | スパルタク・モスクワ | 13 | 4 | 4 | 41 | 17 | 24 | 21 | 2.05 |
4 | 40 | ロコモティフ・モスクワ | 12 | 4 | 5 | 37 | 29 | 8 | 21 | 1.90 |
5 | 39 | ディナモ・モスクワ | 11 | 6 | 4 | 43 | 23 | 20 | 21 | 1.86 |
6 | 38 | CSKAモスクワ | 11 | 5 | 5 | 31 | 15 | 16 | 21 | 1.81 |
7 | 32 | ルビン・カザン | 9 | 5 | 7 | 29 | 29 | 0 | 21 | 1.52 |
8 | 30 | ロストフ | 8 | 6 | 7 | 32 | 31 | 1 | 21 | 1.43 |
9 | 25 | アクロン・トリヤッチ | 7 | 4 | 10 | 26 | 38 | -12 | 21 | 1.19 |
10 | 21 | ディナモ・マハチカラ | 4 | 9 | 8 | 16 | 22 | -6 | 21 | 1.00 |
11 | 20 | ヒムキ | 4 | 8 | 9 | 24 | 37 | -13 | 21 | 0.95 |
12 | 19 | クリリヤ・ソヴェトフ | 5 | 4 | 12 | 20 | 36 | -16 | 21 | 0.90 |
13 | 19 | ヴォルガ・ニジニ | 5 | 4 | 12 | 17 | 39 | -22 | 21 | 0.90 |
14 | 18 | アフマド・グロズヌイ | 3 | 9 | 9 | 20 | 35 | -15 | 21 | 0.86 |
15 | 14 | ファケル・ヴォロネジ | 2 | 8 | 11 | 11 | 29 | -18 | 21 | 0.67 |
16 | 11 | オレンブルク | 2 | 5 | 14 | 18 | 37 | -19 | 21 | 0.52 |
2025.5 1st-leg | ||||
2025.6 2nd-leg |