| 2025年 12月 1日 | ||||
| ソチ | 0 | - | 0 | ディナモ・マハチカラ |
| 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
| 1 | 37 | FCクラスノダール | 11 | 4 | 2 | 34 | 10 | 24 | 17 | 2.18 |
| 2 | 36 | ゼニト・サンクトペテルブルク | 10 | 6 | 1 | 32 | 12 | 20 | 17 | 2.12 |
| 3 | 36 | CSKAモスクワ | 11 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 | 17 | 2.12 |
| 4 | 34 | ロコモティフ・モスクワ | 9 | 7 | 1 | 35 | 21 | 14 | 17 | 2.00 |
| 5 | 32 | バルチカ | 8 | 8 | 1 | 22 | 7 | 15 | 17 | 1.88 |
| 6 | 28 | スパルタク・モスクワ | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 17 | 1.65 |
| 7 | 23 | ルビン・カザン | 6 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 17 | 1.35 |
| 8 | 21 | アクロン・トリヤッチ | 5 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | 17 | 1.24 |
| 9 | 20 | ディナモ・モスクワ | 5 | 5 | 7 | 26 | 25 | 1 | 17 | 1.18 |
| 10 | 19 | アフマド・グロズヌイ | 5 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | 17 | 1.12 |
| 11 | 18 | ロストフ | 4 | 6 | 7 | 13 | 20 | -7 | 17 | 1.06 |
| 12 | 17 | クリリヤ・ソヴェトフ | 4 | 5 | 8 | 20 | 31 | -11 | 17 | 1.00 |
| 13 | 15 | ディナモ・マハチカラ | 3 | 6 | 8 | 8 | 20 | -12 | 17 | 0.88 |
| 14 | 12 | オレンブルク | 2 | 6 | 9 | 17 | 28 | -11 | 17 | 0.71 |
| 15 | 11 | ヴォルガ・ニジニ | 3 | 2 | 12 | 11 | 28 | -17 | 17 | 0.65 |
| 16 | 9 | ソチ | 2 | 3 | 12 | 14 | 37 | -23 | 17 | 0.53 |
| 2026.5 1st-leg | ||||
| 2026.5 2nd-leg |