2023年 11月 26日 | ||||
ウラル | 3 | - | 1 | FCクラスノダール |
オレンブルク | 1 | - | 1 | アフマド・グロズヌイ |
ルビン・カザン | 1 | - | 0 | ファケル・ヴォロネジ |
ロストフ | 1 | - | 0 | ヴォルガ・ニジニ |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
1 | 33 | ゼニト・サンクトペテルブルク | 10 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 16 | 2.06 |
2 | 32 | FCクラスノダール | 9 | 5 | 2 | 25 | 13 | 12 | 16 | 2.00 |
3 | 28 | ディナモ・モスクワ | 7 | 7 | 2 | 27 | 21 | 6 | 16 | 1.75 |
4 | 27 | スパルタク・モスクワ | 8 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 16 | 1.69 |
5 | 26 | クリリヤ・ソヴェトフ | 7 | 5 | 4 | 34 | 24 | 10 | 16 | 1.62 |
6 | 25 | CSKAモスクワ | 6 | 7 | 3 | 29 | 23 | 6 | 16 | 1.56 |
7 | 25 | ロコモティフ・モスクワ | 6 | 7 | 3 | 24 | 22 | 2 | 16 | 1.56 |
8 | 25 | ルビン・カザン | 7 | 4 | 5 | 16 | 20 | -4 | 16 | 1.56 |
9 | 21 | ヴォルガ・ニジニ | 6 | 3 | 7 | 14 | 15 | -1 | 16 | 1.31 |
10 | 20 | ロストフ | 5 | 5 | 6 | 24 | 27 | -3 | 16 | 1.25 |
11 | 19 | ファケル・ヴォロネジ | 5 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | 16 | 1.19 |
12 | 19 | ウラル | 5 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 | 16 | 1.19 |
13 | 14 | オレンブルク | 3 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 | 16 | 0.88 |
14 | 13 | アフマド・グロズヌイ | 3 | 4 | 9 | 16 | 22 | -6 | 16 | 0.81 |
15 | 12 | バルチカ | 3 | 3 | 10 | 12 | 23 | -11 | 16 | 0.75 |
16 | 10 | ソチ | 3 | 1 | 12 | 16 | 28 | -12 | 16 | 0.62 |
2024.6 1st-leg | ||||
2024.6 2nd-leg |