GK |
1 | フェルナンド・ムスレラ (Fernando Muslera) | ガラタサライ (トルコ) | 1986.6.16 |
12 | マルティン・カンパーニャ (Martin Campana) | インディペンディエンテ (アルゼンチン) | 1989.5.29 |
23 | マルティン・シルバ (Martin Silva) | ヴァスコ・ダ・ガマ (ブラジル) | 1983.3.25 |
DF |
2 | ホセ・ヒメネス (Jose Gimenez) | アトレティコ・マドリード (スペイン) | 1995.1.20 |
3 | ディエゴ・ゴディン (Diego Godin) | アトレティコ・マドリード (スペイン) | 1986.2.16 |
4 | ギジェルモ・バレラ (Guillermo Varela) | ペニャロール | 1993.3.24 |
13 | ガストン・シルバ (Gaston Silva) | インディペンディエンテ (アルゼンチン) | 1994.3.5 |
16 | マキシ・ペレイラ (Maxi Pereira) | FCポルト (ポルトガル) | 1984.6.8 |
19 | セバスティアン・コアテス (Sebastian Coates) | スポルティング・リスボン (ポルトガル) | 1990.10.7 |
22 | マルティン・カセレス (Martin Caceres) | ラツィオ (イタリア) | 1987.4.7 |
MF |
5 | カルロス・サンチェス (Carlos Sanchez) | モンテレイ (メキシコ) | 1984.12.2 |
6 | ロドリゴ・ベンタンクール (Rodrigo Bentancur) | ユヴェントス (イタリア) | 1997.6.25 |
7 | クリスティアン・ロドリゲス (Cristian Rodriguez) | ペニャロール | 1985.9.30 |
8 | ナイタン・ナンデス (Nahitan Nandez) | ボカ (アルゼンチン) | 1995.12.28 |
10 | ヘオルヒアン・デアラスカエタ (Giorgian De Arrascaeta) | クルゼイロ (ブラジル) | 1994.6.1 |
14 | ルカス・トレイラ (Lucas Torreira) | サンプドリア (イタリア) | 1996.2.11 |
15 | マティアス・ベシーノ (Matias Vecino) | インテルミラン (イタリア) | 1991.8.24 |
17 | ディエゴ・ラクサール (Diego Laxalt) | ジェノア (イタリア) | 1993.2.7 |
FW |
9 | ルイス・スアレス (Luis Suarez) | バルセロナ (スペイン) | 1987.1.24 |
11 | クリスティアン・スチュアニ (Cristhian Stuani) | ジローナ (スペイン) | 1986.10.12 |
18 | マキシ・ゴメス (Maxi Gomez) | セルタ・ビーゴ (スペイン) | 1996.8.14 |
20 | ジョナタン・ウレタビスカヤ (Jonathan Urretaviscaya) | モンテレイ (メキシコ) | 1990.3.19 |
21 | エディンソン・カバーニ (Edinson Cavani) | パリSG (フランス) | 1987.2.14 |