GK |
1 | ウィルケル・ファリニェス (Wuilker Farinez) | ミジョナリオス (コロンビア) | 1998.2.15 |
12 | ホエル・グラテロル (Joel Graterol) | ザモラ | 1997.2.13 |
22 | ラファエル・ロモ (Rafael Romo) | APOELニコシア (キプロス) | 1990.2.25 |
DF |
2 | ミケル・ビジャヌエバ (Mikel Villanueva) | ジムナスティク (スペイン) | 1993.4.14 |
3 | ジョルダン・オソリオ (Yordan Osorio) | ギマラエス (ポルトガル) | 1994.5.10 |
4 | ジョン・チャンセジョール (Jhon Chancellor) | アルアハリ (カタール) | 1992.1.2 |
14 | ルイス・マゴ (Luis Mago) | パレスティーノ (チリ) | 1994.9.15 |
16 | ロベルト・ロサレス (Roberto Rosales) | エスパニョール (スペイン) | 1988.11.20 |
20 | ロナルド・エルナンデス (Ronald Hernandez) | スタバエク (ノルウェー) | 1997.9.21 |
21 | ロルフ・フェルチャー (Rolf Feltscher) | ロサンゼルス (アメリカ合衆国) | 1990.10.6 |
MF |
5 | ジョニオール・モレノ (Junior Moreno) | DCユナイテッド (アメリカ合衆国) | 1993.7.20 |
6 | ジャンヘル・エレラ (Yangel Herrera) | ウエスカ (スペイン) | 1998.1.7 |
7 | ダルウィン・ハチス (Darwin Machis) | カディス (スペイン) | 1993.2.7 |
8 | トマス・リンコン (Tomas Rincon) | トリノ (イタリア) | 1988.1.13 |
10 | ジェフェルソン・サバリノ (Jefferson Savarino) | ソルトレイク (アメリカ合衆国) | 1996.11.11 |
11 | フアン・パブロ・アノル (Juan Pablo Anor) | ウエスカ (スペイン) | 1994.1.24 |
13 | ルイス・マヌエル・セイハス (Luis Manuel Seijas) | サンタフェ (コロンビア) | 1986.6.23 |
15 | ホン・ムリロ (Jhon Murillo) | トンデラ (ポルトガル) | 1995.11.21 |
18 | ジェフェルソン・ソテルド (Yeferson Soteldo) | サントス (ブラジル) | 1997.6.30 |
19 | アルキメデス・フィゲラ (Arquimedes Figuera) | デポルティボ・ラガイラ | 1989.10.6 |
FW |
9 | フェルナンド・アリステグイエタ (Fernando Aristeguieta) | モレリア (メキシコ) | 1992.4.9 |
17 | ホセフ・マルティネス (Josef Martinez) | アトランタ (アメリカ合衆国) | 1993.5.19 |
23 | サロモン・ロンドン (Salomon Rondon) | ニューカッスル (イングランド) | 1989.9.16 |