2025年 5月 15日
打率
ナショナルリーグ | 打率 |
F.フリーマン | ドジャース | .362 |
M.マチャド | パドレス | .340 |
W.スミス | ドジャース | .324 |
T.ヘルナンデス | ドジャース | .315 |
B.ドノバン | カーディナルズ | .313 |
C.エイブラムス | ナショナルズ | .311 |
P.アロンソ | メッツ | .311 |
F.タティス Jr. | パドレス | .308 |
大谷翔平 | ドジャース | .307 |
K.スタワーズ | マーリンズ | .300 |
T.ターナー | フィリーズ | .299 |
J.ネイラー | Dバックス | .299 |
F.リンドー | メッツ | .297 |
R.ホスキンズ | ブルワーズ | .292 |
H.グッドマン | ロッキーズ | .291 |
G.ペルドモ | Dバックス | .291 |
A.パヘズ | ドジャース | .291 |
G.シーツ | パドレス | .290 |
B.トゥラング | ブルワーズ | .289 |
H.ラモス | ジャイアンツ | .288 |
アメリカンリーグ | 打率 |
A.ジャッジ | ヤンキース | .412 |
J.ウィルソン | アスレチックス | .354 |
P.ゴールドシュミット | ヤンキース | .346 |
J.アランダ | レイズ | .339 |
S.クワン | ガーディアンズ | .325 |
J.ペーニャ | アストロズ | .315 |
A.ブレグマン | レッドソックス | .314 |
J.スミス | レンジャーズ | .314 |
B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | .312 |
J.メーヤーズ | アストロズ | .300 |
J.ラミレス | ガーディアンズ | .295 |
M.ガルシア | ロイヤルズ | .295 |
K.カーペンター | タイガース | .295 |
V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | .291 |
G.トーレス | タイガース | .289 |
G.スプリンガー | ブルージェイズ | .288 |
T.ソダーストーム | アスレチックス | .285 |
Z.マキンストリー | タイガース | .285 |
B.ビシェット | ブルージェイズ | .279 |
W.アブレーユ | レッドソックス | .279 |
本塁打
ナショナルリーグ | 本塁打 |
K.シュウォーバー | フィリーズ | 15 |
C.キャロル | Dバックス | 14 |
大谷翔平 | ドジャース | 13 |
E.スアレス | Dバックス | 13 |
P.クロウ=アームストロング | カブス | 11 |
鈴木誠也 | カブス | 11 |
F.タティス Jr. | パドレス | 11 |
J.ウッド | ナショナルズ | 11 |
K.スタワーズ | マーリンズ | 10 |
K.タッカー | カブス | 10 |
P.アロンソ | メッツ | 9 |
F.フリーマン | ドジャース | 9 |
T.ヘルナンデス | ドジャース | 9 |
F.リンドー | メッツ | 9 |
D.スワンソン | カブス | 9 |
アメリカンリーグ | 本塁打 |
A.ジャッジ | ヤンキース | 15 |
C.ローリー | マリナーズ | 13 |
T.グリシャム | ヤンキース | 12 |
W.アブレーユ | レッドソックス | 11 |
A.ブレグマン | レッドソックス | 11 |
S.トーケルソン | タイガース | 11 |
R.グリーン | タイガース | 10 |
K.マンザルド | ガーディアンズ | 10 |
J.ポランコ | マリナーズ | 10 |
B.ルッカー | アスレチックス | 10 |
T.ソダーストーム | アスレチックス | 10 |
T.ウォード | エンゼルス | 10 |
B.バクストン | ツインズ | 9 |
K.カーペンター | タイガース | 9 |
L.オハッピー | エンゼルス | 9 |
打点
ナショナルリーグ | 打点 |
P.アロンソ | メッツ | 36 |
鈴木誠也 | カブス | 35 |
T.ヘルナンデス | ドジャース | 34 |
W.フローレス | ジャイアンツ | 33 |
F.フリーマン | ドジャース | 33 |
K.シュウォーバー | フィリーズ | 33 |
K.タッカー | カブス | 33 |
C.キャロル | Dバックス | 31 |
G.ペルドモ | Dバックス | 31 |
E.スアレス | Dバックス | 31 |
P.クロウ=アームストロング | カブス | 30 |
E.デラクルース | レッズ | 30 |
N.ロウ | ナショナルズ | 30 |
J.リー | ジャイアンツ | 29 |
K.スタワーズ | マーリンズ | 29 |
アメリカンリーグ | 打点 |
A.ジャッジ | ヤンキース | 41 |
S.トーケルソン | タイガース | 34 |
A.ブレグマン | レッドソックス | 33 |
R.デバース | レッドソックス | 32 |
J.ポランコ | マリナーズ | 29 |
T.ソダーストーム | アスレチックス | 29 |
C.ローリー | マリナーズ | 28 |
A.ウェルズ | ヤンキース | 28 |
W.アブレーユ | レッドソックス | 27 |
J.バエズ | タイガース | 27 |
R.グリーン | タイガース | 27 |
B.バクストン | ツインズ | 26 |
J.ウィルソン | アスレチックス | 26 |
K.マンザルド | ガーディアンズ | 25 |
C.マリンズ | オリオールズ | 25 |
盗塁
ナショナルリーグ | 盗塁 |
O.クルース | パイレーツ | 16 |
E.デラクルース | レッズ | 14 |
P.クロウ=アームストロング | カブス | 13 |
V.スコット II | カーディナルズ | 13 |
D.クルーズ | ナショナルズ | 11 |
X.エドワーズ | マーリンズ | 11 |
L.アクーニャ | メッツ | 10 |
M.マクレイン | レッズ | 10 |
大谷翔平 | ドジャース | 10 |
K.タッカー | カブス | 10 |
T.ターナー | フィリーズ | 10 |
G.ペルドモ | Dバックス | 9 |
B.トゥラング | ブルワーズ | 9 |
C.エイブラムス | ナショナルズ | 8 |
J.チューリオ | ブルワーズ | 8 |
アメリカンリーグ | 盗塁 |
L.ロバート Jr. | ホワイトソックス | 17 |
B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 15 |
J.ラミレス | ガーディアンズ | 12 |
J.デュラン | レッドソックス | 11 |
M.ガルシア | ロイヤルズ | 10 |
R.アロサレナ | マリナーズ | 9 |
J.カバジェロ | レイズ | 9 |
A.ヒメネス | ブルージェイズ | 9 |
B.バクストン | ツインズ | 8 |
J.マンガム | レイズ | 8 |
T.ストーリー | レッドソックス | 8 |
W.ランクフォード | レンジャーズ | 7 |
J.メーヤーズ | アストロズ | 7 |
D.ムーア | マリナーズ | 7 |
Z.ネト | エンゼルス | 7 |
得点
ナショナルリーグ | 得点 |
大谷翔平 | ドジャース | 46 |
C.キャロル | Dバックス | 36 |
F.タティス Jr. | パドレス | 36 |
M.ベッツ | ドジャース | 33 |
K.タッカー | カブス | 33 |
P.クロウ=アームストロング | カブス | 32 |
M.マチャド | パドレス | 32 |
B.トゥラング | ブルワーズ | 32 |
K.シュウォーバー | フィリーズ | 31 |
J.ソト | メッツ | 31 |
J.リー | ジャイアンツ | 30 |
I.ハップ | カブス | 29 |
H.ラモス | ジャイアンツ | 29 |
E.スアレス | Dバックス | 29 |
D.スワンソン | カブス | 29 |
アメリカンリーグ | 得点 |
A.ジャッジ | ヤンキース | 40 |
B.バクストン | ツインズ | 32 |
A.ブレグマン | レッドソックス | 31 |
S.トーケルソン | タイガース | 30 |
J.ロドリゲス | マリナーズ | 29 |
B.ルッカー | アスレチックス | 29 |
P.ゴールドシュミット | ヤンキース | 27 |
C.ローリー | マリナーズ | 27 |
T.ソダーストーム | アスレチックス | 27 |
B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 27 |
J.ブルデイ | アスレチックス | 26 |
R.デバース | レッドソックス | 26 |
B.ライス | ヤンキース | 26 |
K.カーペンター | タイガース | 25 |
R.グリーン | タイガース | 25 |
安打
ナショナルリーグ | 安打数 |
C.キャロル | Dバックス | 52 |
F.リンドー | メッツ | 52 |
M.マチャド | パドレス | 52 |
B.ドノバン | カーディナルズ | 51 |
A.ライリー | ブレーブス | 51 |
P.アロンソ | メッツ | 50 |
大谷翔平 | ドジャース | 50 |
T.ターナー | フィリーズ | 50 |
J.ネイラー | Dバックス | 49 |
F.タティス Jr. | パドレス | 49 |
J.チューリオ | ブルワーズ | 48 |
J.リー | ジャイアンツ | 48 |
N.カステヤノス | フィリーズ | 47 |
H.ラモス | ジャイアンツ | 47 |
J.ウッド | ナショナルズ | 46 |
アメリカンリーグ | 安打数 |
A.ジャッジ | ヤンキース | 68 |
J.ウィルソン | アスレチックス | 58 |
P.ゴールドシュミット | ヤンキース | 56 |
A.ブレグマン | レッドソックス | 55 |
S.クワン | ガーディアンズ | 55 |
B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 54 |
J.ペーニャ | アストロズ | 51 |
B.ビシェット | ブルージェイズ | 50 |
J.デュラン | レッドソックス | 49 |
R.デバース | レッドソックス | 47 |
T.ソダーストーム | アスレチックス | 47 |
M.ガルシア | ロイヤルズ | 46 |
V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | 46 |
R.グリーン | タイガース | 45 |
J.ラミレス | ガーディアンズ | 44 |
二塁打
ナショナルリーグ | 二塁打 |
P.アロンソ | メッツ | 15 |
J.チューリオ | ブルワーズ | 14 |
M.マチャド | パドレス | 14 |
B.ドノバン | カーディナルズ | 13 |
N.カステヤノス | フィリーズ | 11 |
P.クロウ=アームストロング | カブス | 11 |
L.グリエル Jr. | Dバックス | 11 |
J.リー | ジャイアンツ | 11 |
J.ネイラー | Dバックス | 11 |
H.ラモス | ジャイアンツ | 11 |
P.スミス | Dバックス | 11 |
J.ウッド | ナショナルズ | 11 |
W.アダメス | ジャイアンツ | 10 |
N.アレナド | カーディナルズ | 10 |
K.ファーマー | ロッキーズ | 10 |
アメリカンリーグ | 二塁打 |
B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 17 |
A.ブレグマン | レッドソックス | 15 |
B.ビシェット | ブルージェイズ | 13 |
S.ペレス | ロイヤルズ | 13 |
R.デバース | レッドソックス | 12 |
A.ジャッジ | ヤンキース | 12 |
A.ボルピー | ヤンキース | 12 |
M.ガルシア | ロイヤルズ | 11 |
P.ゴールドシュミット | ヤンキース | 11 |
S.トーケルソン | タイガース | 11 |
R.アロサレナ | マリナーズ | 10 |
J.デュラン | レッドソックス | 10 |
B.ライス | ヤンキース | 10 |
G.スプリンガー | ブルージェイズ | 10 |
J.アランダ | レイズ | 9 |
三塁打
ナショナルリーグ | 三塁打 |
C.キャロル | Dバックス | 5 |
M.モニアック | ロッキーズ | 4 |
大谷翔平 | ドジャース | 4 |
J.ベック | ロッキーズ | 3 |
T.テイラー | メッツ | 3 |
K.タッカー | カブス | 3 |
E.ホワイト | ブレーブス | 3 |
C.エイブラムス | ナショナルズ | 2 |
L.アラエス | パドレス | 2 |
S.フリーリック | ブルワーズ | 2 |
M.ハリス II | ブレーブス | 2 |
K.ヘイズ | パイレーツ | 2 |
J.リー | ジャイアンツ | 2 |
J.マクニール | メッツ | 2 |
B.ストット | フィリーズ | 2 |
アメリカンリーグ | 三塁打 |
J.デュラン | レッドソックス | 4 |
B.バクストン | ツインズ | 3 |
Z.マキンストリー | タイガース | 3 |
G.ヘンダーソン | オリオールズ | 2 |
K.イスベル | ロイヤルズ | 2 |
A.ジャッジ | ヤンキース | 2 |
K.マンザルド | ガーディアンズ | 2 |
C.ラファエラ | レッドソックス | 2 |
J.ロドリゲス | マリナーズ | 2 |
M.シューマン | アスレチックス | 2 |
M.ウォールナー | ツインズ | 2 |
D.ウォーターズ | ロイヤルズ | 2 |
B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 2 |
M.アンドゥハー | アスレチックス | 1 |
C.ベリンジャー | ヤンキース | 1 |
OPS
ナショナルリーグ | OPS |
F.フリーマン | ドジャース | 1.128 |
大谷翔平 | ドジャース | 1.055 |
P.アロンソ | メッツ | 1.005 |
K.シュウォーバー | フィリーズ | .973 |
C.キャロル | Dバックス | .970 |
K.スタワーズ | マーリンズ | .946 |
F.タティス Jr. | パドレス | .943 |
T.ヘルナンデス | ドジャース | .933 |
W.スミス | ドジャース | .912 |
J.ウッド | ナショナルズ | .907 |
C.エイブラムス | ナショナルズ | .900 |
M.マチャド | パドレス | .900 |
K.タッカー | カブス | .897 |
M.オズーナ | ブレーブス | .868 |
R.ホスキンズ | ブルワーズ | .858 |
アメリカンリーグ | OPS |
A.ジャッジ | ヤンキース | 1.279 |
J.アランダ | レイズ | .992 |
A.ブレグマン | レッドソックス | .981 |
W.アブレーユ | レッドソックス | .924 |
C.ローリー | マリナーズ | .924 |
G.スプリンガー | ブルージェイズ | .904 |
B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | .904 |
P.ゴールドシュミット | ヤンキース | .901 |
B.ライス | ヤンキース | .900 |
J.ウィルソン | アスレチックス | .880 |
J.ラミレス | ガーディアンズ | .873 |
S.トーケルソン | タイガース | .870 |
R.デバース | レッドソックス | .868 |
K.カーペンター | タイガース | .859 |
T.ソダーストーム | アスレチックス | .858 |
OPS - 「On-base Plus Slugging」の略。出塁率と長打率を足した値。
最大値は出塁率が1.00、長打率が4.00なので OPSは5.00となる。
過去の個人打撃成績