2022年 10月 5日
打率
| ナショナルリーグ | 打率 |
| J.マクニール | メッツ | .326 |
| F.フリーマン | ドジャーズ | .325 |
| P.ゴールドシュミット | カーディナルズ | .317 |
| M.マチャド | パドレス | .298 |
| T.ターナー | ドジャーズ | .298 |
| N.アレナド | カーディナルズ | .293 |
| S.マルテ | メッツ | .292 |
| N.ホーナー | カブス | .281 |
| A.ボーム | フィリーズ | .280 |
| J.ターナー | ドジャーズ | .278 |
| D.スワンソン | ブレーブス | .277 |
| J.レアルムト | フィリーズ | .276 |
| B.ニモ | メッツ | .274 |
| A.ライリー | ブレーブス | .273 |
| P.アロンソ | メッツ | .271 |
| I.ハップ | カブス | .271 |
| F.リンドー | メッツ | .270 |
| M.ベッツ | ドジャーズ | .269 |
| J.ロハス | Dバックス | .269 |
| J.ベル | パドレス | .266 |
| アメリカンリーグ | 打率 |
| L.アラエス | ツインズ | .316 |
| A.ジャッジ | ヤンキース | .311 |
| X.ボガーツ | レッドソックス | .307 |
| Y.アルバレス | アストロズ | .306 |
| J.アブレーユ | ホワイトソックス | .304 |
| A.ベニンテンディ | ヤンキース | .304 |
| N.ロウ | レンジャーズ | .302 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | .300 |
| S.クワン | ガーディアンズ | .298 |
| A.ヒメネス | ガーディアンズ | .297 |
| Y.ディアス | レイズ | .296 |
| R.デバース | レッドソックス | .295 |
| C.コレア | ツインズ | .291 |
| B.ビシェット | ブルージェイズ | .290 |
| G.アーシェラ | ツインズ | .285 |
| A.カーク | ブルージェイズ | .285 |
| J.ロドリゲス | マリナーズ | .284 |
| A.ロサリオ | ガーディアンズ | .283 |
| T.ウォード | エンゼルス | .281 |
| A.バーデュゴ | レッドソックス | .280 |
本塁打
| ナショナルリーグ | 本塁打 |
| K.シュウォーバー | フィリーズ | 46 |
| P.アロンソ | メッツ | 40 |
| A.ライリー | ブレーブス | 38 |
| C.ウォーカー | Dバックス | 36 |
| M.ベッツ | ドジャーズ | 35 |
| P.ゴールドシュミット | カーディナルズ | 35 |
| R.テレス | ブルワーズ | 35 |
| M.オルソン | ブレーブス | 34 |
| M.マチャド | パドレス | 32 |
| W.アダメス | ブルワーズ | 31 |
| N.アレナド | カーディナルズ | 30 |
| R.ホスキンズ | フィリーズ | 30 |
| C.クロン | ロッキーズ | 29 |
| H.レンフロー | ブルワーズ | 29 |
| B.ドルーリー | パドレス | 28 |
| アメリカンリーグ | 本塁打 |
| A.ジャッジ | ヤンキース | 62 |
| M.トラウト | エンゼルス | 40 |
| Y.アルバレス | アストロズ | 37 |
| 大谷翔平 | エンゼルス | 34 |
| A.サンタンダー | オリオールズ | 33 |
| C.シーガー | レンジャーズ | 33 |
| V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | 32 |
| A.リゾ | ヤンキース | 32 |
| G.スタントン | ヤンキース | 31 |
| E.スアレス | マリナーズ | 31 |
| K.タッカー | アストロズ | 30 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 29 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | 28 |
| B.バクストン | ツインズ | 28 |
| J.ロドリゲス | マリナーズ | 28 |
打点
| ナショナルリーグ | 打点 |
| P.アロンソ | メッツ | 131 |
| P.ゴールドシュミット | カーディナルズ | 115 |
| F.リンドー | メッツ | 107 |
| N.アレナド | カーディナルズ | 103 |
| M.オルソン | ブレーブス | 103 |
| C.クロン | ロッキーズ | 102 |
| M.マチャド | パドレス | 102 |
| F.フリーマン | ドジャーズ | 100 |
| T.ターナー | ドジャーズ | 100 |
| W.アダメス | ブルワーズ | 98 |
| D.スワンソン | ブレーブス | 96 |
| K.シュウォーバー | フィリーズ | 94 |
| C.ウォーカー | Dバックス | 94 |
| A.ライリー | ブレーブス | 93 |
| R.テレス | ブルワーズ | 89 |
| アメリカンリーグ | 打点 |
| A.ジャッジ | ヤンキース | 131 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 126 |
| K.タッカー | アストロズ | 107 |
| A.ガルシア | レンジャーズ | 101 |
| Y.アルバレス | アストロズ | 97 |
| V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | 97 |
| 大谷翔平 | エンゼルス | 95 |
| B.ビシェット | ブルージェイズ | 93 |
| A.ブレグマン | アストロズ | 93 |
| R.アロサレナ | レイズ | 89 |
| A.サンタンダー | オリオールズ | 89 |
| R.デバース | レッドソックス | 88 |
| E.スアレス | マリナーズ | 87 |
| R.マウントキャッスル | オリオールズ | 85 |
| T.フランス | マリナーズ | 84 |
盗塁
| ナショナルリーグ | 盗塁 |
| J.バーティ | マーリンズ | 41 |
| T.エドマン | カーディナルズ | 32 |
| R.アクーニャ | ブレーブス | 29 |
| T.ターナー | ドジャーズ | 27 |
| J.マカーシー | Dバックス | 23 |
| J.ロハス | Dバックス | 23 |
| T.エストラーダ | ジャイアンツ | 21 |
| J.レアルムト | フィリーズ | 21 |
| M.ハリス II | ブレーブス | 20 |
| K.ヘイズ | パイレーツ | 20 |
| N.ホーナー | カブス | 20 |
| C.イエリッチ | ブルワーズ | 19 |
| S.マルテ | メッツ | 18 |
| D.スワンソン | ブレーブス | 18 |
| K.ウォン | ブルワーズ | 17 |
| アメリカンリーグ | 盗塁 |
| J.マテオ | オリオールズ | 35 |
| C.マリンズ | オリオールズ | 34 |
| R.アロサレナ | レイズ | 32 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 30 |
| A.ガルシア | レンジャーズ | 25 |
| J.ロドリゲス | マリナーズ | 25 |
| M.セミアン | レンジャーズ | 25 |
| K.タッカー | アストロズ | 25 |
| I.カイナー=ファレファ | ヤンキース | 22 |
| D.ムーア | マリナーズ | 21 |
| M.ストロー | ガーディアンズ | 21 |
| A.ヒメネス | ガーディアンズ | 20 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 20 |
| S.クワン | ガーディアンズ | 19 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | 18 |
得点
| ナショナルリーグ | 得点 |
| M.ベッツ | ドジャーズ | 117 |
| F.フリーマン | ドジャーズ | 117 |
| P.ゴールドシュミット | カーディナルズ | 106 |
| B.ニモ | メッツ | 102 |
| T.ターナー | ドジャーズ | 101 |
| M.マチャド | パドレス | 100 |
| K.シュウォーバー | フィリーズ | 100 |
| D.スワンソン | ブレーブス | 99 |
| C.イエリッチ | ブルワーズ | 99 |
| F.リンドー | メッツ | 98 |
| P.アロンソ | メッツ | 95 |
| T.エドマン | カーディナルズ | 95 |
| J.ソト | パドレス | 93 |
| A.ライリー | ブレーブス | 90 |
| J.クロネンワース | パドレス | 88 |
| アメリカンリーグ | 得点 |
| A.ジャッジ | ヤンキース | 133 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | 103 |
| M.セミアン | レンジャーズ | 101 |
| Y.アルバレス | アストロズ | 95 |
| A.ブレグマン | アストロズ | 93 |
| B.ビシェット | ブルージェイズ | 91 |
| C.シーガー | レンジャーズ | 91 |
| V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | 90 |
| 大谷翔平 | エンゼルス | 90 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 90 |
| S.クワン | ガーディアンズ | 89 |
| C.マリンズ | オリオールズ | 89 |
| G.スプリンガー | ブルージェイズ | 89 |
| L.アラエス | ツインズ | 88 |
| A.ガルシア | レンジャーズ | 88 |
安打
| ナショナルリーグ | 安打数 |
| F.フリーマン | ドジャーズ | 199 |
| T.ターナー | ドジャーズ | 194 |
| P.ゴールドシュミット | カーディナルズ | 178 |
| D.スワンソン | ブレーブス | 177 |
| J.マクニール | メッツ | 174 |
| M.マチャド | パドレス | 172 |
| F.リンドー | メッツ | 170 |
| A.ライリー | ブレーブス | 168 |
| A.ボーム | フィリーズ | 164 |
| N.アレナド | カーディナルズ | 163 |
| P.アロンソ | メッツ | 162 |
| B.ニモ | メッツ | 159 |
| I.ハップ | カブス | 155 |
| M.ベッツ | ドジャーズ | 154 |
| T.エドマン | カーディナルズ | 153 |
| アメリカンリーグ | 安打数 |
| B.ビシェット | ブルージェイズ | 189 |
| J.アブレーユ | ホワイトソックス | 183 |
| A.ロサリオ | ガーディアンズ | 180 |
| N.ロウ | レンジャーズ | 179 |
| A.ジャッジ | ヤンキース | 177 |
| V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | 175 |
| L.アラエス | ツインズ | 173 |
| X.ボガーツ | レッドソックス | 171 |
| S.クワン | ガーディアンズ | 168 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 168 |
| A.バーデュゴ | レッドソックス | 166 |
| R.デバース | レッドソックス | 164 |
| M.セミアン | レンジャーズ | 163 |
| 大谷翔平 | エンゼルス | 160 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | 158 |
二塁打
| ナショナルリーグ | 二塁打 |
| F.フリーマン | ドジャーズ | 47 |
| M.オルソン | ブレーブス | 44 |
| N.アレナド | カーディナルズ | 42 |
| I.ハップ | カブス | 42 |
| K.マルテ | Dバックス | 42 |
| P.ゴールドシュミット | カーディナルズ | 41 |
| M.ベッツ | ドジャーズ | 40 |
| J.マクニール | メッツ | 39 |
| A.ライリー | ブレーブス | 39 |
| T.ターナー | ドジャーズ | 39 |
| M.マチャド | パドレス | 37 |
| J.プロファー | パドレス | 36 |
| J.ターナー | ドジャーズ | 36 |
| G.クーパー | マーリンズ | 33 |
| R.ホスキンズ | フィリーズ | 33 |
| アメリカンリーグ | 二塁打 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 44 |
| B.ビシェット | ブルージェイズ | 43 |
| J.マルティネス | レッドソックス | 43 |
| R.デバース | レッドソックス | 42 |
| R.アロサレナ | レイズ | 41 |
| J.アブレーユ | ホワイトソックス | 40 |
| Y.グリエル | アストロズ | 40 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | 39 |
| A.バーデュゴ | レッドソックス | 39 |
| X.ボガーツ | レッドソックス | 38 |
| A.ブレグマン | アストロズ | 38 |
| S.マーフィー | アスレチックス | 37 |
| V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | 35 |
| A.ヘイズ | オリオールズ | 35 |
| T.ヘルナンデス | ブルージェイズ | 35 |
三塁打
| ナショナルリーグ | 三塁打 |
| G.ラックス | ドジャーズ | 7 |
| B.ニモ | メッツ | 7 |
| C.ブラックモン | ロッキーズ | 6 |
| T.フリードル | レッズ | 5 |
| N.ホーナー | カブス | 5 |
| F.リンドー | メッツ | 5 |
| S.マルテ | メッツ | 5 |
| J.レアルムト | フィリーズ | 5 |
| D.カールソン | カーディナルズ | 4 |
| R.カストロ | パイレーツ | 4 |
| J.チザム Jr. | マーリンズ | 4 |
| J.クロネンワース | パドレス | 4 |
| O.クルース | パイレーツ | 4 |
| T.エドマン | カーディナルズ | 4 |
| E.エスコバル | メッツ | 4 |
| アメリカンリーグ | 三塁打 |
| A.ロサリオ | ガーディアンズ | 9 |
| S.クワン | ガーディアンズ | 7 |
| J.マテオ | オリオールズ | 7 |
| 大谷翔平 | エンゼルス | 6 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 6 |
| A.ガルシア | レンジャーズ | 5 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 5 |
| M.セミアン | レンジャーズ | 5 |
| J.バエズ | タイガース | 4 |
| H.ドージャー | ロイヤルズ | 4 |
| A.フレイジャー | マリナーズ | 4 |
| N.ゴードン | ツインズ | 4 |
| R.グリーン | タイガース | 4 |
| K.イスベル | ロイヤルズ | 4 |
| N.ロペス | ロイヤルズ | 4 |
OPS
| ナショナルリーグ | OPS |
| P.ゴールドシュミット | カーディナルズ | .982 |
| F.フリーマン | ドジャーズ | .918 |
| M.マチャド | パドレス | .897 |
| N.アレナド | カーディナルズ | .891 |
| A.ライリー | ブレーブス | .877 |
| M.ベッツ | ドジャーズ | .873 |
| P.アロンソ | メッツ | .870 |
| J.ソト | パドレス | .853 |
| J.マクニール | メッツ | .836 |
| K.シュウォーバー | フィリーズ | .827 |
| J.レアルムト | フィリーズ | .820 |
| S.マルテ | メッツ | .815 |
| B.ドルーリー | パドレス | .812 |
| T.ターナー | ドジャーズ | .809 |
| W.スミス | ドジャーズ | .808 |
| アメリカンリーグ | OPS |
| A.ジャッジ | ヤンキース | 1.111 |
| Y.アルバレス | アストロズ | 1.019 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | .920 |
| R.デバース | レッドソックス | .879 |
| 大谷翔平 | エンゼルス | .875 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | .869 |
| J.ロドリゲス | マリナーズ | .854 |
| N.ロウ | レンジャーズ | .850 |
| A.ヒメネス | ガーディアンズ | .837 |
| X.ボガーツ | レッドソックス | .833 |
| C.コレア | ツインズ | .833 |
| T.ウォード | エンゼルス | .833 |
| J.アブレーユ | ホワイトソックス | .824 |
| Y.ディアス | レイズ | .824 |
| A.ブレグマン | アストロズ | .820 |
OPS - 「On-base Plus Slugging」の略。出塁率と長打率を足した値。
最大値は出塁率が1.00、長打率が4.00なので OPSは5.00となる。