UPDATED 2025/6/4
フォト

2024.9.19
「50-50」達成

2024.8.23
「40-40」達成
チーム
打撃成績
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
6/3 | 試合中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
6/2 | メッツ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .292 |
6/1 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
5/31 | ヤンキース | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .298 |
5/30 | ヤンキース | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .294 |
5/28 | ガーディアンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 |
5/27 | ガーディアンズ | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | .296 |
5/26 | ガーディアンズ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .295 |
5/25 | メッツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .295 |
5/24 | メッツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .296 |
5/23 | メッツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .302 |
5/21 | Dバックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 |
5/20 | Dバックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .311 |
5/19 | Dバックス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .312 |
5/18 | エンゼルス | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .313 |
5/17 | エンゼルス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .305 |
5/16 | エンゼルス | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .316 |
5/15 | アスレチックス | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | .310 |
5/14 | アスレチックス | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .307 |
5/13 | アスレチックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 |
5/11 | Dバックス | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .308 |
5/10 | Dバックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .305 |
5/9 | Dバックス | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | .304 |
5/8 | Dバックス | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .296 |
5/7 | マーリンズ | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .299 |
5/6 | マーリンズ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .296 |
5/5 | マーリンズ | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .292 |
5/4 | ブレーブス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .294 |
5/3 | ブレーブス | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .293 |
5/2 | ブレーブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 |
4/30 | マーリンズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .287 |
4/29 | マーリンズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .288 |
4/28 | マーリンズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .290 |
4/27 | パイレーツ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .286 |
4/26 | パイレーツ | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .277 |
4/25 | パイレーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
4/23 | カブス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 |
4/22 | カブス | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .276 |
4/20 | レンジャーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 |
4/16 | ロッキーズ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .288 |
4/15 | ロッキーズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 |
4/14 | ロッキーズ | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .296 |
4/13 | カブス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
4/12 | カブス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 |
4/11 | カブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 |
4/9 | ナショナルズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .315 |
4/8 | ナショナルズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .300 |
4/7 | ナショナルズ | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .311 |
4/6 | フィリーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .268 |
4/5 | フィリーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .297 |
4/4 | フィリーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .324 |
4/2 | ブレーブス | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
4/1 | ブレーブス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
3/31 | ブレーブス | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .286 |
3/29 | タイガース | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
3/28 | タイガース | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .375 |
3/27 | タイガース | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .417 |
3/19 | カブス | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .375 |
3/18 | カブス | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 |
投手成績
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
打撃成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
3/25 | エンゼルス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
3/24 | エンゼルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
3/23 | エンゼルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 |
3/16 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
3/15 | 巨人 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 |
3/11 | ガーディアンズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 |
3/10 | Dバックス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .353 |
3/8 | ホワイトソックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .357 |
3/6 | レンジャーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 |
3/4 | レッズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
3/2 | ホワイトソックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
2/28 | エンゼルス | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
投手成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
過去の成績