UPDATED 2025/11/7
フォト

2025.6.16
「二刀流」復活

2024.9.19
「50-50」達成
チーム
打撃成績(ポストシーズン)
投手成績
| 日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
| 11/1 | ブルージェイズ | | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 51 | 4.43 |
| 10/28 | ブルージェイズ | L 2-1 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 93 | 3.50 |
| 10/17 | ブルワーズ | W 2-0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 100 | 2.25 |
| 10/4 | フィリーズ | W 1-0 | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 89 | 4.50 |
| 9/23 | Dバックス | | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 91 | 2.87 |
| 9/16 | フィリーズ | | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 68 | 3.29 |
| 9/5 | オリオールズ | | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 70 | 3.75 |
| 8/27 | レッズ | W 1-1 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 87 | 4.18 |
| 8/20 | ロッキーズ | L 0-1 | 4.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 66 | 4.61 |
| 8/13 | エンゼルス | | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 80 | 3.47 |
| 8/6 | カーディナルズ | | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 54 | 2.37 |
| 7/30 | レッズ | | 3.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 51 | 2.40 |
| 7/21 | ツインズ | | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 46 | 1.50 |
| 7/12 | ジャイアンツ | | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 36 | 1.00 |
| 7/5 | アストロズ | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 1.50 |
| 6/28 | ロイヤルズ | | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2.25 |
| 6/22 | ナショナルズ | | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4.50 |
| 6/16 | パドレス | | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9.00 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
打撃成績
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 9/28 | マリナーズ | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | .282 |
| 9/26 | マリナーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 |
| 9/25 | Dバックス | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .280 |
| 9/24 | Dバックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .281 |
| 9/23 | Dバックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .282 |
| 9/21 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .283 |
| 9/20 | ジャイアンツ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | .283 |
| 9/19 | ジャイアンツ | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .283 |
| 9/18 | ジャイアンツ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 9/17 | フィリーズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .282 |
| 9/16 | フィリーズ | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .282 |
| 9/15 | フィリーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .281 |
| 9/14 | ジャイアンツ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .281 |
| 9/13 | ジャイアンツ | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .282 |
| 9/12 | ジャイアンツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .279 |
| 9/10 | ロッキーズ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .280 |
| 9/9 | ロッキーズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .280 |
| 9/8 | ロッキーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .279 |
| 9/7 | オリオールズ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | .279 |
| 9/6 | オリオールズ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .276 |
| 9/5 | オリオールズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 |
| 9/4 | パイレーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .279 |
| 9/3 | パイレーツ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .280 |
| 9/2 | パイレーツ | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .279 |
| 8/31 | Dバックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .276 |
| 8/30 | Dバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| 8/29 | Dバックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 |
| 8/27 | レッズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 8/26 | レッズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .278 |
| 8/25 | レッズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 |
| 8/24 | パドレス | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .280 |
| 8/23 | パドレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 8/22 | パドレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 8/20 | ロッキーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .285 |
| 8/19 | ロッキーズ | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .284 |
| 8/18 | ロッキーズ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .285 |
| 8/17 | パドレス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 8/16 | パドレス | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .283 |
| 8/15 | パドレス | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .282 |
| 8/13 | エンゼルス | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .284 |
| 8/12 | エンゼルス | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .284 |
| 8/11 | エンゼルス | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .284 |
| 8/10 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | .284 |
| 8/9 | ブルージェイズ | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .282 |
| 8/8 | ブルージェイズ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 8/6 | カーディナルズ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .276 |
| 8/5 | カーディナルズ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| 8/4 | カーディナルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .274 |
| 8/3 | レイズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .274 |
| 8/2 | レイズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .271 |
| 8/1 | レイズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .271 |
| 7/30 | レッズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 7/29 | レッズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .272 |
| 7/28 | レッズ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .276 |
| 7/27 | レッドソックス | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .275 |
| 7/26 | レッドソックス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .273 |
| 7/25 | レッドソックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| 7/23 | ツインズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .273 |
| 7/22 | ツインズ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .274 |
| 7/21 | ツインズ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .275 |
| 7/20 | ブルワーズ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .275 |
| 7/19 | ブルワーズ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .274 |
| 7/18 | ブルワーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 7/13 | ジャイアンツ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .276 |
| 7/12 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 |
| 7/11 | ジャイアンツ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .278 |
| 7/9 | ブルワーズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .279 |
| 7/8 | ブルワーズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .281 |
| 7/7 | ブルワーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .280 |
| 7/6 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| 7/5 | アストロズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| 7/4 | アストロズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .282 |
| 7/3 | ホワイトソックス | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .284 |
| 7/2 | ホワイトソックス | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 7/1 | ホワイトソックス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .287 |
| 6/29 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 6/28 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .291 |
| 6/27 | ロイヤルズ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .295 |
| 6/26 | ロッキーズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .291 |
| 6/25 | ロッキーズ | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .291 |
| 6/24 | ロッキーズ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .289 |
| 6/22 | ナショナルズ | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | .291 |
| 6/21 | ナショナルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .288 |
| 6/20 | ナショナルズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .292 |
| 6/19 | パドレス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 6/18 | パドレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 6/17 | パドレス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .296 |
| 6/16 | パドレス | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | .300 |
| 6/15 | ジャイアンツ | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .297 |
| 6/14 | ジャイアンツ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .290 |
| 6/13 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 6/11 | パドレス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .290 |
| 6/10 | パドレス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 6/9 | パドレス | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .291 |
| 6/8 | カーディナルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 6/7 | カーディナルズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .294 |
| 6/6 | カーディナルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 6/5 | メッツ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .295 |
| 6/4 | メッツ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 6/3 | メッツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .288 |
| 6/2 | メッツ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .292 |
| 6/1 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 |
| 5/31 | ヤンキース | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .298 |
| 5/30 | ヤンキース | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .294 |
| 5/28 | ガーディアンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| 5/27 | ガーディアンズ | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | .296 |
| 5/26 | ガーディアンズ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .295 |
| 5/25 | メッツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .295 |
| 5/24 | メッツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .296 |
| 5/23 | メッツ | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .302 |
| 5/21 | Dバックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 |
| 5/20 | Dバックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .311 |
| 5/19 | Dバックス | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .312 |
| 5/18 | エンゼルス | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .313 |
| 5/17 | エンゼルス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .305 |
| 5/16 | エンゼルス | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .316 |
| 5/15 | アスレチックス | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | .310 |
| 5/14 | アスレチックス | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .307 |
| 5/13 | アスレチックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .302 |
| 5/11 | Dバックス | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .308 |
| 5/10 | Dバックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .305 |
| 5/9 | Dバックス | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | .304 |
| 5/8 | Dバックス | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .296 |
| 5/7 | マーリンズ | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .299 |
| 5/6 | マーリンズ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .296 |
| 5/5 | マーリンズ | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .292 |
| 5/4 | ブレーブス | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .294 |
| 5/3 | ブレーブス | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .293 |
| 5/2 | ブレーブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .277 |
| 4/30 | マーリンズ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .287 |
| 4/29 | マーリンズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .288 |
| 4/28 | マーリンズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .290 |
| 4/27 | パイレーツ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .286 |
| 4/26 | パイレーツ | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .277 |
| 4/25 | パイレーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 |
| 4/23 | カブス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 |
| 4/22 | カブス | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .276 |
| 4/20 | レンジャーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .277 |
| 4/16 | ロッキーズ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .288 |
| 4/15 | ロッキーズ | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 |
| 4/14 | ロッキーズ | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .296 |
| 4/13 | カブス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 4/12 | カブス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 4/11 | カブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 |
| 4/9 | ナショナルズ | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .315 |
| 4/8 | ナショナルズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .300 |
| 4/7 | ナショナルズ | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .311 |
| 4/6 | フィリーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .268 |
| 4/5 | フィリーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .297 |
| 4/4 | フィリーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| 4/2 | ブレーブス | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 4/1 | ブレーブス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 3/31 | ブレーブス | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .286 |
| 3/29 | タイガース | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
| 3/28 | タイガース | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .375 |
| 3/27 | タイガース | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .417 |
| 3/19 | カブス | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .375 |
| 3/18 | カブス | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 |
打撃成績(春季オープン戦)
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 3/25 | エンゼルス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
| 3/24 | エンゼルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 3/23 | エンゼルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 |
| 3/16 | 阪神 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 3/15 | 巨人 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 |
| 3/11 | ガーディアンズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 |
| 3/10 | Dバックス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .353 |
| 3/8 | ホワイトソックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .357 |
| 3/6 | レンジャーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 3/4 | レッズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| 3/2 | ホワイトソックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 2/28 | エンゼルス | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
投手成績(春季オープン戦)
| 日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
過去の成績