

| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 10/2 | ヤンキース | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .571 |
| 10/1 | ヤンキース | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
| 9/30 | ヤンキース | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 9/28 | タイガース | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .266 |
| 9/27 | タイガース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 9/26 | タイガース | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .272 |
| 9/25 | ブルージェイズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 9/24 | ブルージェイズ | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .260 |
| 9/23 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .256 |
| 9/21 | レイズ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 9/20 | レイズ | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .245 |
| 9/19 | レイズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .240 |
| 9/18 | アスレチックス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
| 9/17 | アスレチックス | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .243 |
| 9/14 | ヤンキース | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .236 |
| 9/13 | ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 9/12 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 9/10 | アスレチックス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 |
| 9/9 | アスレチックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .241 |
| 9/8 | アスレチックス | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .242 |
| 9/7 | Dバックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 9/6 | Dバックス | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 9/2 | ガーディアンズ | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 8/31 | パイレーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 8/30 | パイレーツ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .232 |
| 8/29 | パイレーツ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| 8/27 | オリオールズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 |
| 8/26 | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .233 |
| 8/25 | オリオールズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .242 |
| 8/24 | ヤンキース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
| 8/23 | ヤンキース | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .234 |
| 8/22 | ヤンキース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 8/21 | ヤンキース | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 8/19 | オリオールズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 |
| 8/17 | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 8/16 | マーリンズ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .260 |
| 8/13 | アストロズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .260 |
| 8/12 | アストロズ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .257 |
| 8/11 | アストロズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .258 |
| 8/10 | パドレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 8/9 | パドレス | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .258 |
| 8/8 | パドレス | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .241 |
| 8/6 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 8/5 | ロイヤルズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .240 |
| 8/1 | アストロズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 |
| 7/30 | ツインズ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | .239 |
| 7/28 | ツインズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .220 |
| 7/27 | ドジャース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| 7/25 | ドジャース | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 7/23 | フィリーズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .233 |
| 7/22 | フィリーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| 7/20 | カブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| 7/19 | カブス | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 7/18 | カブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
| 7/13 | レイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 7/12 | レイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 7/11 | レイズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 7/9 | ロッキーズ | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 3/22 | レイズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 3/20 | ツインズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .281 |
| 3/18 | ヤンキース | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .321 |
| 3/16 | ツインズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| 3/12 | ツインズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .273 |
| 3/11 | フィリーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 3/8 | ツインズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 3/7 | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 3/5 | レイズ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 |
| 3/4 | パイレーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 3/2 | メッツ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 |
吉田正尚 よしだ まさたか