吉田正尚2023成績
UPDATED 2024/2/21
打撃成績
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
10/1 | オリオールズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 |
9/30 | オリオールズ | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | .288 |
9/28 | オリオールズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 |
9/27 | レイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 |
9/26 | レイズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .288 |
9/24 | ホワイトソックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 |
9/23 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .288 |
9/22 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .285 |
9/20 | レンジャーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .285 |
9/19 | レンジャーズ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .285 |
9/17 | ブルージェイズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 |
9/16 | ブルージェイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
9/15 | ブルージェイズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .288 |
9/14 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
9/12 | ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .291 |
9/9 | オリオールズ | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .293 |
9/8 | オリオールズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
9/6 | レイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
9/5 | レイズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 |
9/4 | レイズ | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .298 |
9/3 | ロイヤルズ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .296 |
9/2 | ロイヤルズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .294 |
9/1 | ロイヤルズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
8/29 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 |
8/28 | アストロズ | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | .298 |
8/27 | ドジャース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
8/25 | ドジャース | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
8/24 | アストロズ | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .295 |
8/23 | アストロズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
8/22 | アストロズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 |
8/21 | アストロズ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .296 |
8/20 | ヤンキース | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .297 |
8/19 | ヤンキース | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .301 |
8/18 | ヤンキース | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .302 |
8/17 | ナショナルズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .300 |
8/16 | ナショナルズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
8/13 | タイガース | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
8/12 | タイガース | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
8/11 | タイガース | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .301 |
8/9 | ロイヤルズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
8/8 | ロイヤルズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 |
8/7 | ロイヤルズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .306 |
8/6 | ブルージェイズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .306 |
8/5 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .307 |
8/4 | ブルージェイズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .305 |
8/2 | マリナーズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .305 |
8/1 | マリナーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .306 |
7/31 | マリナーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
7/30 | ジャイアンツ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .308 |
7/29 | ジャイアンツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 |
7/28 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
7/26 | ブレーブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 |
7/25 | ブレーブス | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .320 |
7/23 | メッツ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 |
7/22 | メッツ | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .319 |
7/22 | メッツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .314 |
7/19 | アスレチックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .317 |
7/18 | アスレチックス | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .318 |
7/17 | アスレチックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .316 |
7/16 | カブス | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | .317 |
7/15 | カブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
7/14 | カブス | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .317 |
7/9 | アスレチックス | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .316 |
7/8 | アスレチックス | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 |
7/6 | レンジャーズ | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .312 |
7/5 | レンジャーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .310 |
7/4 | レンジャーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .307 |
7/1 | ブルージェイズ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .305 |
6/30 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .301 |
6/29 | マーリンズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 |
6/28 | マーリンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 |
6/25 | ホワイトソックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 |
6/24 | ホワイトソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 |
6/23 | ホワイトソックス | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .307 |
6/22 | ツインズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
6/21 | ツインズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 |
6/20 | ツインズ | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | .308 |
6/19 | ツインズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 |
6/18 | ヤンキース | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
6/16 | ヤンキース | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .309 |
6/13 | ロッキーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 |
6/12 | ロッキーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 |
6/11 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
6/10 | ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .305 |
6/9 | ヤンキース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 |
6/8 | ガーディアンズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 |
6/7 | ガーディアンズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 |
6/6 | ガーディアンズ | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .319 |
6/5 | レイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .312 |
6/4 | レイズ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .318 |
6/3 | レイズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 |
6/3 | レイズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .316 |
6/1 | レッズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .312 |
5/31 | レッズ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .317 |
5/30 | レッズ | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .313 |
5/28 | Dバックス | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .303 |
5/27 | Dバックス | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .297 |
5/26 | Dバックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .290 |
5/24 | エンゼルス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 |
5/23 | エンゼルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
5/22 | エンゼルス | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 |
5/21 | パドレス | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .303 |
5/20 | パドレス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .295 |
5/19 | パドレス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .299 |
5/17 | マリナーズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .300 |
5/16 | マリナーズ | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .301 |
5/14 | カーディナルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
5/13 | カーディナルズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .307 |
5/12 | カーディナルズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .306 |
5/10 | ブレーブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .298 |
5/9 | ブレーブス | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
5/7 | フィリーズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .321 |
5/5 | フィリーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 |
5/4 | ブルージェイズ | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .317 |
5/3 | ブルージェイズ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .303 |
5/2 | ブルージェイズ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .298 |
5/1 | ブルージェイズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 |
4/30 | ガーディアンズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .276 |
4/29 | ガーディアンズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .274 |
4/28 | ガーディアンズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 |
4/26 | オリオールズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .276 |
4/25 | オリオールズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .278 |
4/24 | オリオールズ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .265 |
4/23 | ブルワーズ | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | .231 |
4/22 | ブルワーズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .213 |
4/21 | ブルワーズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .193 |
4/20 | ツインズ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .189 |
4/18 | ツインズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
4/17 | エンゼルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .186 |
4/16 | エンゼルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 |
4/11 | レイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .216 |
4/10 | レイズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 |
4/8 | タイガース | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .233 |
4/6 | タイガース | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 |
4/5 | パイレーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
4/4 | パイレーツ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 |
4/3 | パイレーツ | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .294 |
4/2 | オリオールズ | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .308 |
4/1 | オリオールズ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
3/30 | オリオールズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
打撃成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
3/28 | ブレーブス | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .231 |
3/27 | ブレーブス | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
3/26 | ツインズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .111 |
3/24 | ブレーブス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
2/27 | ツインズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
2/26 | レイズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
2/24 | ノースイースタン大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |