UPDATED 2025/7/8
画像

2025.5.23

2024.8.7

2024.4.16

2022.5.4
チーム
投手成績
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
7/7 | レンジャーズ | | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 97 | 3.02 |
7/2 | ブレーブス | | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 100 | 2.81 |
6/25 | レッドソックス | W 3-6 | 7.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 105 | 2.79 |
6/20 | アストロズ | | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 103 | 3.01 |
6/15 | オリオールズ | L 2-6 | 5.2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 92 | 3.05 |
6/9 | アスレチックス | W 2-5 | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 104 | 2.92 |
6/3 | レッドソックス | | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 99 | 3.23 |
5/28 | ヤンキース | L 1-5 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 93 | 3.06 |
5/23 | マーリンズ | W 1-4 | 5.2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 110 | 3.17 |
5/18 | ドジャース | | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 98 | 3.50 |
5/12 | パドレス | | 6.0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 98 | 3.72 |
5/7 | ブルージェイズ | | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 91 | 3.83 |
5/1 | タイガース | | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 93 | 4.21 |
4/26 | ツインズ | L 0-4 | 2.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | 4.31 |
4/20 | ジャイアンツ | | 5.1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 102 | 3.38 |
4/15 | レンジャーズ | L 0-3 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 79 | 4.13 |
4/9 | レイズ | L 0-2 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 104 | 5.00 |
4/2 | カーディナルズ | | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 104 | 4.50 |
3/27 | ホワイトソックス | L 0-1 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 87 | 4.50 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
投手成績(春季オープン戦)
日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
3/21 | ロッキーズ | | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 88 | 3.00 |
3/14 | ロイヤルズ | | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 46 | 3.86 |
2/28 | ドジャース | H 1 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 47 | 6.75 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
過去の成績