鈴木誠也2025成績
UPDATED 2025/10/12
画像

2025.5.12

2025.4.2
チーム
打撃成績(ポストシーズン)
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 10/11 | ブルワーズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .226 |
| 10/9 | ブルワーズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 10/8 | ブルワーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 10/6 | ブルワーズ | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .222 |
| 10/4 | ブルワーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 10/2 | パドレス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 10/1 | パドレス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| 9/30 | パドレス | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
打撃成績
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 9/28 | カーディナルズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .245 |
| 9/27 | カーディナルズ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .245 |
| 9/26 | カーディナルズ | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | .244 |
| 9/25 | メッツ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .244 |
| 9/24 | メッツ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 9/23 | メッツ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .242 |
| 9/21 | レッズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 9/20 | レッズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| 9/19 | レッズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .243 |
| 9/18 | レッズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .244 |
| 9/17 | パイレーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 9/10 | ブレーブス | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .244 |
| 9/9 | ブレーブス | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .243 |
| 9/8 | ブレーブス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .243 |
| 9/7 | ナショナルズ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .243 |
| 9/6 | ナショナルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .244 |
| 9/5 | ナショナルズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .244 |
| 9/3 | ブレーブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .244 |
| 9/2 | ブレーブス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| 9/1 | ブレーブス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 8/31 | ロッキーズ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .247 |
| 8/30 | ロッキーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .247 |
| 8/29 | ロッキーズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| 8/27 | ジャイアンツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .243 |
| 8/26 | ジャイアンツ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .244 |
| 8/24 | エンゼルス | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .243 |
| 8/23 | エンゼルス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .243 |
| 8/22 | エンゼルス | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .244 |
| 8/21 | ブルワーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 |
| 8/20 | ブルワーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .247 |
| 8/19 | ブルワーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 |
| 8/19 | ブルワーズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .249 |
| 8/18 | ブルワーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 8/17 | パイレーツ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .249 |
| 8/16 | パイレーツ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .251 |
| 8/15 | パイレーツ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .249 |
| 8/14 | ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .249 |
| 8/13 | ブルージェイズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .249 |
| 8/12 | ブルージェイズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .248 |
| 8/10 | カーディナルズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .251 |
| 8/9 | カーディナルズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .251 |
| 8/8 | カーディナルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 |
| 8/6 | レッズ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .251 |
| 8/4 | レッズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .247 |
| 8/3 | オリオールズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .249 |
| 8/2 | オリオールズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .246 |
| 8/1 | オリオールズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| 7/30 | ブルワーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .249 |
| 7/29 | ブルワーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .251 |
| 7/28 | ブルワーズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .251 |
| 7/27 | ホワイトソックス | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .251 |
| 7/26 | ホワイトソックス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .254 |
| 7/25 | ホワイトソックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .254 |
| 7/23 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| 7/22 | ロイヤルズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .258 |
| 7/21 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
| 7/20 | レッドソックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| 7/19 | レッドソックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 7/18 | レッドソックス | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .265 |
| 7/13 | ヤンキース | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 7/12 | ヤンキース | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 7/11 | ヤンキース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| 7/10 | ツインズ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| 7/9 | ツインズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .259 |
| 7/8 | ツインズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .261 |
| 7/6 | カーディナルズ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .263 |
| 7/5 | カーディナルズ | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .261 |
| 7/4 | カーディナルズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .261 |
| 7/3 | ガーディアンズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| 7/2 | ガーディアンズ | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | .261 |
| 7/1 | ガーディアンズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .258 |
| 6/29 | アストロズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
| 6/28 | アストロズ | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .261 |
| 6/27 | アストロズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 6/26 | カーディナルズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| 6/25 | カーディナルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 |
| 6/24 | カーディナルズ | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | .262 |
| 6/23 | カーディナルズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| 6/22 | マリナーズ | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .256 |
| 6/21 | マリナーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .253 |
| 6/20 | マリナーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .257 |
| 6/19 | ブルワーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 |
| 6/17 | ブルワーズ | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | .261 |
| 6/15 | パイレーツ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| 6/14 | パイレーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 6/13 | パイレーツ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| 6/12 | パイレーツ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .266 |
| 6/11 | フィリーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 6/10 | フィリーズ | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .266 |
| 6/9 | フィリーズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| 6/8 | タイガース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .264 |
| 6/7 | タイガース | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .269 |
| 6/6 | タイガース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 6/5 | ナショナルズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .270 |
| 6/4 | ナショナルズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .265 |
| 6/3 | ナショナルズ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .265 |
| 6/1 | レッズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
| 5/31 | レッズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 5/30 | レッズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .272 |
| 5/28 | ロッキーズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 5/27 | ロッキーズ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .272 |
| 5/26 | ロッキーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .274 |
| 5/25 | レッズ | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | .273 |
| 5/24 | レッズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 |
| 5/23 | レッズ | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | .262 |
| 5/21 | マーリンズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .253 |
| 5/20 | マーリンズ | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | .253 |
| 5/19 | マーリンズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .243 |
| 5/18 | ホワイトソックス | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .243 |
| 5/17 | ホワイトソックス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .244 |
| 5/16 | ホワイトソックス | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .246 |
| 5/14 | マーリンズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .239 |
| 5/13 | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 |
| 5/12 | マーリンズ | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .245 |
| 5/11 | メッツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 5/10 | メッツ | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .250 |
| 5/9 | メッツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 |
| 5/7 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 |
| 5/6 | ジャイアンツ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 |
| 5/5 | ジャイアンツ | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .269 |
| 5/4 | ブルワーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .272 |
| 5/3 | ブルワーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .281 |
| 5/2 | ブルワーズ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .291 |
| 5/1 | パイレーツ | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .295 |
| 4/30 | パイレーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .287 |
| 4/29 | パイレーツ | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .298 |
| 4/27 | フィリーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .280 |
| 4/26 | フィリーズ | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .292 |
| 4/25 | フィリーズ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 4/22 | ドジャース | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .276 |
| 4/20 | Dバックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 |
| 4/19 | Dバックス | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .282 |
| 4/18 | Dバックス | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .284 |
| 4/16 | パドレス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 4/12 | ドジャース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
| 4/11 | ドジャース | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .302 |
| 4/9 | レンジャーズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 4/8 | レンジャーズ | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .286 |
| 4/7 | レンジャーズ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 4/6 | パドレス | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .224 |
| 4/5 | パドレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .239 |
| 4/4 | パドレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 |
| 4/2 | アスレチックス | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | .275 |
| 4/1 | アスレチックス | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .229 |
| 3/31 | アスレチックス | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | .200 |
| 3/30 | Dバックス | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .160 |
| 3/29 | Dバックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .095 |
| 3/28 | Dバックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .118 |
| 3/27 | Dバックス | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .077 |
| 3/19 | ドジャース | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
| 3/18 | ドジャース | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
打撃成績(春季オープン戦)
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 3/25 | ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 3/24 | ブレーブス | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .257 |
| 3/22 | ロッキーズ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .242 |
| 3/16 | 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
| 3/15 | 阪神 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 3/11 | ブルワーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 |
| 3/9 | ジャイアンツ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 |
| 3/8 | マリナーズ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .200 |
| 3/6 | ロイヤルズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 3/4 | パドレス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 |
| 3/3 | Dバックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 |
| 3/1 | ガーディアンズ | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .133 |
| 2/27 | エンゼルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 2/25 | Dバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2/23 | レンジャーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2/21 | ドジャース | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
過去の成績