
2024.9.19
「50-50」達成

2024.8.23
「40-40」達成
打撃成績(ポストシーズン)
打撃成績
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 9/29 | ロッキーズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 9/28 | ロッキーズ | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 9/27 | ロッキーズ | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .309 |
| 9/26 | パドレス | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .305 |
| 9/25 | パドレス | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .303 |
| 9/24 | パドレス | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .301 |
| 9/22 | ロッキーズ | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .301 |
| 9/21 | ロッキーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .297 |
| 9/20 | ロッキーズ | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .297 |
| 9/19 | マーリンズ | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | .294 |
| 9/18 | マーリンズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .287 |
| 9/17 | マーリンズ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .287 |
| 9/16 | ブレーブス | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | .288 |
| 9/15 | ブレーブス | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | .290 |
| 9/14 | ブレーブス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 |
| 9/13 | ブレーブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 |
| 9/11 | カブス | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .292 |
| 9/10 | カブス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| 9/9 | カブス | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .292 |
| 9/8 | ガーディアンズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .291 |
| 9/7 | ガーディアンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 9/6 | ガーディアンズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .291 |
| 9/4 | エンゼルス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 9/3 | エンゼルス | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .292 |
| 9/2 | Dバックス | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .292 |
| 9/1 | Dバックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .291 |
| 8/31 | Dバックス | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .293 |
| 8/30 | Dバックス | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .294 |
| 8/29 | オリオールズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 8/28 | オリオールズ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .295 |
| 8/27 | オリオールズ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 8/25 | レイズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
| 8/24 | レイズ | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .294 |
| 8/23 | レイズ | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .292 |
| 8/21 | マリナーズ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .291 |
| 8/20 | マリナーズ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .291 |
| 8/19 | マリナーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .290 |
| 8/18 | カーディナルズ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .290 |
| 8/17 | カーディナルズ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .291 |
| 8/16 | カーディナルズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .291 |
| 8/15 | ブルワーズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 8/14 | ブルワーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .295 |
| 8/13 | ブルワーズ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .297 |
| 8/12 | ブルワーズ | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .298 |
| 8/11 | パイレーツ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .298 |
| 8/10 | パイレーツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 |
| 8/9 | パイレーツ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .302 |
| 8/7 | フィリーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
| 8/6 | フィリーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 8/5 | フィリーズ | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .309 |
| 8/4 | アスレチックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .306 |
| 8/3 | アスレチックス | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .309 |
| 8/2 | アスレチックス | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .308 |
| 7/31 | パドレス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .309 |
| 7/30 | パドレス | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .311 |
| 7/28 | アストロズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .314 |
| 7/27 | アストロズ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .318 |
| 7/26 | アストロズ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .315 |
| 7/25 | ジャイアンツ | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .312 |
| 7/24 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .310 |
| 7/23 | ジャイアンツ | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | .314 |
| 7/22 | ジャイアンツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .313 |
| 7/21 | レッドソックス | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .315 |
| 7/20 | レッドソックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .315 |
| 7/19 | レッドソックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .316 |
| 7/14 | タイガース | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 7/13 | タイガース | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | .314 |
| 7/12 | タイガース | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .312 |
| 7/11 | フィリーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .314 |
| 7/10 | フィリーズ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .317 |
| 7/9 | フィリーズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .315 |
| 7/7 | ブルワーズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .314 |
| 7/6 | ブルワーズ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .316 |
| 7/5 | ブルワーズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .312 |
| 7/4 | Dバックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .316 |
| 7/3 | Dバックス | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .319 |
| 7/2 | Dバックス | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | .320 |
| 6/30 | ジャイアンツ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .316 |
| 6/29 | ジャイアンツ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | .321 |
| 6/28 | ジャイアンツ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .322 |
| 6/26 | ホワイトソックス | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .322 |
| 6/25 | ホワイトソックス | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | .320 |
| 6/24 | ホワイトソックス | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .318 |
| 6/22 | エンゼルス | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .321 |
| 6/21 | エンゼルス | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .322 |
| 6/20 | ロッキーズ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .318 |
| 6/19 | ロッキーズ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .317 |
| 6/18 | ロッキーズ | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .316 |
| 6/17 | ロッキーズ | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .314 |
| 6/16 | ロイヤルズ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .309 |
| 6/15 | ロイヤルズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .305 |
| 6/14 | ロイヤルズ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .309 |
| 6/13 | レンジャーズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .306 |
| 6/12 | レンジャーズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .311 |
| 6/11 | レンジャーズ | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .312 |
| 6/9 | ヤンキース | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| 6/8 | ヤンキース | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .311 |
| 6/7 | ヤンキース | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 |
| 6/6 | パイレーツ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .318 |
| 6/5 | パイレーツ | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .322 |
| 6/4 | パイレーツ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .321 |
| 6/2 | ロッキーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .322 |
| 6/1 | ロッキーズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .326 |
| 5/31 | ロッキーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .326 |
| 5/29 | メッツ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .330 |
| 5/28 | メッツ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .329 |
| 5/26 | レッズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .336 |
| 5/25 | レッズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .338 |
| 5/24 | レッズ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .340 |
| 5/22 | Dバックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .354 |
| 5/21 | Dバックス | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .356 |
| 5/20 | Dバックス | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .353 |
| 5/19 | レッズ | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .353 |
| 5/18 | レッズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| 5/17 | レッズ | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .358 |
| 5/16 | レッズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .360 |
| 5/15 | ジャイアンツ | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .364 |
| 5/14 | ジャイアンツ | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .361 |
| 5/13 | ジャイアンツ | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .354 |
| 5/11 | パドレス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .352 |
| 5/10 | パドレス | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .359 |
| 5/8 | マーリンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .355 |
| 5/7 | マーリンズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .365 |
| 5/6 | マーリンズ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .370 |
| 5/5 | ブレーブス | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .364 |
| 5/4 | ブレーブス | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .345 |
| 5/3 | ブレーブス | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .336 |
| 4/30 | Dバックス | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .336 |
| 4/29 | Dバックス | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .341 |
| 4/28 | ブルージェイズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 |
| 4/27 | ブルージェイズ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .347 |
| 4/26 | ブルージェイズ | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .354 |
| 4/25 | ナショナルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .358 |
| 4/24 | ナショナルズ | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .371 |
| 4/23 | ナショナルズ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .364 |
| 4/21 | メッツ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .368 |
| 4/20 | メッツ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .359 |
| 4/19 | メッツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .356 |
| 4/17 | ナショナルズ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .360 |
| 4/16 | ナショナルズ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| 4/15 | ナショナルズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .338 |
| 4/14 | パドレス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .338 |
| 4/13 | パドレス | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .343 |
| 4/12 | パドレス | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .353 |
| 4/10 | ツインズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 4/9 | ツインズ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 4/8 | ツインズ | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .345 |
| 4/7 | カブス | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .320 |
| 4/6 | カブス | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .304 |
| 4/5 | カブス | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 |
| 4/3 | ジャイアンツ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .270 |
| 4/2 | ジャイアンツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 |
| 4/1 | ジャイアンツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .267 |
| 3/31 | カーディナルズ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .269 |
| 3/30 | カーディナルズ | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .273 |
| 3/29 | カーディナルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
| 3/28 | カーディナルズ | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .385 |
| 3/21 | パドレス | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
| 3/20 | パドレス | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 |
投手成績
| 日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗
打撃成績(春季オープン戦)
| 日付 | 相手 | 打数 | 得点 | 安打 |
打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
| 3/26 | エンゼルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .393 |
| 3/25 | エンゼルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .423 |
| 3/24 | エンゼルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .458 |
| 3/18 | 韓国代表 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3/17 | キウム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 3/13 | マリナーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 3/12 | ジャイアンツ | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .579 |
| 3/10 | Dバックス | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .533 |
| 3/8 | レッズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 3/6 | ホワイトソックス | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .583 |
| 3/5 | エンゼルス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| 3/3 | ロッキーズ | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .714 |
| 3/1 | ガーディアンズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 |
| 2/27 | ホワイトソックス | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 |
投手成績(春季オープン戦)
| 日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 |
失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 球数 | 防御率 |
W - 勝ち, L - 負け, S - セーブ, H - ホールド, B - セーブ失敗