2023年 10月 27日
打率
| ナショナルリーグ | 打率 |
| L.アラエス | マーリンズ | .354 |
| R.アクーニャ | ブレーブス | .337 |
| F.フリーマン | ドジャース | .331 |
| C.ベリンジャー | カブス | .307 |
| M.ベッツ | ドジャース | .307 |
| B.ハーパー | フィリーズ | .293 |
| M.ハリス II | ブレーブス | .293 |
| W.コントレラス | ブルワーズ | .289 |
| 鈴木誠也 | カブス | .285 |
| X.ボガーツ | パドレス | .285 |
| C.キャロル | Dバックス | .285 |
| M.オルソン | ブレーブス | .283 |
| N.ホーナー | カブス | .283 |
| A.ライリー | ブレーブス | .281 |
| B.ストット | フィリーズ | .280 |
| O.オルビーズ | ブレーブス | .280 |
| T.フリードル | レッズ | .279 |
| C.イエリッチ | ブルワーズ | .278 |
| K.マルテ | Dバックス | .276 |
| J.メネセス | ナショナルズ | .275 |
| アメリカンリーグ | 打率 |
| Y.ディアス | レイズ | .330 |
| C.シーガー | レンジャーズ | .327 |
| B.ビシェット | ブルージェイズ | .306 |
| 大谷翔平 | エンゼルス | .304 |
| 吉田正尚 | レッドソックス | .289 |
| K.タッカー | アストロズ | .284 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | .282 |
| A.ラッチマン | オリオールズ | .277 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | .276 |
| M.セミアン | レンジャーズ | .276 |
| J.ターナー | レッドソックス | .276 |
| J.ロドリゲス | マリナーズ | .275 |
| A.ヘイズ | オリオールズ | .275 |
| G.トーレス | ヤンキース | .273 |
| W.メリフィールド | ブルージェイズ | .272 |
| M.ガルシア | ロイヤルズ | .272 |
| R.デバース | レッドソックス | .271 |
| S.クワン | ガーディアンズ | .268 |
| L.タベラス | レンジャーズ | .266 |
| J.クロフォード | マリナーズ | .266 |
本塁打
| ナショナルリーグ | 本塁打 |
| M.オルソン | ブレーブス | 54 |
| K.シュウォーバー | フィリーズ | 47 |
| P.アロンソ | メッツ | 46 |
| R.アクーニャ | ブレーブス | 41 |
| M.オズーナ | ブレーブス | 40 |
| M.ベッツ | ドジャース | 39 |
| A.ライリー | ブレーブス | 37 |
| M.マンシー | ドジャース | 36 |
| J.ソレア | マーリンズ | 36 |
| J.ソト | パドレス | 35 |
| O.オルビーズ | ブレーブス | 33 |
| J.マルティネス | ドジャース | 33 |
| C.ウォーカー | Dバックス | 33 |
| F.リンドー | メッツ | 31 |
| M.マチャド | パドレス | 30 |
| アメリカンリーグ | 本塁打 |
| 大谷翔平 | エンゼルス | 44 |
| A.ガルシア | レンジャーズ | 39 |
| L.ロバート Jr. | ホワイトソックス | 38 |
| A.ジャッジ | ヤンキース | 37 |
| R.デバース | レッドソックス | 33 |
| C.シーガー | レンジャーズ | 33 |
| J.ロドリゲス | マリナーズ | 32 |
| Y.アルバレス | アストロズ | 31 |
| I.パレデス | レイズ | 31 |
| S.トーケルソン | タイガース | 31 |
| C.ローリー | マリナーズ | 30 |
| B.ルッカー | アスレチックス | 30 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 30 |
| M.セミアン | レンジャーズ | 29 |
| K.タッカー | アストロズ | 29 |
打点
| ナショナルリーグ | 打点 |
| M.オルソン | ブレーブス | 139 |
| P.アロンソ | メッツ | 118 |
| O.オルビーズ | ブレーブス | 109 |
| J.ソト | パドレス | 109 |
| M.ベッツ | ドジャース | 107 |
| R.アクーニャ | ブレーブス | 106 |
| N.カステヤノス | フィリーズ | 106 |
| M.マンシー | ドジャース | 105 |
| K.シュウォーバー | フィリーズ | 104 |
| J.マルティネス | ドジャース | 103 |
| C.ウォーカー | Dバックス | 103 |
| F.フリーマン | ドジャース | 102 |
| M.オズーナ | ブレーブス | 100 |
| F.リンドー | メッツ | 98 |
| C.ベリンジャー | カブス | 97 |
| アメリカンリーグ | 打点 |
| K.タッカー | アストロズ | 112 |
| A.ガルシア | レンジャーズ | 107 |
| J.ロドリゲス | マリナーズ | 103 |
| R.デバース | レッドソックス | 100 |
| M.セミアン | レンジャーズ | 100 |
| A.ブレグマン | アストロズ | 98 |
| I.パレデス | レイズ | 98 |
| Y.アルバレス | アストロズ | 97 |
| J.ネイラー | ガーディアンズ | 97 |
| C.シーガー | レンジャーズ | 96 |
| E.スアレス | マリナーズ | 96 |
| J.ターナー | レッドソックス | 96 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 96 |
| J.ハイム | レンジャーズ | 95 |
| 大谷翔平 | エンゼルス | 95 |
盗塁
| ナショナルリーグ | 盗塁 |
| R.アクーニャ | ブレーブス | 73 |
| C.キャロル | Dバックス | 54 |
| C.エイブラムス | ナショナルズ | 47 |
| N.ホーナー | カブス | 43 |
| H.キム | パドレス | 38 |
| E.デラクルース | レッズ | 35 |
| F.リンドー | メッツ | 31 |
| B.ストット | フィリーズ | 31 |
| T.ターナー | フィリーズ | 30 |
| F.タティス Jr. | パドレス | 29 |
| C.イエリッチ | ブルワーズ | 28 |
| T.エドマン | カーディナルズ | 27 |
| T.フリードル | レッズ | 27 |
| J.マカーシー | Dバックス | 26 |
| B.トゥラング | ブルワーズ | 26 |
| アメリカンリーグ | 盗塁 |
| E.ルイス | アスレチックス | 67 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 49 |
| J.ロドリゲス | マリナーズ | 37 |
| W.カストロ | ツインズ | 33 |
| J.ロウ | レイズ | 32 |
| J.マテオ | オリオールズ | 32 |
| W.フランコ | レイズ | 30 |
| A.ヒメネス | ガーディアンズ | 30 |
| K.タッカー | アストロズ | 30 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 28 |
| J.カバジェロ | マリナーズ | 26 |
| W.メリフィールド | ブルージェイズ | 26 |
| D.ブランコ | ロイヤルズ | 24 |
| J.デューラン | レッドソックス | 24 |
| A.ボルピー | ヤンキース | 24 |
得点
| ナショナルリーグ | 得点 |
| R.アクーニャ | ブレーブス | 149 |
| F.フリーマン | ドジャース | 131 |
| M.オルソン | ブレーブス | 127 |
| M.ベッツ | ドジャース | 126 |
| A.ライリー | ブレーブス | 117 |
| C.キャロル | Dバックス | 116 |
| F.リンドー | メッツ | 108 |
| K.シュウォーバー | フィリーズ | 108 |
| C.イエリッチ | ブルワーズ | 106 |
| T.ターナー | フィリーズ | 102 |
| L.トーマス | ナショナルズ | 101 |
| N.ホーナー | カブス | 98 |
| J.ソト | パドレス | 97 |
| O.オルビーズ | ブレーブス | 96 |
| C.ベリンジャー | カブス | 95 |
| アメリカンリーグ | 得点 |
| M.セミアン | レンジャーズ | 122 |
| A.ガルシア | レンジャーズ | 108 |
| A.ブレグマン | アストロズ | 103 |
| 大谷翔平 | エンゼルス | 102 |
| J.ロドリゲス | マリナーズ | 102 |
| G.ヘンダーソン | オリオールズ | 100 |
| K.タッカー | アストロズ | 97 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 97 |
| R.アロサレナ | レイズ | 95 |
| Y.ディアス | レイズ | 95 |
| J.クロフォード | マリナーズ | 94 |
| S.クワン | ガーディアンズ | 93 |
| R.デバース | レッドソックス | 90 |
| L.ロバート Jr. | ホワイトソックス | 90 |
| G.トーレス | ヤンキース | 90 |
安打
| ナショナルリーグ | 安打数 |
| R.アクーニャ | ブレーブス | 217 |
| F.フリーマン | ドジャース | 211 |
| L.アラエス | マーリンズ | 203 |
| M.ベッツ | ドジャース | 179 |
| A.ライリー | ブレーブス | 179 |
| N.ホーナー | カブス | 175 |
| M.オルソン | ブレーブス | 172 |
| X.ボガーツ | パドレス | 170 |
| N.カステヤノス | フィリーズ | 170 |
| T.ターナー | フィリーズ | 170 |
| J.メネセス | ナショナルズ | 168 |
| L.トーマス | ナショナルズ | 168 |
| O.オルビーズ | ブレーブス | 167 |
| B.ストット | フィリーズ | 164 |
| B.ニモ | メッツ | 162 |
| アメリカンリーグ | 安打数 |
| M.セミアン | レンジャーズ | 185 |
| J.ロドリゲス | マリナーズ | 180 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 177 |
| B.ビシェット | ブルージェイズ | 175 |
| Y.ディアス | レイズ | 173 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 172 |
| S.クワン | ガーディアンズ | 171 |
| A.ブレグマン | アストロズ | 163 |
| N.ロウ | レンジャーズ | 163 |
| A.ラッチマン | オリオールズ | 163 |
| G.トーレス | ヤンキース | 163 |
| K.タッカー | アストロズ | 163 |
| T.ヘルナンデス | マリナーズ | 161 |
| V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | 159 |
| G.スプリンガー | ブルージェイズ | 158 |
二塁打
| ナショナルリーグ | 二塁打 |
| F.フリーマン | ドジャース | 59 |
| M.ベッツ | ドジャース | 40 |
| J.キャンデラリオ | カブス | 39 |
| W.コントレラス | ブルワーズ | 38 |
| N.カステヤノス | フィリーズ | 37 |
| S.スティア | レッズ | 37 |
| E.トーバー | ロッキーズ | 37 |
| J.メネセス | ナショナルズ | 36 |
| L.トーマス | ナショナルズ | 36 |
| C.ウォーカー | Dバックス | 36 |
| R.アクーニャ | ブレーブス | 35 |
| L.グリエル Jr. | Dバックス | 35 |
| I.ハップ | カブス | 35 |
| T.ターナー | フィリーズ | 35 |
| C.イエリッチ | ブルワーズ | 34 |
| アメリカンリーグ | 二塁打 |
| C.シーガー | レンジャーズ | 42 |
| A.サンタンダー | オリオールズ | 41 |
| M.セミアン | レンジャーズ | 40 |
| M.チャップマン | ブルージェイズ | 39 |
| N.ロウ | レンジャーズ | 38 |
| J.ロドリゲス | マリナーズ | 37 |
| K.タッカー | アストロズ | 37 |
| A.バーデュゴ | レッドソックス | 37 |
| A.ヘイズ | オリオールズ | 36 |
| S.クワン | ガーディアンズ | 36 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 36 |
| L.ロバート Jr. | ホワイトソックス | 36 |
| J.クロフォード | マリナーズ | 35 |
| Y.ディアス | レイズ | 35 |
| A.ベニンテンディ | ホワイトソックス | 34 |
三塁打
| ナショナルリーグ | 三塁打 |
| C.キャロル | Dバックス | 10 |
| K.マルテ | Dバックス | 9 |
| W.ベンソン | レッズ | 8 |
| T.フリードル | レッズ | 8 |
| J.クロネンワース | パドレス | 7 |
| E.デラクルース | レッズ | 7 |
| K.ヘイズ | パイレーツ | 7 |
| C.エイブラムス | ナショナルズ | 6 |
| B.マーシュ | フィリーズ | 6 |
| B.ニモ | メッツ | 6 |
| 鈴木誠也 | カブス | 6 |
| O.オルビーズ | ブレーブス | 5 |
| C.ブラックモン | ロッキーズ | 5 |
| B.ドイル | ロッキーズ | 5 |
| J.マカーシー | Dバックス | 5 |
| アメリカンリーグ | 三塁打 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 11 |
| G.ヘンダーソン | オリオールズ | 9 |
| 大谷翔平 | エンゼルス | 8 |
| S.クワン | ガーディアンズ | 7 |
| W.フランコ | レイズ | 6 |
| K.キールマイアー | ブルージェイズ | 6 |
| A.ロサリオ | ガーディアンズ | 6 |
| W.カストロ | ツインズ | 5 |
| A.ヒメネス | ガーディアンズ | 5 |
| M.メレンデス | ロイヤルズ | 5 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 5 |
| K.タッカー | アストロズ | 5 |
| A.バーデュゴ | レッドソックス | 5 |
| M.ビーリング | タイガース | 5 |
| D.ウォーターズ | ロイヤルズ | 5 |
OPS
| ナショナルリーグ | OPS |
| R.アクーニャ | ブレーブス | 1.012 |
| M.オルソン | ブレーブス | .993 |
| M.ベッツ | ドジャース | .987 |
| F.フリーマン | ドジャース | .977 |
| J.ソト | パドレス | .929 |
| M.オズーナ | ブレーブス | .904 |
| B.ハーパー | フィリーズ | .900 |
| C.ベリンジャー | カブス | .881 |
| C.キャロル | Dバックス | .868 |
| L.アラエス | マーリンズ | .862 |
| A.ライリー | ブレーブス | .861 |
| J.ソレア | マーリンズ | .853 |
| O.オルビーズ | ブレーブス | .849 |
| K.マルテ | Dバックス | .843 |
| 鈴木誠也 | カブス | .842 |
| アメリカンリーグ | OPS |
| 大谷翔平 | エンゼルス | 1.066 |
| C.シーガー | レンジャーズ | 1.013 |
| Y.ディアス | レイズ | .932 |
| K.タッカー | アストロズ | .886 |
| T.カサス | レッドソックス | .857 |
| L.ロバート Jr. | ホワイトソックス | .857 |
| R.デバース | レッドソックス | .851 |
| I.パレデス | レイズ | .840 |
| A.ガルシア | レンジャーズ | .836 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | .831 |
| M.セミアン | レンジャーズ | .826 |
| J.クロフォード | マリナーズ | .818 |
| J.ロドリゲス | マリナーズ | .818 |
| B.ルッカー | アスレチックス | .817 |
| B.ビシェット | ブルージェイズ | .814 |
OPS - 「On-base Plus Slugging」の略。出塁率と長打率を足した値。
最大値は出塁率が1.00、長打率が4.00なので OPSは5.00となる。