2024年 9月 30日
打率
| ナショナルリーグ | 打率 |
| L.アラエス | パドレス | .314 |
| 大谷翔平 | ドジャース | .310 |
| M.オズーナ | ブレーブス | .302 |
| T.ターナー | フィリーズ | .295 |
| J.メリル | パドレス | .292 |
| K.マルテ | Dバックス | .292 |
| M.ベッツ | ドジャース | .289 |
| B.ハーパー | フィリーズ | .285 |
| 鈴木誠也 | カブス | .283 |
| F.フリーマン | ドジャース | .282 |
| L.ガルシア Jr. | ナショナルズ | .282 |
| W.コントレラス | ブルワーズ | .281 |
| J.プロファー | パドレス | .280 |
| A.ボーム | フィリーズ | .280 |
| L.グリエル Jr. | Dバックス | .279 |
| B.ドノバン | カーディナルズ | .278 |
| B.レイノルズ | パイレーツ | .275 |
| M.マチャド | パドレス | .275 |
| J.チョーリオ | ブルワーズ | .275 |
| F.リンドー | メッツ | .273 |
| アメリカンリーグ | 打率 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | .332 |
| V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | .323 |
| A.ジャッジ | ヤンキース | .322 |
| Y.アルバレス | アストロズ | .308 |
| Y.ディアス | アストロズ | .299 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | .295 |
| B.ルッカー | アスレチックス | .293 |
| S.クワン | ガーディアンズ | .292 |
| J.ソト | ヤンキース | .288 |
| J.デュラン | レッドソックス | .285 |
| G.ヘンダーソン | オリオールズ | .281 |
| Y.ディアス | レイズ | .281 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | .279 |
| C.シーガー | レンジャーズ | .278 |
| J.ロドリゲス | マリナーズ | .273 |
| R.デバース | レッドソックス | .272 |
| S.ペレス | ロイヤルズ | .271 |
| R.マウントキャッスル | オリオールズ | .271 |
| J.ペーニャ | アストロズ | .266 |
| N.ロウ | レンジャーズ | .265 |
本塁打
| ナショナルリーグ | 本塁打 |
| 大谷翔平 | ドジャース | 54 |
| M.オズーナ | ブレーブス | 39 |
| K.シュウォーバー | フィリーズ | 38 |
| K.マルテ | Dバックス | 36 |
| P.アロンソ | メッツ | 34 |
| T.ヘルナンデス | ドジャース | 33 |
| F.リンドー | メッツ | 33 |
| W.アダメス | ブルワーズ | 32 |
| B.ハーパー | フィリーズ | 30 |
| E.スアレス | Dバックス | 30 |
| J.バーガー | マーリンズ | 29 |
| M.マチャド | パドレス | 29 |
| M.オルソン | ブレーブス | 29 |
| M.チャップマン | ジャイアンツ | 27 |
| M.ビエントス | メッツ | 27 |
| アメリカンリーグ | 本塁打 |
| A.ジャッジ | ヤンキース | 58 |
| A.サンタンダー | オリオールズ | 44 |
| J.ソト | ヤンキース | 41 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 39 |
| B.ルッカー | アスレチックス | 39 |
| G.ヘンダーソン | オリオールズ | 37 |
| Y.アルバレス | アストロズ | 35 |
| C.ローリー | マリナーズ | 34 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 32 |
| J.ネイラー | ガーディアンズ | 31 |
| T.オニール | レッドソックス | 31 |
| V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | 30 |
| C.シーガー | レンジャーズ | 30 |
| S.ラングリアズ | アスレチックス | 29 |
| R.デバース | レッドソックス | 28 |
打点
| ナショナルリーグ | 打点 |
| 大谷翔平 | ドジャース | 130 |
| W.アダメス | ブルワーズ | 112 |
| M.マチャド | パドレス | 105 |
| M.オズーナ | ブレーブス | 104 |
| K.シュウォーバー | フィリーズ | 104 |
| E.スアレス | Dバックス | 101 |
| T.ヘルナンデス | ドジャース | 99 |
| M.オルソン | ブレーブス | 98 |
| A.ボーム | フィリーズ | 97 |
| K.マルテ | Dバックス | 95 |
| W.コントレラス | ブルワーズ | 92 |
| S.スティア | レッズ | 92 |
| F.リンドー | メッツ | 91 |
| J.メリル | パドレス | 90 |
| B.ニモ | メッツ | 90 |
| アメリカンリーグ | 打点 |
| A.ジャッジ | ヤンキース | 144 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 118 |
| B.ルッカー | アスレチックス | 112 |
| J.ソト | ヤンキース | 109 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 109 |
| J.ネイラー | ガーディアンズ | 108 |
| S.ペレス | ロイヤルズ | 104 |
| V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | 103 |
| A.サンタンダー | オリオールズ | 102 |
| C.ローリー | マリナーズ | 100 |
| V.パスカンティーノ | ロイヤルズ | 97 |
| G.ヘンダーソン | オリオールズ | 92 |
| Y.アルバレス | アストロズ | 86 |
| A.ガルシア | レンジャーズ | 85 |
| Y.ディアス | アストロズ | 84 |
盗塁
| ナショナルリーグ | 盗塁 |
| E.デラクルース | レッズ | 67 |
| 大谷翔平 | ドジャース | 59 |
| B.トゥラング | ブルワーズ | 50 |
| C.キャロル | Dバックス | 35 |
| J.ヤング | ナショナルズ | 33 |
| B.ストット | フィリーズ | 32 |
| C.エイブラムス | ナショナルズ | 31 |
| X.エドワーズ | マーリンズ | 31 |
| N.ホーナー | カブス | 31 |
| B.ドイル | ロッキーズ | 30 |
| F.リンドー | メッツ | 29 |
| L.トーマス | ナショナルズ | 28 |
| P.クロウ=アームストロング | カブス | 27 |
| J.マカーシー | Dバックス | 25 |
| J.ロハス | フィリーズ | 25 |
| アメリカンリーグ | 盗塁 |
| J.カバジェロ | レイズ | 44 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 41 |
| M.ガルシア | ロイヤルズ | 37 |
| J.デュラン | レッドソックス | 34 |
| D.ハミルトン | レッドソックス | 33 |
| D.ムーア | マリナーズ | 32 |
| C.マリンズ | オリオールズ | 32 |
| D.ブランコ | ロイヤルズ | 31 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 31 |
| A.ヒメネス | ガーディアンズ | 30 |
| Z.ネト | エンゼルス | 30 |
| V.ロブレス | マリナーズ | 30 |
| A.ボルピー | ヤンキース | 28 |
| Z.ジェロフ | アスレチックス | 25 |
| J.ロウ | レイズ | 25 |
得点
| ナショナルリーグ | 得点 |
| 大谷翔平 | ドジャース | 134 |
| C.キャロル | Dバックス | 121 |
| K.シュウォーバー | フィリーズ | 110 |
| F.リンドー | メッツ | 107 |
| E.デラクルース | レッズ | 105 |
| W.コントレラス | ブルワーズ | 99 |
| M.チャップマン | ジャイアンツ | 98 |
| M.オズーナ | ブレーブス | 96 |
| J.プロファー | パドレス | 94 |
| W.アダメス | ブルワーズ | 93 |
| K.マルテ | Dバックス | 93 |
| P.アロンソ | メッツ | 91 |
| E.スアレス | Dバックス | 90 |
| I.ハップ | カブス | 89 |
| B.ニモ | メッツ | 88 |
| アメリカンリーグ | 得点 |
| J.ソト | ヤンキース | 128 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 125 |
| A.ジャッジ | ヤンキース | 122 |
| G.ヘンダーソン | オリオールズ | 118 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 114 |
| J.デュラン | レッドソックス | 111 |
| M.セミアン | レンジャーズ | 101 |
| V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | 98 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | 94 |
| A.サンタンダー | オリオールズ | 91 |
| A.ボルピー | ヤンキース | 90 |
| W.カストロ | ツインズ | 89 |
| Y.アルバレス | アストロズ | 88 |
| R.デバース | レッドソックス | 87 |
| M.ガルシア | ロイヤルズ | 84 |
安打
| ナショナルリーグ | 安打数 |
| L.アラエス | パドレス | 200 |
| 大谷翔平 | ドジャース | 197 |
| M.オズーナ | ブレーブス | 183 |
| E.トーバー | ロッキーズ | 176 |
| B.レイノルズ | パイレーツ | 171 |
| F.リンドー | メッツ | 169 |
| W.コントレラス | ブルワーズ | 167 |
| B.ドノバン | カーディナルズ | 163 |
| M.マチャド | パドレス | 163 |
| J.メリル | パドレス | 162 |
| E.デラクルース | レッズ | 160 |
| T.ヘルナンデス | ドジャース | 160 |
| N.ホーナー | カブス | 159 |
| J.プロファー | パドレス | 158 |
| N.アレナド | カーディナルズ | 157 |
| アメリカンリーグ | 安打数 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 211 |
| V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | 199 |
| J.デュラン | レッドソックス | 191 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | 185 |
| A.ジャッジ | ヤンキース | 180 |
| G.ヘンダーソン | オリオールズ | 177 |
| Y.ディアス | アストロズ | 175 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 173 |
| Y.アルバレス | アストロズ | 170 |
| J.ソト | ヤンキース | 166 |
| S.ペレス | ロイヤルズ | 160 |
| J.ペーニャ | アストロズ | 160 |
| B.ルッカー | アスレチックス | 160 |
| Y.ディアス | レイズ | 158 |
| J.ロドリゲス | マリナーズ | 155 |
二塁打
| ナショナルリーグ | 二塁打 |
| E.トーバー | ロッキーズ | 45 |
| A.ボーム | フィリーズ | 44 |
| B.ハーパー | フィリーズ | 42 |
| M.チャップマン | ジャイアンツ | 39 |
| F.リンドー | メッツ | 39 |
| 大谷翔平 | ドジャース | 38 |
| W.コントレラス | ブルワーズ | 37 |
| M.オルソン | ブレーブス | 37 |
| E.デラクルース | レッズ | 36 |
| F.フリーマン | ドジャース | 35 |
| N.ホーナー | カブス | 35 |
| O.クルース | パイレーツ | 34 |
| B.ドノバン | カーディナルズ | 34 |
| I.ハップ | カブス | 34 |
| J.ソレア | ブレーブス | 34 |
| アメリカンリーグ | 二塁打 |
| J.デュラン | レッドソックス | 48 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 45 |
| V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | 44 |
| J.ブルデイ | アスレチックス | 43 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | 39 |
| A.ジャッジ | ヤンキース | 36 |
| Y.アルバレス | アストロズ | 34 |
| R.デバース | レッドソックス | 34 |
| Z.ネト | エンゼルス | 34 |
| W.アブレーユ | レッドソックス | 33 |
| R.アロサレナ | マリナーズ | 33 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | 31 |
| W.カストロ | ツインズ | 31 |
| Y.ディアス | レイズ | 31 |
| G.ヘンダーソン | オリオールズ | 31 |
三塁打
| ナショナルリーグ | 三塁打 |
| C.キャロル | Dバックス | 14 |
| E.デラクルース | レッズ | 10 |
| M.ヤストレムスキー | ジャイアンツ | 9 |
| J.マカーシー | Dバックス | 7 |
| 大谷翔平 | ドジャース | 7 |
| C.エイブラムス | ナショナルズ | 6 |
| P.クロウ=アームストロング | カブス | 6 |
| J.メリル | パドレス | 6 |
| J.オルティス | ブルワーズ | 6 |
| 鈴木誠也 | カブス | 6 |
| M.ベッツ | ドジャース | 5 |
| C.ブラックモン | ロッキーズ | 5 |
| J.ケイブ | ロッキーズ | 5 |
| X.エドワーズ | マーリンズ | 5 |
| M.ウィン | カーディナルズ | 5 |
| アメリカンリーグ | 三塁打 |
| J.デュラン | レッドソックス | 14 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | 11 |
| K.イスベル | ロイヤルズ | 8 |
| G.ヘンダーソン | オリオールズ | 7 |
| D.バーショ | ブルージェイズ | 7 |
| A.ボルピー | ヤンキース | 7 |
| R.グリーン | タイガース | 6 |
| P.ミードウズ | タイガース | 6 |
| W.ペレス | タイガース | 6 |
| K.カーペンター | タイガース | 5 |
| W.カストロ | ツインズ | 5 |
| R.デバース | レッドソックス | 5 |
| M.ガルシア | ロイヤルズ | 5 |
| Z.マキンストリー | タイガース | 5 |
| C.ラファエラ | レッドソックス | 5 |
OPS
| ナショナルリーグ | OPS |
| 大谷翔平 | ドジャース | 1.036 |
| K.マルテ | Dバックス | .932 |
| M.オズーナ | ブレーブス | .924 |
| B.ハーパー | フィリーズ | .898 |
| M.ベッツ | ドジャース | .863 |
| F.フリーマン | ドジャース | .854 |
| K.シュウォーバー | フィリーズ | .851 |
| 鈴木誠也 | カブス | .848 |
| F.リンドー | メッツ | .844 |
| T.ヘルナンデス | ドジャース | .840 |
| J.プロファー | パドレス | .839 |
| W.コントレラス | ブルワーズ | .831 |
| J.メリル | パドレス | .826 |
| E.デラクルース | レッズ | .810 |
| T.ターナー | フィリーズ | .807 |
| アメリカンリーグ | OPS |
| A.ジャッジ | ヤンキース | 1.159 |
| J.ソト | ヤンキース | .988 |
| B.ウィト Jr. | ロイヤルズ | .977 |
| Y.アルバレス | アストロズ | .959 |
| V.ゲレーロ Jr. | ブルージェイズ | .940 |
| B.ルッカー | アスレチックス | .927 |
| G.ヘンダーソン | オリオールズ | .893 |
| J.ラミレス | ガーディアンズ | .872 |
| R.デバース | レッドソックス | .870 |
| C.シーガー | レンジャーズ | .865 |
| J.デュラン | レッドソックス | .834 |
| R.グリーン | タイガース | .827 |
| A.サンタンダー | オリオールズ | .814 |
| S.クワン | ガーディアンズ | .793 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | .789 |
OPS - 「On-base Plus Slugging」の略。出塁率と長打率を足した値。
最大値は出塁率が1.00、長打率が4.00なので OPSは5.00となる。