メジャーリーグ打撃成績2017
2017年 10月 2日
打率
| ナショナルリーグ | 打率 |
| C.ブラックモン | ロッキーズ | .331 |
| D.マーフィー | ナショナルズ | .322 |
| J.ターナー | ドジャーズ | .322 |
| J.ヴォット | レッズ | .320 |
| B.ポージー | ジャイアンツ | .320 |
| M.オズーナ | マーリンズ | .312 |
| DJ レメイヒュー | ロッキーズ | .310 |
| N.アレナド | ロッキーズ | .309 |
| D.ゴードン | マーリンズ | .308 |
| F.フリーマン | ブレーブス | .307 |
| T.ファム | カーディナルズ | .306 |
| E.インシアルテ | ブレーブス | .304 |
| R.ジマーマン | ナショナルズ | .303 |
| A.レンドン | ナショナルズ | .301 |
| P.ゴールドシュミット | Dバックス | .297 |
| アメリカンリーグ | 打率 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | .346 |
| A.ガルシア | ホワイトソックス | .330 |
| E.ホスマー | ロイヤルズ | .318 |
| J.ラミレス | インディアンズ | .318 |
| J.レディック | アストロズ | .314 |
| M.トラウト | エンゼルス | .306 |
| J.マウアー | ツインズ | .305 |
| J.アブレーユ | ホワイトソックス | .304 |
| M.ゴンザレス | アストロズ | .303 |
| L.ケイン | ロイヤルズ | .300 |
| J.セグラ | マリナーズ | .300 |
| Y.グリエル | アストロズ | .299 |
| E.アンドラス | レンジャーズ | .297 |
| T.マンシーニ | オリオールズ | .293 |
| J.スクープ | オリオールズ | .293 |
本塁打
| ナショナルリーグ | 本塁打 |
| G.スタントン | マーリンズ | 59 |
| C.ベリンジャー | ドジャーズ | 39 |
| N.アレナド | ロッキーズ | 37 |
| C.ブラックモン | ロッキーズ | 37 |
| M.オズーナ | マーリンズ | 37 |
| P.ゴールドシュミット | Dバックス | 36 |
| J.ヴォット | レッズ | 36 |
| R.ジマーマン | ナショナルズ | 36 |
| A.リゾ | カブス | 32 |
| A.デュヴォール | レッズ | 31 |
| アメリカンリーグ | 本塁打 |
| A.ジャッジ | ヤンキース | 52 |
| K.デヴィス | アスレチックス | 43 |
| J.ギャロ | レンジャーズ | 41 |
| N.クルース | マリナーズ | 39 |
| E.エンカルナシオン | インディアンズ | 38 |
| L.モリソン | レイズ | 38 |
| M.ムスタカス | ロイヤルズ | 38 |
| J.スモーク | ブルージェイズ | 38 |
| J.アップトン | エンゼルス | 35 |
| B.ドージャー | ツインズ | 34 |
打点
| ナショナルリーグ | 打点 |
| G.スタントン | マーリンズ | 132 |
| N.アレナド | ロッキーズ | 130 |
| M.オズーナ | マーリンズ | 124 |
| P.ゴールドシュミット | Dバックス | 120 |
| A.リゾ | カブス | 109 |
| R.ジマーマン | ナショナルズ | 108 |
| J.ラム | Dバックス | 105 |
| C.ブラックモン | ロッキーズ | 104 |
| T.ショー | ブルワーズ | 101 |
| A.レンドン | ナショナルズ | 100 |
| アメリカンリーグ | 打点 |
| N.クルース | マリナーズ | 119 |
| A.ジャッジ | ヤンキース | 114 |
| K.デヴィス | アスレチックス | 110 |
| J.アップトン | エンゼルス | 109 |
| E.エンカルナシオン | インディアンズ | 107 |
| J.スクープ | オリオールズ | 105 |
| J.アブレーユ | ホワイトソックス | 102 |
| M.ベッツ | レッドソックス | 102 |
| N.カステヤノス | タイガース | 101 |
| N.マザラ | レンジャーズ | 101 |
盗塁
| ナショナルリーグ | 盗塁 |
| D.ゴードン | マーリンズ | 60 |
| B.ハミルトン | レッズ | 59 |
| T.ターナー | ナショナルズ | 46 |
| T.ファム | カーディナルズ | 25 |
| J.レイエス | メッツ | 24 |
| J.ペラザ | レッズ | 23 |
| J.ビラー | ブルワーズ | 23 |
| E.インシアルテ | ブレーブス | 22 |
| K.ブロクストン | ブルワーズ | 21 |
| S.マルテ | パイレーツ | 21 |
| アメリカンリーグ | 盗塁 |
| W.メリフィールド | ロイヤルズ | 34 |
| C.メイビン | アストロズ | 33 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | 32 |
| B.バクストン | ツインズ | 29 |
| R.デヴィス | レッドソックス | 29 |
| D.デシールズ | レンジャーズ | 29 |
| J.ダイソン | マリナーズ | 28 |
| M.ベッツ | レッドソックス | 26 |
| L.ケイン | ロイヤルズ | 26 |
| E.アンドラス | レンジャーズ | 25 |
得点
| ナショナルリーグ | 得点 |
| C.ブラックモン | ロッキーズ | 137 |
| G.スタントン | マーリンズ | 123 |
| P.ゴールドシュミット | Dバックス | 117 |
| D.ゴードン | マーリンズ | 114 |
| K.ブライアント | カブス | 111 |
| J.ヴォット | レッズ | 106 |
| N.アレナド | ロッキーズ | 100 |
| C.イエリッチ | マーリンズ | 100 |
| A.リゾ | カブス | 99 |
| B.ハーパー | ナショナルズ | 95 |
| アメリカンリーグ | 得点 |
| A.ジャッジ | ヤンキース | 128 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | 112 |
| G.スプリンガー | アストロズ | 112 |
| J.ラミレス | インディアンズ | 107 |
| B.ドージャー | ツインズ | 106 |
| M.ベッツ | レッドソックス | 101 |
| E.アンドラス | レンジャーズ | 100 |
| J.アップトン | エンゼルス | 100 |
| F.リンドー | インディアンズ | 99 |
| E.ホスマー | ロイヤルズ | 98 |
安打
| ナショナルリーグ | 安打数 |
| C.ブラックモン | ロッキーズ | 213 |
| D.ゴードン | マーリンズ | 201 |
| E.インシアルテ | ブレーブス | 201 |
| M.オズーナ | マーリンズ | 191 |
| DJ レメイヒュー | ロッキーズ | 189 |
| N.アレナド | ロッキーズ | 187 |
| J.ヴォット | レッズ | 179 |
| D.マーフィー | ナショナルズ | 172 |
| C.イエリッチ | マーリンズ | 170 |
| G.スタントン | マーリンズ | 168 |
| アメリカンリーグ | 安打数 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | 204 |
| E.ホスマー | ロイヤルズ | 192 |
| E.アンドラス | レンジャーズ | 191 |
| J.アブレーユ | ホワイトソックス | 189 |
| J.ラミレス | インディアンズ | 186 |
| J.スクープ | オリオールズ | 182 |
| F.リンドー | インディアンズ | 178 |
| M.カブレラ | ロイヤルズ | 177 |
| L.ケイン | ロイヤルズ | 175 |
| A.ガルシア | ホワイトソックス | 171 |
二塁打
| ナショナルリーグ | 二塁打 |
| N.アレナド | ロッキーズ | 43 |
| D.マーフィー | ナショナルズ | 43 |
| O.ヘレーラ | フィリーズ | 42 |
| A.レンドン | ナショナルズ | 41 |
| N.マーケイキス | ブレーブス | 39 |
| K.ブライアント | カブス | 38 |
| B.ドルーリー | Dバックス | 37 |
| A.デュヴォール | レッズ | 37 |
| C.イエリッチ | マーリンズ | 36 |
| C.ブラックモン | ロッキーズ | 35 |
| アメリカンリーグ | 二塁打 |
| J.ラミレス | インディアンズ | 56 |
| J.ラウリー | アスレチックス | 49 |
| M.ベッツ | レッドソックス | 46 |
| E.アンドラス | レンジャーズ | 44 |
| F.リンドー | インディアンズ | 44 |
| J.アップトン | エンゼルス | 44 |
| J.アブレーユ | ホワイトソックス | 43 |
| Y.グリエル | アストロズ | 43 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | 39 |
| A.ブレクマン | アストロズ | 39 |
三塁打
| ナショナルリーグ | 三塁打 |
| C.ブラックモン | ロッキーズ | 14 |
| B.ハミルトン | レッズ | 11 |
| D.ファウラー | カーディナルズ | 9 |
| D.ゴードン | マーリンズ | 9 |
| N.アレナド | ロッキーズ | 7 |
| Z.コザート | レッズ | 7 |
| M.マーゴー | パドレス | 7 |
| J.レイエス | メッツ | 7 |
| J.ベル | パイレーツ | 6 |
| A.フレイジャー | パイレーツ | 6 |
| アメリカンリーグ | 三塁打 |
| N.カステヤノス | タイガース | 10 |
| Y.サンチェス | ホワイトソックス | 8 |
| J.アブレーユ | ホワイトソックス | 6 |
| X.ボガーツ | レッドソックス | 6 |
| B.バクストン | ツインズ | 6 |
| M.マートゥーク | タイガース | 6 |
| W.メリフィールド | ロイヤルズ | 6 |
| J.ラミレス | インディアンズ | 6 |
| T.ベッカム | オリオールズ | 5 |
| A.ブレクマン | アストロズ | 5 |