メジャーリーグ打撃成績2014
2014年 9月 29日
打率
| ナショナルリーグ | 打率 |
| J.モーノー | ロッキーズ | .319 |
| J.ハリソン | パイレーツ | .315 |
| A.マカッチン | パイレーツ | .314 |
| B.ポージー | ジャイアンツ | .311 |
| B.リビール | フィリーズ | .306 |
| D.スパン | ナショナルズ | .302 |
| J.ルクロイ | ブルワーズ | .301 |
| Y.プイグ | ドジャーズ | .296 |
| J.ワース | ナショナルズ | .292 |
| アメリカンリーグ | 打率 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | .341 |
| V.マルティネス | タイガース | .335 |
| M.ブラントリー | インディアンズ | .327 |
| A.ベルトレ | レンジャーズ | .324 |
| J.アブレーユ | ホワイトソックス | .317 |
| R.カノー | マリナーズ | .314 |
| R.カブレラ | タイガース | .313 |
| M.カブレラ | ブルージェイズ | .301 |
| A.イートン | ホワイトソックス | .300 |
本塁打
| ナショナルリーグ | 本塁打 |
| G.スタントン | マーリンズ | 37 |
| A.リゾ | カブス | 32 |
| L.デュダ | メッツ | 30 |
| B.J.アップトン | ブレーブス | 29 |
| T.フレイジャー | レッズ | 29 |
| A.ゴンザレス | ドジャーズ | 27 |
| A.ラローシュ | ナショナルズ | 26 |
| M.バード | フィリーズ | 25 |
| M.ケンプ | ドジャーズ | 25 |
| A.マカッチン | パイレーツ | 25 |
| アメリカンリーグ | 本塁打 |
| N.クルース | オリオールズ | 40 |
| C.カーター | アストロズ | 37 |
| J.アブレーユ | ホワイトソックス | 36 |
| M.トラウト | エンゼルス | 36 |
| J.バティスタ | ブルージェイズ | 35 |
| D.オルティス | レッドソックス | 35 |
| E.エンカルナシオン | ブルージェイズ | 34 |
| V.マルティネス | タイガース | 32 |
| A.ジョーンズ | オリオールズ | 29 |
| J.ドナルドソン | アスレチックス | 29 |
打点
| ナショナルリーグ | 打点 |
| A.ゴンザレス | ドジャーズ | 116 |
| G.スタントン | マーリンズ | 105 |
| B.J.アップトン | ブレーブス | 102 |
| R.ハワード | フィリーズ | 95 |
| A.ラローシュ | ナショナルズ | 92 |
| L.デュダ | メッツ | 92 |
| I.デズモンド | ナショナルズ | 91 |
| M.ホリデイ | カーディナルズ | 90 |
| M.ケンプ | ドジャーズ | 89 |
| B.ポージー | ジャイアンツ | 89 |
| アメリカンリーグ | 打点 |
| M.トラウト | エンゼルス | 111 |
| R.カブレラ | タイガース | 109 |
| N.クルース | オリオールズ | 108 |
| J.アブレーユ | ホワイトソックス | 107 |
| A.プホルズ | エンゼルス | 105 |
| D.オルティス | レッドソックス | 104 |
| V.マルティネス | タイガース | 103 |
| J.バティスタ | ブルージェイズ | 103 |
| Y.セスペデス | アスレチックス | 100 |
| E.エンカルナシオン | ブルージェイズ | 98 |
盗塁
| ナショナルリーグ | 盗塁 |
| D.ゴードン | ドジャーズ | 64 |
| B.ハミルトン | レッズ | 56 |
| B.リビール | フィリーズ | 49 |
| C.ゴメス | ブルワーズ | 34 |
| D.スパン | ナショナルズ | 31 |
| E.ヤング | メッツ | 30 |
| S.マルテ | パイレーツ | 30 |
| C.ブラックモン | ロッキーズ | 28 |
| J.ロリンズ | フィリーズ | 28 |
| E.ボニファシオ | カブス | 26 |
| アメリカンリーグ | 盗塁 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | 56 |
| J.エルズベリー | ヤンキース | 39 |
| J.ダイソン | ロイヤルズ | 36 |
| R.デヴィス | タイガース | 36 |
| A.エスコバル | ロイヤルズ | 31 |
| L.マーティン | レンジャーズ | 31 |
| J.レイエス | ブルージェイズ | 30 |
| L.ケイン | ロイヤルズ | 28 |
| E.アンドラス | レンジャーズ | 27 |
| J.ジョーンズ | マリナーズ | 27 |
得点
| ナショナルリーグ | 得点 |
| A.レンドン | ナショナルズ | 111 |
| H.ペンス | ジャイアンツ | 106 |
| M.カーペンター | カーディナルズ | 99 |
| C.ゴメス | ブルワーズ | 95 |
| D.スパン | ナショナルズ | 94 |
| C.イエリッチ | マーリンズ | 94 |
| F.フリーマン | ブレーブス | 93 |
| D.ゴードン | ドジャーズ | 92 |
| Y.プイグ | ドジャーズ | 92 |
| G.スタントン | マーリンズ | 89 |
| アメリカンリーグ | 得点 |
| M.トラウト | エンゼルス | 115 |
| B.ドージャー | ツインズ | 112 |
| R.カブレラ | タイガース | 101 |
| J.バティスタ | ブルージェイズ | 101 |
| I.キンズラー | タイガース | 100 |
| M.ブラントリー | インディアンズ | 94 |
| J.レイエス | ブルージェイズ | 94 |
| J.ドナルドソン | アスレチックス | 93 |
| K.カルフーン | エンゼルス | 90 |
| A.プホルズ | エンゼルス | 89 |
安打
| ナショナルリーグ | 安打数 |
| D.スパン | ナショナルズ | 184 |
| B.リビール | フィリーズ | 184 |
| H.ペンス | ジャイアンツ | 180 |
| C.マギー | マーリンズ | 177 |
| J.ルクロイ | ブルワーズ | 176 |
| D.ゴードン | ドジャーズ | 176 |
| A.レンドン | ナショナルズ | 176 |
| F.フリーマン | ブレーブス | 175 |
| A.マカッチン | パイレーツ | 172 |
| D.マーフィー | メッツ | 172 |
| アメリカンリーグ | 安打数 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | 225 |
| M.ブラントリー | インディアンズ | 200 |
| R.カブレラ | タイガース | 191 |
| V.マルティネス | タイガース | 188 |
| I.キンズラー | タイガース | 188 |
| R.カノー | マリナーズ | 187 |
| H.ケンドリック | エンゼルス | 181 |
| A.ジョーンズ | オリオールズ | 181 |
| A.ベルトレ | レンジャーズ | 178 |
| N.マーケイキス | オリオールズ | 177 |
二塁打
| ナショナルリーグ | 二塁打 |
| J.ルクロイ | ブルワーズ | 53 |
| F.フリーマン | ブレーブス | 43 |
| A.ゴンザレス | ドジャーズ | 41 |
| D.スパン | ナショナルズ | 39 |
| P.ゴールドシュミット | Dバックス | 39 |
| A.レンドン | ナショナルズ | 39 |
| J.ハリソン | パイレーツ | 38 |
| M.ケンプ | ドジャーズ | 38 |
| A.マカッチン | パイレーツ | 38 |
| J.ペラルタ | カーディナルズ | 38 |
| アメリカンリーグ | 二塁打 |
| R.カブレラ | タイガース | 52 |
| J.アルトゥーベ | アストロズ | 47 |
| M.ブラントリー | インディアンズ | 45 |
| T.プルーフ | ツインズ | 40 |
| I.キンズラー | タイガース | 40 |
| M.トラウト | エンゼルス | 39 |
| A.プホルズ | エンゼルス | 37 |
| R.カノー | マリナーズ | 37 |
| Y.セスペデス | アスレチックス | 36 |
| A.ラミレス | ホワイトソックス | 35 |
三塁打
| ナショナルリーグ | 三塁打 |
| D.ゴードン | ドジャーズ | 12 |
| B.クロフォード | ジャイアンツ | 10 |
| A.エチャバリア | マーリンズ | 10 |
| H.ペンス | ジャイアンツ | 10 |
| Y.プイグ | ドジャーズ | 9 |
| D.ペラルタ | Dバックス | 9 |
| D.スパン | ナショナルズ | 8 |
| B.ハミルトン | レッズ | 8 |
| B.リビール | フィリーズ | 7 |
| J.ハリソン | パイレーツ | 7 |
| アメリカンリーグ | 三塁打 |
| M.ボーン | インディアンズ | 10 |
| A.イートン | ホワイトソックス | 10 |
| M.トラウト | エンゼルス | 9 |
| K.キールマイアー | レイズ | 8 |
| B.ガードナー | ヤンキース | 8 |
| A.リオス | レンジャーズ | 8 |
| A.デアザ | ホワイトソックス | 8 |
| D.サンタナ | ツインズ | 7 |
| R.オドアー | レンジャーズ | 7 |
| J.レディック | アスレチックス | 7 |