MLB打撃成績2004
打率
| ナショナルリーグ | 打数 | 安打 | 打率 |
| B.ボンズ | ジャイアンツ | 373 | 135 | .362 |
| T.ヘルトン | ロッキーズ | 547 | 190 | .347 |
| M.ロレッタ | パドレス | 620 | 208 | .335 |
| A.ベルトレ | ドジャーズ | 598 | 200 | .334 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 592 | 196 | .331 |
| J.ピエール | マーリンズ | 678 | 221 | .326 |
| S.ケイシー | レッズ | 571 | 185 | .324 |
| J.ケンドール | パイレーツ | 574 | 183 | .319 |
| A.ラミレス | カブス | 547 | 174 | .318 |
| L.バークマン | アストロズ | 544 | 172 | .316 |
| アメリカンリーグ | 打数 | 安打 | 打率 |
| イチロー | マリナーズ | 704 | 262 | .372 |
| M.モーラ | オリオールズ | 550 | 187 | .340 |
| V.ゲレーロ | エンゼルス | 612 | 206 | .337 |
| I.ロドリゲス | タイガース | 527 | 176 | .334 |
| E.デュラゾ | アスレチックス | 511 | 164 | .321 |
| C.ギーエン | タイガース | 522 | 166 | .318 |
| J.ロペス | オリオールズ | 579 | 183 | .316 |
| M.コットセイ | アスレチックス | 606 | 190 | .314 |
| M.ヤング | レンジャーズ | 690 | 216 | .313 |
| T.ハフナー | インディアンズ | 482 | 150 | .311 |
本塁打
| ナショナルリーグ | 本塁打 |
| A.ベルトレ | ドジャーズ | 48 |
| A.ダン | レッズ | 46 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 46 |
| B.ボンズ | ジャイアンツ | 45 |
| J.エドモンズ | カーディナルズ | 42 |
| J.トーミー | フィリーズ | 42 |
| M.アルー | カブス | 39 |
| J.バーニッツ | ロッキーズ | 37 |
| S.フィンリー | ドジャーズ | 36 |
| A.ラミレス | カブス | 36 |
| アメリカンリーグ | 本塁打 |
| M.ラミレス | レッドソックス | 43 |
| P.コネルコ | ホワイトソックス | 41 |
| D.オルティス | レッドソックス | 41 |
| V.ゲレーロ | エンゼルス | 39 |
| M.テイシェイラ | レンジャーズ | 38 |
| A.ロドリゲス | ヤンキース | 36 |
| G.シェフィールド | ヤンキース | 36 |
| M.テハーダ | オリオールズ | 34 |
| H.ブレイロック | レンジャーズ | 32 |
| C.デルガド | ブルージェイズ | 32 |
打点
| ナショナルリーグ | 打点 |
| V.カスティーヤ | ロッキーズ | 131 |
| S.ローレン | カーディナルズ | 124 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 123 |
| A.ベルトレ | ドジャーズ | 121 |
| M.カブレラ | マーリンズ | 112 |
| J.エドモンズ | カーディナルズ | 111 |
| T.バティスタ | エクスポズ | 110 |
| J.バーニッツ | ロッキーズ | 110 |
| J.ケント | アストロズ | 107 |
| アメリカンリーグ | 打点 |
| M.テハーダ | オリオールズ | 150 |
| D.オルティス | レッドソックス | 139 |
| M.ラミレス | レッドソックス | 130 |
| V.ゲレーロ | エンゼルス | 126 |
| G.シェフィールド | ヤンキース | 121 |
| P.コネルコ | ホワイトソックス | 117 |
| M.テイシェイラ | レンジャーズ | 112 |
| H.ブレイロック | レンジャーズ | 110 |
| T.ハフナー | インディアンズ | 109 |
盗塁
| ナショナルリーグ | 盗塁 |
| S.ポドセドニク | ブルワーズ | 70 |
| J.ピエール | マーリンズ | 45 |
| B.アブレーユ | フィリーズ | 40 |
| R.フリール | レッズ | 37 |
| D.ロバーツ | ドジャーズ | 33 |
| E.チャベス | エクスポズ | 32 |
| C.パターソン | カブス | 32 |
| J.ロリンズ | フィリーズ | 30 |
| R.ファーカル | ブレーブス | 29 |
| C.ベルトラン | アストロズ | 28 |
| アメリカンリーグ | 盗塁 |
| C.クロフォード | デヴィルレイズ | 59 |
| イチロー | マリナーズ | 36 |
| C.フィギンズ | エンゼルス | 34 |
| B.ロバーツ | オリオールズ | 29 |
| A.ロドリゲス | ヤンキース | 28 |
| D.ジーター | ヤンキース | 23 |
| M.ロートン | インディアンズ | 23 |
| T.ハンター | ツインズ | 21 |
| J.ルゴ | デヴィルレイズ | 21 |
| R.ウィン | マリナーズ | 21 |
得点
| ナショナルリーグ | 得点 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 133 |
| B.ボンズ | ジャイアンツ | 129 |
| J.ロリンズ | フィリーズ | 119 |
| B.アブレーユ | フィリーズ | 118 |
| J.ドリュー | ブレーブス | 118 |
| T.ヘルトン | ロッキーズ | 115 |
| B.ウィルカーソン | エクスポズ | 112 |
| S.ローレン | カーディナルズ | 109 |
| M.ロレッタ | パドレス | 108 |
| M.アルー | カブス | 106 |
| アメリカンリーグ | 得点 |
| V.ゲレーロ | エンゼルス | 124 |
| J.デイモン | レッドソックス | 123 |
| G.シェフィールド | ヤンキース | 117 |
| M.ヤング | レンジャーズ | 114 |
| A.ロドリゲス | ヤンキース | 112 |
| D.ジーター | ヤンキース | 111 |
| M.モーラ | オリオールズ | 111 |
| M.ロートン | インディアンズ | 109 |
| 松井秀喜 | ヤンキース | 109 |
| M.ラミレス | レッドソックス | 108 |
安打
| ナショナルリーグ | 安打数 |
| J.ピエール | マーリンズ | 221 |
| M.ロレッタ | パドレス | 208 |
| J.ウィルソン | パイレーツ | 201 |
| A.ベルトレ | ドジャーズ | 200 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 196 |
| C.イズツリス | ドジャーズ | 193 |
| T.ヘルトン | ロッキーズ | 190 |
| J.ロリンズ | フィリーズ | 190 |
| S.ケイシー | レッズ | 185 |
| J.ケンドール | パイレーツ | 183 |
| アメリカンリーグ | 安打数 |
| イチロー | マリナーズ | 262 |
| M.ヤング | レンジャーズ | 216 |
| V.ゲレーロ | エンゼルス | 206 |
| M.テハーダ | オリオールズ | 203 |
| M.コットセイ | アスレチックス | 190 |
| J.デイモン | レッドソックス | 189 |
| D.ジーター | ヤンキース | 188 |
| M.モーラ | オリオールズ | 187 |
| C.クロフォード | デヴィルレイズ | 185 |
| J.ロペス | オリオールズ | 183 |
二塁打
| ナショナルリーグ | 二塁打 |
| L.オーバーベイ | ブルワーズ | 53 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 51 |
| T.ヘルトン | ロッキーズ | 49 |
| B.アブレーユ | フィリーズ | 47 |
| C.ビジオ | アストロズ | 47 |
| M.ロレッタ | パドレス | 47 |
| S.ケイシー | レッズ | 44 |
| M.ロウエル | マーリンズ | 44 |
| V.カスティーヤ | ロッキーズ | 43 |
| J.ロリンズ | フィリーズ | 43 |
| アメリカンリーグ | 二塁打 |
| B.ロバーツ | オリオールズ | 50 |
| R.ベリアード | インディアンズ | 48 |
| D.オルティス | レッドソックス | 47 |
| D.ジーター | ヤンキース | 44 |
| M.ラミレス | レッドソックス | 44 |
| T.ハフナー | インディアンズ | 41 |
| J.ルゴ | デヴィルレイズ | 41 |
| M.モーラ | オリオールズ | 41 |
| M.テハーダ | オリオールズ | 40 |
三塁打
| ナショナルリーグ | 三塁打 |
| J.ピエール | マーリンズ | 12 |
| J.ロリンズ | フィリーズ | 12 |
| J.ウィルソン | パイレーツ | 12 |
| C.イズツリス | ドジャーズ | 9 |
| J.ドリュー | ブレーブス | 8 |
| R.デューラム | ジャイアンツ | 8 |
| R.フリール | レッズ | 8 |
| J.ケント | アストロズ | 8 |
| アメリカンリーグ | 三塁打 |
| C.クロフォード | デヴィルレイズ | 19 |
| C.フィギンズ | エンゼルス | 17 |
| C.ギーエン | タイガース | 10 |
| O.インファンテ | タイガース | 9 |
| M.ヤング | レンジャーズ | 9 |
| J.クルース | デヴィルレイズ | 8 |