MLB打撃成績2002
打率
| ナショナルリーグ | 打数 | 安打 | 打率 |
| B.ボンズ | ジャイアンツ | 403 | 149 | .370 |
| L.ウォーカー | ロッキーズ | 477 | 161 | .338 |
| V.ゲレーロ | エクスポズ | 614 | 206 | .336 |
| T.ヘルトン | ロッキーズ | 553 | 182 | .329 |
| C.ジョーンズ | ブレーブス | 548 | 179 | .327 |
| J.ヴィドロ | エクスポズ | 604 | 190 | .315 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 590 | 185 | .314 |
| J.ケント | ジャイアンツ | 623 | 195 | .313 |
| J.エドモンズ | カーディナルズ | 476 | 148 | .311 |
| E.アルフォンゾ | メッツ | 490 | 151 | .308 |
| アメリカンリーグ | 打数 | 安打 | 打率 |
| M.ラミレス | レッドソックス | 436 | 152 | .349 |
| M.スウィニー | ロイヤルズ | 471 | 160 | .340 |
| B.ウィリアムズ | ヤンキース | 612 | 204 | .333 |
| イチロー | マリナーズ | 647 | 208 | .321 |
| M.オルドニェス | ホワイトソックス | 590 | 189 | .320 |
| J.ジアンビ | ヤンキース | 560 | 176 | .314 |
| A.ケネディー | エンゼルス | 474 | 148 | .312 |
| N.ガルシアパーラ | レッドソックス | 635 | 197 | .310 |
| M.テハーダ | アスレチックス | 662 | 204 | .308 |
| G.アンダーソン | エンゼルス | 638 | 195 | .306 |
本塁打
| ナショナルリーグ | 本塁打 |
| S.ソーサ | カブス | 49 |
| B.ボンズ | ジャイアンツ | 46 |
| L.バークマン | アストロズ | 42 |
| S.グリーン | ドジャーズ | 42 |
| V.ゲレーロ | エクスポズ | 39 |
| B.ジャイルズ | パイレーツ | 38 |
| P.バレル | フィリーズ | 37 |
| J.ケント | ジャイアンツ | 37 |
| A.ジョーンズ | ブレーブス | 35 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 34 |
| アメリカンリーグ | 本塁打 |
| A.ロドリゲス | レンジャーズ | 57 |
| J.トーミー | インディアンズ | 52 |
| R.パルメイロ | レンジャーズ | 43 |
| J.ジアンビ | ヤンキース | 41 |
| A.ソリアノ | ヤンキース | 39 |
| M.オルドニェス | ホワイトソックス | 38 |
| E.チャベス | アスレチックス | 34 |
| M.テハーダ | アスレチックス | 34 |
| C.デルガド | ブルージェイズ | 33 |
| M.ラミレス | レッドソックス | 33 |
打点
| ナショナルリーグ | 打点 |
| L.バークマン | アストロズ | 128 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 127 |
| P.バレル | フィリーズ | 116 |
| S.グリーン | ドジャーズ | 114 |
| V.ゲレーロ | エクスポズ | 111 |
| B.ボンズ | ジャイアンツ | 110 |
| S.ローレン | カーディナルズ | 110 |
| T.ヘルトン | ロッキーズ | 109 |
| J.ケント | ジャイアンツ | 108 |
| S.ソーサ | カブス | 108 |
| アメリカンリーグ | 打点 |
| A.ロドリゲス | レンジャーズ | 142 |
| M.オルドニェス | ホワイトソックス | 135 |
| M.テハーダ | アスレチックス | 131 |
| G.アンダーソン | エンゼルス | 123 |
| J.ジアンビ | ヤンキース | 122 |
| N.ガルシアパーラ | レッドソックス | 120 |
| J.トーミー | インディアンズ | 118 |
| T.グロース | エンゼルス | 111 |
| E.チャベス | アスレチックス | 109 |
| C.デルガド | ブルージェイズ | 108 |
盗塁
| ナショナルリーグ | 盗塁 |
| カスティーヨ | マーリンズ | 48 |
| J.ピエール | ロッキーズ | 47 |
| D.ロバーツ | ドジャーズ | 45 |
| V.ゲレーロ | エクスポズ | 40 |
| A.サンチェス | ブルワーズ | 37 |
| A.ブーン | レッズ | 32 |
| B.アブレーユ | フィリーズ | 31 |
| A.フォックス | マーリンズ | 31 |
| J.ロリンズ | フィリーズ | 31 |
| E.ヤング | ブルワーズ | 31 |
| アメリカンリーグ | 盗塁 |
| A.ソリアノ | ヤンキース | 41 |
| C.ベルトラン | ロイヤルズ | 35 |
| D.ジーター | ヤンキース | 32 |
| M.キャメロン | マリナーズ | 31 |
| J.デイモン | レッドソックス | 31 |
| イチロー | マリナーズ | 31 |
| R.ウィン | デヴィルレイズ | 27 |
| R.デューラム | アスレチックス | 26 |
得点
| ナショナルリーグ | 得点 |
| S.ソーサ | カブス | 122 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 118 |
| B.ボンズ | ジャイアンツ | 117 |
| S.グリーン | ドジャーズ | 110 |
| T.ヘルトン | ロッキーズ | 107 |
| L.バークマン | アストロズ | 106 |
| V.ゲレーロ | エクスポズ | 106 |
| J.スピヴィー | Dバックス | 103 |
| J.ヴィドロ | エクスポズ | 103 |
| アメリカンリーグ | 得点 |
| A.ソリアノ | ヤンキース | 128 |
| A.ロドリゲス | レンジャーズ | 125 |
| D.ジーター | ヤンキース | 124 |
| J.ジアンビ | ヤンキース | 120 |
| J.デイモン | レッドソックス | 118 |
| M.オルドニェス | ホワイトソックス | 116 |
| C.ベルトラン | ロイヤルズ | 114 |
| R.デューラム | アスレチックス | 114 |
| イチロー | マリナーズ | 111 |
| M.テハーダ | アスレチックス | 108 |
安打
| ナショナルリーグ | 安打数 |
| V.ゲレーロ | エクスポズ | 206 |
| J.ケント | ジャイアンツ | 195 |
| J.ヴィドロ | エクスポズ | 190 |
| カスティーヨ | マーリンズ | 185 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 185 |
| T.ウォーカー | レッズ | 183 |
| T.ヘルトン | ロッキーズ | 182 |
| C.ジョーンズ | ブレーブス | 179 |
| B.アブレーユ | フィリーズ | 176 |
| R.ファーカル | ブレーブス | 175 |
| アメリカンリーグ | 安打数 |
| A.ソリアノ | ヤンキース | 209 |
| イチロー | マリナーズ | 208 |
| M.テハーダ | アスレチックス | 204 |
| B.ウィリアムズ | ヤンキース | 204 |
| N.ガルシアパーラ | レッドソックス | 197 |
| G.アンダーソン | エンゼルス | 195 |
| D.ジーター | ヤンキース | 191 |
| M.オルドニェス | ホワイトソックス | 189 |
| A.ロドリゲス | レンジャーズ | 187 |
| S.ヒレンブランド | レッドソックス | 186 |
二塁打
| ナショナルリーグ | 二塁打 |
| B.アブレーユ | フィリーズ | 50 |
| M.ロウエル | マーリンズ | 44 |
| カブレラ | エクスポズ | 43 |
| J.ヴィドロ | エクスポズ | 43 |
| J.ケント | ジャイアンツ | 42 |
| T.ウォーカー | レッズ | 42 |
| K.マイラー | マーリンズ | 41 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 40 |
| L.ウォーカー | ロッキーズ | 40 |
| アメリカンリーグ | 二塁打 |
| G.アンダーソン | エンゼルス | 56 |
| N.ガルシアパーラ | レッドソックス | 56 |
| A.ソリアノ | ヤンキース | 51 |
| M.オルドニェス | ホワイトソックス | 47 |
| C.ベルトラン | ロイヤルズ | 44 |
| S.ヒレンブランド | レッドソックス | 43 |
| J.ポサーダ | ヤンキース | 40 |
| J.オルルッド | マリナーズ | 39 |
| R.ウィン | デヴィルレイズ | 39 |
三塁打
| ナショナルリーグ | 三塁打 |
| J.ロリンズ | フィリーズ | 10 |
| R.ファーカル | ブレーブス | 8 |
| マクラッケン | Dバックス | 8 |
| S.ローレン | カーディナルズ | 8 |
| B.ウィルカーソン | エクスポズ | 8 |
| アメリカンリーグ | 三塁打 |
| J.デイモン | レッドソックス | 11 |
| R.ウィン | デヴィルレイズ | 9 |
| イチロー | マリナーズ | 8 |
| M.ヤング | レンジャーズ | 8 |
| C.ベルトラン | ロイヤルズ | 7 |