MLB打撃成績2003
打率
| ナショナルリーグ | 打数 | 安打 | 打率 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 591 | 212 | .359 |
| T.ヘルトン | ロッキーズ | 583 | 209 | .358 |
| B.ボンズ | ジャイアンツ | 390 | 133 | .341 |
| E.レンテリア | カーディナルズ | 587 | 194 | .330 |
| G.シェフィールド | ブレーブス | 576 | 190 | .330 |
| J.ケンドール | パイレーツ | 587 | 191 | .325 |
| M.ジャイルズ | ブレーブス | 551 | 174 | .316 |
| L.カスティーヨ | マーリンズ | 595 | 187 | .314 |
| M.ロレッタ | パドレス | 589 | 185 | .314 |
| M.グラジラネック | カブス | 481 | 151 | .314 |
| アメリカンリーグ | 打数 | 安打 | 打率 |
| B.ミュラー | レッドソックス | 524 | 171 | .326 |
| M.ラミレス | レッドソックス | 569 | 185 | .325 |
| D.ジーター | ヤンキース | 482 | 156 | .324 |
| V.ウェルズ | ブルージェイズ | 678 | 215 | .317 |
| M.オルドニェス | ホワイトソックス | 606 | 192 | .317 |
| G.アンダーソン | エンゼルス | 638 | 201 | .315 |
| イチロー | マリナーズ | 679 | 212 | .312 |
| A.J.ピアジンスキー | ツインズ | 487 | 152 | .312 |
| A.ハフ | デヴィルレイズ | 636 | 198 | .311 |
| S.スチュワート | ツインズ | 573 | 176 | .307 |
本塁打
| ナショナルリーグ | 本塁打 |
| J.トーミー | フィリーズ | 47 |
| B.ボンズ | ジャイアンツ | 45 |
| R.セクソン | ブルワーズ | 45 |
| J.ロペス | ブレーブス | 43 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 43 |
| S.ソーサ | カブス | 40 |
| J.バグウェル | アストロズ | 39 |
| J.エドモンズ | カーディナルズ | 39 |
| G.シェフィールド | ブレーブス | 39 |
| アメリカンリーグ | 本塁打 |
| A.ロドリゲス | レンジャーズ | 47 |
| C.デルガド | ブルージェイズ | 42 |
| F.トーマス | ホワイトソックス | 42 |
| J.ジアンビ | ヤンキース | 41 |
| R.パルメイロ | レンジャーズ | 38 |
| A.ソリアノ | ヤンキース | 38 |
| M.ラミレス | レッドソックス | 37 |
| B.ブーン | マリナーズ | 35 |
| A.ハフ | デヴィルレイズ | 34 |
| V.ウェルズ | ブルージェイズ | 33 |
打点
| ナショナルリーグ | 打点 |
| P.ウィルソン | ロッキーズ | 141 |
| G.シェフィールド | ブレーブス | 132 |
| J.トーミー | フィリーズ | 131 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 124 |
| R.セクソン | ブルワーズ | 124 |
| T.ヘルトン | ロッキーズ | 117 |
| A.ジョーンズ | ブレーブス | 116 |
| J.ロペス | ブレーブス | 109 |
| C.ジョーンズ | ブレーブス | 106 |
| ラミレス | ホワイトソックス | 106 |
| アメリカンリーグ | 打点 |
| C.デルガド | ブルージェイズ | 145 |
| A.ロドリゲス | レンジャーズ | 118 |
| B.ブーン | マリナーズ | 117 |
| V.ウェルズ | ブルージェイズ | 117 |
| G.アンダーソン | エンゼルス | 116 |
| C.リー | ホワイトソックス | 113 |
| R.パルメイロ | レンジャーズ | 112 |
| J.ジアンビ | ヤンキース | 107 |
| A.ハフ | デヴィルレイズ | 107 |
盗塁
| ナショナルリーグ | 盗塁 |
| J.ピエール | マーリンズ | 65 |
| S.ポドセドニク | ブルワーズ | 43 |
| D.ロバーツ | ドジャーズ | 40 |
| E.レンテリア | カーディナルズ | 34 |
| ロフトン | ホワイトソックス | 30 |
| E.ヤング | ジャイアンツ | 27 |
| R.ファーカル | ブレーブス | 25 |
| O.カブレラ | エクスポズ | 24 |
| B.アブレーユ | フィリーズ | 22 |
| アメリカンリーグ | 盗塁 |
| C.クロフォード | デヴィルレイズ | 55 |
| A.サンチェス | タイガース | 44 |
| C.ベルトラン | ロイヤルズ | 41 |
| A.ソリアノ | ヤンキース | 35 |
| イチロー | マリナーズ | 34 |
| J.デイモン | レッドソックス | 30 |
| R.バルデリ | デヴィルレイズ | 27 |
| B.ロバーツ | オリオールズ | 23 |
| R.ウィン | マリナーズ | 23 |
| A.ケネディー | エンゼルス | 22 |
得点
| ナショナルリーグ | 得点 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 137 |
| T.ヘルトン | ロッキーズ | 135 |
| R.ファーカル | ブレーブス | 130 |
| G.シェフィールド | ブレーブス | 126 |
| B.ボンズ | ジャイアンツ | 111 |
| J.トーミー | フィリーズ | 111 |
| L.バークマン | アストロズ | 110 |
| J.バグウェル | アストロズ | 109 |
| C.ジョーンズ | ブレーブス | 103 |
| C.ビジオ | アストロズ | 102 |
| アメリカンリーグ | 得点 |
| A.ロドリゲス | レンジャーズ | 124 |
| N.ガルシアパーラ | レッドソックス | 120 |
| V.ウェルズ | ブルージェイズ | 118 |
| C.デルガド | ブルージェイズ | 117 |
| M.ラミレス | レッドソックス | 117 |
| A.ソリアノ | ヤンキース | 114 |
| B.ブーン | マリナーズ | 111 |
| イチロー | マリナーズ | 111 |
| M.ヤング | レンジャーズ | 106 |
安打
| ナショナルリーグ | 安打数 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 212 |
| T.ヘルトン | ロッキーズ | 209 |
| J.ピエール | マーリンズ | 204 |
| R.ファーカル | ブレーブス | 194 |
| E.レンテリア | カーディナルズ | 194 |
| J.ケンドール | パイレーツ | 191 |
| G.シェフィールド | ブレーブス | 190 |
| L.カスティーヨ | マーリンズ | 187 |
| O.カブレラ | エクスポズ | 186 |
| M.ロレッタ | パドレス | 185 |
| アメリカンリーグ | 安打数 |
| V.ウェルズ | ブルージェイズ | 215 |
| イチロー | マリナーズ | 212 |
| M.ヤング | レンジャーズ | 204 |
| G.アンダーソン | エンゼルス | 201 |
| N.ガルシアパーラ | レッドソックス | 198 |
| A.ハフ | デヴィルレイズ | 198 |
| A.ソリアノ | ヤンキース | 198 |
| M.オルドニェス | ホワイトソックス | 192 |
| M.ラミレス | レッドソックス | 185 |
| R.バルデリ | デヴィルレイズ | 184 |
二塁打
| ナショナルリーグ | 二塁打 |
| A.プホルズ | カーディナルズ | 51 |
| M.ジャイルズ | ブレーブス | 49 |
| S.グリーン | ドジャーズ | 49 |
| T.ヘルトン | ロッキーズ | 49 |
| S.ローレン | カーディナルズ | 49 |
| O.カブレラ | エクスポズ | 47 |
| E.レンテリア | カーディナルズ | 47 |
| L.ゴンザレス | Dバックス | 46 |
| C.ビジオ | アストロズ | 44 |
| アメリカンリーグ | 二塁打 |
| G.アンダーソン | エンゼルス | 49 |
| V.ウェルズ | ブルージェイズ | 49 |
| A.ハフ | デヴィルレイズ | 47 |
| M.オルドニェス | ホワイトソックス | 46 |
| E.ヒンスキー | ブルージェイズ | 45 |
| B.ミュラー | レッドソックス | 45 |
| S.スチュワート | ツインズ | 44 |
| 松井秀喜 | ヤンキース | 42 |
| M.テハーダ | アスレチックス | 42 |
三塁打
| ナショナルリーグ | 三塁打 |
| S.フィンリー | Dバックス | 10 |
| R.ファーカル | ブレーブス | 10 |
| ロフトン | ホワイトソックス | 8 |
| S.ポドセドニク | ブルワーズ | 8 |
| A.ヌニェス | パイレーツ | 7 |
| C.パターソン | カブス | 7 |
| J.ピエール | マーリンズ | 7 |
| L.ウォーカー | ロッキーズ | 7 |
| アメリカンリーグ | 三塁打 |
| C.グーズマン | ツインズ | 14 |
| N.ガルシアパーラ | レッドソックス | 13 |
| C.ベルトラン | ロイヤルズ | 10 |
| E.バーンズ | アスレチックス | 9 |
| C.クロフォード | デヴィルレイズ | 9 |
| L.リバス | ツインズ | 9 |
| M.ヤング | レンジャーズ | 9 |
| R.バルデリ | デヴィルレイズ | 8 |
| イチロー | マリナーズ | 8 |