概要
シーズン「秋春制」に移行するにあたって中継ぎとして開催されるJ2リーグ、J3リーグ合同の特別大会。
大会形式
東西 4地区に 10チームずつ分かれてホーム&アウェイのリーグ戦「地域リーグラウンド」を行い、
90分で勝敗が決しない場合はPK戦を実施する完全決着方式を採用する。
勝ち点は 90分での勝利:3点、PK戦での勝利:2点、PK戦での敗戦:1点、
90分での敗戦:0点。
「地域リーグラウンド」終了後は各地区の同順位同士がホーム&アウェイで対戦し、最終順位を決定する。
2試合の合計で勝敗が決しない場合、延長戦を行い、延長戦でも勝敗が決しない場合はPK戦を行う。
| 2026年 2月 8日 |
| 栃木SC | | 中止 | | 八戸 |
| 相模原 | | 中止 | | 群馬 |
| 藤枝 | 0 | - | 2 | 岐阜 |
| いわき | 1 | - | 0 | 札幌 |
| 愛媛 | 0 | - | 1 | 新潟 |
| 今治 | (5)0 | - | 0(3) | 金沢 |
| FC大阪 | 0 | - | 1 | 讃岐 |
| 高知 | 3 | - | 1 | 富山 |
| 熊本 | 2 | - | 1 | 山口 |
| 大分 | | 中止 | | 滋賀 |
| 鹿児島 | 2 | - | 3 | 宮崎 |
| 琉球 | (4)2 | - | 2(3) | 鳥栖 |
地域リーグラウンド
2026年 2月 7日 開幕
EAST-A
| | 勝点 | | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
| 1 | 3 | 仙台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3.00 |
| 2 | 3 | 山形 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| 3 | 3 | 秋田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| 4 | 0 | 八戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 栃木SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | 0 | 相模原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 湘南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.00 |
| 9 | 0 | 横浜FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.00 |
| 10 | 0 | 栃木シティ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.00 |
EAST-B
| | 勝点 | | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
| 1 | 3 | 甲府 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3.00 |
| 2 | 3 | 岐阜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3.00 |
| 3 | 3 | 大宮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| 4 | 3 | いわき | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 5 | 2 | 磐田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 6 | 1 | 長野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 7 | 0 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.00 |
| 8 | 0 | 札幌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.00 |
| 9 | 0 | 藤枝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.00 |
| 10 | 0 | 福島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0.00 |
WEST-A
| | 勝点 | | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
| 1 | 3 | 徳島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3.00 |
| 2 | 3 | 高知 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.00 |
| 3 | 3 | 讃岐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 4 | 3 | 新潟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.00 |
| 5 | 2 | 今治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 |
| 6 | 1 | 金沢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 7 | 0 | FC大阪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.00 |
| 8 | 0 | 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0.00 |
| 9 | 0 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.00 |
| 10 | 0 | 奈良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 | 0.00 |
WEST-B
| | 勝点 | | 勝 | PK勝 | PK敗 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 |
| 1 | 3 | 鳥取 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.00 |
| 2 | 3 | 宮崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.00 |
| 3 | 3 | 熊本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| 4 | 2 | 琉球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
| 5 | 1 | 鳥栖 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
| 6 | 0 | 大分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 0 | 沼津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 0 | 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0.00 |
| 9 | 0 | 山口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0.00 |
| 10 | 0 | 北九州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0.00 |
優勝2部降格
昇格チーム
- 滋賀(初/2025シーズン JFL準優勝・入れ替え戦勝者)
最優秀選手(MVP)
優秀監督
ベストヤングプレーヤー
月間最優秀選手
月間最優秀監督
百年構想リーグ
J2順位表
J3順位表
日本のサッカー