UPDATED 2024/11/2
ÄÂ
Vė Ŧę
o^Ič
Ô | įõ | žO | g·ÆĖd | ķNú | HG |
1 | GK | ÎØ G | 195cm 90kg | 1999/1/15 | |
31 | GK | ãc qP | 182cm 80kg | 1996/3/3 | |
41 | GK | R Jŋ | 187cm 80kg | 1993/1/11 | |
50 | GK | ãĄ åP | 185cm 79kg | 1996/6/14 | |
2 | DF | Šč T | 181cm 77kg | 1998/10/10 | |
4 | DF | bã ūY | 181cm 65kg | 1994/11/1 | |
5 | DF | Îc Ã^ | 168cm 65kg | 1996/6/21 | |
18 | DF | Žė ^P | 177cm 71kg | 1999/5/22 | |
23 | DF | ė äå | 177cm 70kg | 2000/6/20 | |
26 | DF | Hc ę― | 176cm 73kg | 2000/12/15 | |
29 | DF | ėāV Ī | 185cm 80kg | 1998/12/7 | |
37 | DF | ã Ūå | 181cm 81kg | 2004/6/6 | |
39 | DF | Ą ģę | 178cm 74kg | 1994/9/9 | |
6 | MF | k ī | 175cm 72kg | 1998/4/16 | |
8 | MF | rØ åá | 178cm 72kg | 1994/2/17 | |
10 | MF | Ŋi xå | 175cm 70kg | 1989/9/14 | |
14 | MF | ķn c[ | 177cm 70kg | 1998/4/2 | |
16 | MF | žJ š | 180cm 69kg | 2004/1/10 | |
19 | MF | ž{ āē | 179cm 68kg | 1998/4/28 | |
21 | MF | ÂØ ņî | 179cm 77kg | 1989/9/16 | |
22 | MF | ķ m | 167cm 63kg | 1999/8/22 | |
28 | MF |
ė Ũã | 170cm 65kg | 1993/5/4 | |
30 | MF | äoße qa | 171cm 66kg | 2001/5/8 | |
38 | MF | V_ MV | 171cm 62kg | 1996/8/12 | |
40 | MF | ėã ģ | 177cm 73kg | 1994/10/25 | |
65 | MF | ž° vr | 180cm 75kg | 2001/3/27 | |
7 | FW | Íg Nm | 174cm 67kg | 2001/1/12 | |
11 | FW | ĄŠ _î | 174cm 68kg | 1994/8/13 | |
15 | FW | ãė Pl | 175cm 72kg | 2000/9/14 | |
24 | FW | ūŅī Ū― | 178cm 75kg | 1996/5/26 | |
27 | FW | ĄR qį | 167cm 63kg | 2000/9/1 | |
47 | FW | ·ä î | 184cm 70kg | 2003/2/26 | |
99 | FW | C WF | 184cm 83kg | 1991/6/8 | |
X^WA
ōAZ^[·ĮėĢZę
(üęÂ\F16,310l)