UPDATED 2024/12/4
ÄÂ
Ņ ūY
o^Ič
Ô | įõ | žO | g·ÆĖd | ķNú | HG |
21 | GK | äŠ Cs | 186cm 79kg | 1998/4/27 | |
31 | GK | í Åū | 180cm 78kg | 2000/7/26 | |
39 | GK | Në §ũ | 192cm 87kg | 1999/10/13 | |
4 | DF | ņK° ģÆ | 175cm 74kg | 2000/11/2 | |
6 | DF | ·ä xl | 177cm 70kg | 1996/11/14 | |
8 | DF | c bū | 170cm 63kg | 1989/12/26 | |
22 | DF | c | 180cm 75kg | 2002/1/7 | |
29 | DF | Žō ēl | 168cm 61kg | 1994/9/5 | |
41 | DF | åé u | 182cm 75kg | 2000/9/16 | |
55 | DF | gä Ũķ | 168cm 63kg | 2006/8/10 | |
11 | MF | ÖP | 175cm 63kg | 2000/12/28 | |
14 | MF | õ@ ― | 170cm 64kg | 1993/5/20 | |
15 | MF | o sū | 162cm 59kg | 1998/8/24 | |
16 | MF | ÛR så | 173cm 69kg | 1999/6/25 | |
17 | MF | ŽāV G[ | 170cm 64kg | 1999/4/28 | |
20 | MF | íĀ āY | 165cm 60kg | 2001/9/8 | |
26 | MF | ö čí | 172cm 65kg | 2000/10/4 | |
27 | MF | žc ― | 170cm 64kg | 2001/4/2 | |
32 | MF | Éė ņ | 173cm 63kg | 1997/4/11 | |
33 | MF | ·Jė A[AWX[ | 186cm 74kg | 1988/10/29 | |
34 | MF | ]ä ån | 170cm 65kg | 1998/3/10 | |
42 | MF | āY ^ũ | 186cm 75kg | 1999/12/10 | |
54 | MF | Ęé åu | 174cm 73kg | 2001/4/10 | |
7 | FW | žØ xVî | 170cm 64kg | 1996/10/24 | |
9 | FW | x~ Cū | 173cm 70kg | 1995/12/18 | |
13 | FW | ûüö ŽŊ | 180cm 74kg | 2003/11/20 | |
18 | FW | c ãÄū | 178cm 75kg | 2001/4/10 | |
19 | FW | OØ žy | 172cm 65kg | 2001/5/8 | |
23 | FW | Øš TVã | 175cm 76kg | 2004/5/9 | |
35 | FW | ·Jė ē | 176cm 66kg | 2007/7/22 | |
X^WA
`o[hX^WA
(üęÂ\F11,999l)