UPDATED 2024/12/4
ÄÂ
ā ߎ
o^Ič
Ô | įõ | žO | g·ÆĖd | ķNú | HG |
1 | GK | Z― EĄ | 188cm 80kg | 1987/4/10 | |
21 | GK | W W | 190cm 80kg | 2004/5/14 | |
31 | GK | pN \X | 192cm 77kg | 1996/5/12 | |
35 | GK | W | 187cm 85kg | 2002/5/2 | |
42 | GK | _š EãÄ | 170cm 61kg | 2006/7/19 | |
3 | DF | X ÐĒ | 184cm 78kg | 2000/8/8 | |
4 | DF | Ąt AP | 175cm 60kg | 1988/11/28 | |
14 | DF | éØ į | 182cm 78kg | 1996/5/2 | |
15 | DF | rØ Éū | 172cm 69kg | 2000/12/16 | |
16 | DF | š MK | 177cm 66kg | 1991/12/22 | |
17 | DF | J KS | 172cm 68kg | 1993/7/1 | |
19 | DF | Ā FK | 176cm 66kg | 2001/9/25 | |
22 | DF | ãī ql | 182cm 78kg | 1998/11/20 | |
26 | DF | g{ | 172cm 68kg | 2001/10/23 | |
29 | DF | ` EX | 180cm 75kg | 2004/3/12 | |
40 | DF | gž åãÄ | 176cm 68kg | 2006/11/7 | |
41 | DF | ŪR ci | 174cm 68kg | 2000/1/20 | |
5 | MF | ō ęãÄ | 166cm 64kg | 1999/10/27 | |
6 | MF | ŠāV VŊ | 165cm 60kg | 2003/10/22 | |
10 | MF | x I | 175cm 70kg | 1990/4/21 | |
13 | MF | â{ ãÄ | 167cm 54kg | 2001/3/18 | |
18 | MF | ―ž ļ | 167cm 64kg | 1998/11/26 | |
24 | MF | ēĄ Sū | 170cm 64kg | 1995/5/13 | |
28 | MF | Ãe Āũ | 177cm 68kg | 2005/1/24 | |
32 | MF | Žė Dî | 166cm 58kg | 2002/4/14 | |
44 | MF | m XM | 178cm 75kg | 2005/3/25 | |
55 | MF | Kė SS | 177cm 65kg | 2005/5/5 | |
8 | FW | âš Įū | 174cm 65kg | 1990/4/26 | |
9 | FW | ėc ēVî | 185cm 79kg | 1988/9/28 | |
11 | FW | Îä õŠ | 174cm 65kg | 2000/4/2 | |
25 | FW | ^Æ p | 187cm 83kg | 2003/7/28 | |
27 | FW | dž ūY | 174cm 74kg | 1991/4/15 | |
39 | FW | Áī Äl | 168cm 65kg | 2001/6/13 | |
89 | FW | Ø åã | 170cm 64kg | 1995/10/14 | |
X^WA
^sbN§ÐâēņX^WA
(üęÂ\F10,189l)