順位表試合結果
チーム別
日程と結果
日付 | | 京都 成績 |
3月 | 3日 | ● | 千葉 | 2 | - | 1 | 京都 |
3月 | 10日 | ● | 京都 | 0 | - | 2 | ガ大阪 |
3月 | 16日 | ● | 広島 | 2 | - | 1 | 京都 |
3月 | 31日 | ● | 磐田 | 3 | - | 1 | 京都 |
4月 | 6日 | ○ | 京都 | 5 | - | 1 | 東京ヴ |
4月 | 13日 | ○ | 札幌 | 1 | 延 | 2 | 京都 |
4月 | 20日 | ○ | 名古屋 | 0 | - | 1 | 京都 |
7月 | 13日 | ○ | 京都 | 2 | - | 0 | 柏 |
7月 | 20日 | ○ | 神戸 | 1 | 延 | 2 | 京都 |
7月 | 24日 | ○ | 京都 | 2 | 延 | 1 | 鹿島 |
7月 | 27日 | ○ | 浦和 | 1 | - | 3 | 京都 |
8月 | 4日 | - | 京都 | 1 | 延 | 1 | 横浜マ |
8月 | 7日 | ○ | FC東京 | 1 | - | 3 | 京都 |
8月 | 10日 | ● | 京都 | 0 | - | 1 | 清水 |
8月 | 17日 | ○ | 京都 | 2 | 延 | 1 | 仙台 |
8月 | 31日 | ● | 東京ヴ | 5 | - | 0 | 京都 |
9月 | 7日 | ○ | 京都 | 1 | - | 0 | 札幌 |
9月 | 14日 | ○ | 柏 | 0 | - | 1 | 京都 |
9月 | 18日 | ● | 鹿島 | 2 | - | 1 | 京都 |
9月 | 21日 | ○ | 京都 | 2 | 延 | 1 | 神戸 |
9月 | 29日 | ○ | 京都 | 2 | - | 0 | 広島 |
10月 | 6日 | ○ | 横浜マ | 0 | - | 1 | 京都 |
10月 | 12日 | ● | 京都 | 1 | - | 4 | 浦和 |
10月 | 19日 | ● | 清水 | 2 | - | 1 | 京都 |
10月 | 23日 | ● | 京都 | 0 | - | 1 | FC東京 |
10月 | 26日 | ○ | 京都 | 2 | 延 | 1 | 名古屋 |
11月 | 10日 | ○ | 仙台 | 1 | - | 2 | 京都 |
11月 | 16日 | ● | 京都 | 0 | - | 3 | 磐田 |
11月 | 23日 | ● | ガ大阪 | 2 | 延 | 1 | 京都 |
11月 | 30日 | ○ | 京都 | 3 | - | 2 | 千葉 |
京都 ホーム成績 | アウェイ成績 |
※勝ち点 - 勝利 3、延長勝利 2、引き分け 1、延長敗戦 0、敗戦 0