順位表試合結果
チーム別
日程と結果
日付 | | 千葉 成績 |
3月 | 3日 | ○ | 千葉 | 2 | - | 1 | 京都 |
3月 | 9日 | ○ | 神戸 | 0 | - | 1 | 千葉 |
3月 | 16日 | ● | 千葉 | 0 | - | 2 | 鹿島 |
3月 | 31日 | ● | 千葉 | 0 | - | 3 | 横浜マ |
4月 | 6日 | - | FC東京 | 1 | 延 | 1 | 千葉 |
4月 | 14日 | - | 千葉 | 1 | 延 | 1 | 清水 |
4月 | 20日 | ● | ガ大阪 | 3 | - | 0 | 千葉 |
7月 | 13日 | ● | 千葉 | 3 | 延 | 4 | 名古屋 |
7月 | 20日 | ● | 千葉 | 0 | - | 1 | 広島 |
7月 | 24日 | ○ | 仙台 | 2 | 延 | 3 | 千葉 |
7月 | 27日 | - | 千葉 | 2 | 延 | 2 | 磐田 |
8月 | 3日 | ○ | 東京ヴ | 1 | - | 2 | 千葉 |
8月 | 7日 | ○ | 千葉 | 2 | - | 0 | 札幌 |
8月 | 11日 | ○ | 柏 | 1 | - | 3 | 千葉 |
8月 | 17日 | ○ | 浦和 | 1 | - | 2 | 千葉 |
9月 | 1日 | ● | 千葉 | 0 | - | 1 | FC東京 |
9月 | 7日 | ● | 清水 | 1 | - | 0 | 千葉 |
9月 | 14日 | ● | 名古屋 | 3 | - | 1 | 千葉 |
9月 | 18日 | ○ | 千葉 | 3 | - | 1 | 仙台 |
9月 | 22日 | ● | 広島 | 1 | - | 0 | 千葉 |
9月 | 28日 | ● | 鹿島 | 3 | - | 2 | 千葉 |
10月 | 5日 | ● | 千葉 | 0 | - | 2 | 東京ヴ |
10月 | 12日 | ○ | 磐田 | 1 | - | 2 | 千葉 |
10月 | 20日 | ○ | 千葉 | 2 | - | 1 | 柏 |
10月 | 23日 | ● | 札幌 | 1 | - | 0 | 千葉 |
10月 | 26日 | ● | 千葉 | 0 | 延 | 1 | ガ大阪 |
11月 | 9日 | ○ | 千葉 | 1 | - | 0 | 浦和 |
11月 | 16日 | ○ | 横浜マ | 0 | - | 1 | 千葉 |
11月 | 23日 | ○ | 千葉 | 2 | - | 0 | 神戸 |
11月 | 30日 | ● | 京都 | 3 | - | 2 | 千葉 |
千葉 ホーム成績 | アウェイ成績 |
※勝ち点 - 勝利 3、延長勝利 2、引き分け 1、延長敗戦 0、敗戦 0