順位表試合結果
チーム別
日程と結果
日付 | | 磐田 成績 |
3月 | 2日 | ○ | 磐田 | 2 | - | 0 | 名古屋 |
3月 | 10日 | ○ | 東京ヴ | 2 | - | 3 | 磐田 |
3月 | 17日 | ○ | 磐田 | 4 | - | 0 | 札幌 |
3月 | 31日 | ○ | 磐田 | 3 | - | 1 | 京都 |
4月 | 6日 | ○ | 神戸 | 0 | 延 | 1 | 磐田 |
4月 | 13日 | ○ | 磐田 | 2 | - | 0 | 鹿島 |
4月 | 20日 | ● | 磐田 | 1 | - | 3 | 横浜マ |
7月 | 13日 | ○ | 浦和 | 2 | 延 | 3 | 磐田 |
7月 | 20日 | ○ | FC東京 | 0 | - | 2 | 磐田 |
7月 | 24日 | ○ | 磐田 | 3 | - | 1 | 清水 |
7月 | 27日 | - | 千葉 | 2 | 延 | 2 | 磐田 |
8月 | 3日 | ○ | 磐田 | 5 | 延 | 4 | ガ大阪 |
8月 | 7日 | ○ | 広島 | 0 | 延 | 1 | 磐田 |
8月 | 10日 | ○ | 磐田 | 4 | - | 0 | 仙台 |
8月 | 17日 | ○ | 柏 | 2 | - | 3 | 磐田 |
8月 | 31日 | ○ | 磐田 | 1 | - | 0 | 神戸 |
9月 | 7日 | ○ | 鹿島 | 1 | - | 2 | 磐田 |
9月 | 14日 | ● | 磐田 | 1 | - | 2 | 浦和 |
9月 | 18日 | ○ | 清水 | 0 | - | 2 | 磐田 |
9月 | 22日 | ○ | 磐田 | 6 | - | 1 | FC東京 |
9月 | 29日 | ○ | 札幌 | 0 | 延 | 1 | 磐田 |
10月 | 5日 | ○ | ガ大阪 | 0 | - | 2 | 磐田 |
10月 | 12日 | ● | 磐田 | 1 | - | 2 | 千葉 |
10月 | 20日 | ○ | 仙台 | 2 | 延 | 3 | 磐田 |
10月 | 23日 | ○ | 磐田 | 1 | - | 0 | 広島 |
10月 | 26日 | ○ | 横浜マ | 1 | - | 3 | 磐田 |
11月 | 10日 | ○ | 磐田 | 3 | 延 | 2 | 柏 |
11月 | 16日 | ○ | 京都 | 0 | - | 3 | 磐田 |
11月 | 23日 | ○ | 磐田 | 1 | 延 | 0 | 東京ヴ |
11月 | 30日 | ○ | 名古屋 | 2 | - | 3 | 磐田 |
磐田 ホーム成績 | アウェイ成績 |
※勝ち点 - 勝利 3、延長勝利 2、引き分け 1、延長敗戦 0、敗戦 0