UPDATED 2025/4/25
球団幹部
オーナー/会長 スティーヴ・ボールマー(2014.8.12 球団買収)
球団運営責任者 ローレンス・フランク
GM トレント・レデン(2023.6.5 昇格)
アシスタントGM マーク・ヒューズ(2023.6.5 昇格)
顧問 ジェリー・ウェスト(2024.6.12 死去)
コーチ
監督 タイロン・ルー
アシスタント ジェレミー・キャストルベリー
アシスタント ラリー・ドリュー
アシスタント ショーン・ファイン
アシスタント ダーンテイ・ジョーンズ
アシスタント ジェイ・ララナガ
アシスタント ブレンダン・オコナー
アシスタント ブライアン・ショー
アシスタント ジェフ・バン・ガンディー
選手
守備 | 番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
G | 1 | ジェームズ・ハーデン | 1.96m | 100kg | 1989.08.26 |
F | 2 | カワイ・レナード | 2.01m | 102kg | 1991.06.29 |
F | 5 | セス・ランディー (2W) | 1.93m | 100kg | 2000.04.02 |
G/F | 7 | アマー・コフィー | 2.01m | 95kg | 1997.06.17 |
G | 8 | クリス・ダン | 1.91m | 93kg | 1994.03.18 |
G/F | 9 | トレンティン・フラワーズ (2W) | 2.06m | 84kg | 2005.03.08 |
G | 10 | ボグダン・ボグダノビッチ | 1.96m | 102kg | 1992.08.18 |
F | 11 | ジョーダン・ミラー | 1.96m | 88kg | 2000.01.23 |
G | 12 | キャム・クリスティー | 1.98m | 86kg | 2005.07.24 |
F/C | 15 | ドリュー・ユーバンクス | 2.08m | 111kg | 1997.02.01 |
F | 21 | コービー・ブラウン | 2.01m | 113kg | 2000.01.01 |
F | 23 | パトリック・ボールドウィン Jr. (2W) | 2.06m | 98kg | 2002.11.18 |
G | 24 | ノーマン・パウエル | 1.93m | 98kg | 1993.05.25 |
G/F | 25 | ベン・シモンズ | 2.08m | 109kg | 1996.07.20 |
F | 33 | ニコラス・バトゥム | 2.03m | 104kg | 1988.12.14 |
C | 40 | イビチャ・ズバッチ | 2.13m | 109kg | 1997.03.18 |
F | 55 | デリック・ジョーンズ Jr. | 1.98m | 95kg | 1997.02.15 |
G | 88 | パティ・ミルズ | 1.88m | 82kg | 1988.08.11 |
チームノート
2025.4.13 8連勝で 3年連続プレーオフ進出
2025.4.9 1年ぶり 6連勝、ズバッチが自己初のトリプルダブル達成
2025.1.23 ハーデンが歴代 8位の通算 79度目トリプルダブル達成
2025.1.4 右膝を痛めて開幕から 34試合を欠場したレナードが初出場する。
2024.11.17 ハーデンが通算 3ポイントでレイ・アレンの 2,973本成功を抜いてNBA歴代 2位となった。
写真

スティーヴ・ボールマー
アリーナ
ステイプルズ・センター