UPDATED 2023/9/24
球団幹部
オーナー バス家
代表 ジーニー・バス
GM ロブ・ペリンカ(就任 2017.3.7)
コーチ
監督 ダービン・ハム
アシスタント デマレ・キャロル
アシスタント J.D.デュボワ
アシスタント フィル・ハンディー
アシスタント クリス・ジェント
アシスタント ジョーダン・オット
アシスタント ザック・ピーターソン
アシスタント シュイラー・リマー
選手
守備 | 番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
G | - | ダミオン・ボー | 1.93m | 88kg | 2000.08.03 |
F/C | 14 | コリン・キャッスルトン (2W) | 2.11m | 113kg | 2000.05.25 |
G | 10 | マックス・クリスティー | 1.98m | 86kg | 2003.02.10 |
F/C | 3 | アンソニー・デイビス | 2.08m | 115kg | 1993.03.11 |
F | 17 | アレックス・ファッジ (2W) | 2.06m | 91kg | 2003.05.06 |
F | 28 | 八村塁 | 2.03m | 104kg | 1998.02.08 |
F/C | 11 | ジャクソン・ヘイズ | 2.13m | 98kg | 2000.05.23 |
G | 55 | ディモイ・ホッジ (2W) | 1.93m | 84kg | 1998.12.20 |
G | 0 | ジェイレン・フッド=シフィーノ | 1.98m | 98kg | 2003.06.19 |
F | 23 | レブロン・ジェームズ | 2.06m | 113kg | 1984.12.30 |
F | 21 | マクスウェル・ルイス | 2.01m | 88kg | 2002.07.27 |
G | - | スコッティー・ピッペン Jr. | 1.85m | 77kg | 2000.11.10 |
F | 12 | トーリーン・プリンス | 1.98m | 98kg | 1994.03.22 |
G | 15 | オースティン・リーブス | 1.96m | 89kg | 1998.05.29 |
G/F | 5 | キャム・レディッシュ | 2.01m | 98kg | 1999.09.01 |
G | 1 | ダンジェロ・ラッセル | 1.93m | 88kg | 1996.02.23 |
G/F | - | ビンセント・バレリオ=ボドン | 2.06m | 91kg | 2001.05.02 |
F | 2 | ジャレッド・バンダービルト | 2.03m | 97kg | 1999.04.03 |
G | 7 | ゲイブ・ビンセント | 1.91m | 88kg | 1996.07.14 |
F/C | 35 | クリスチャン・ウッド | 2.06m | 97kg | 1995.09.27 |
チームノート
2023.2.7 ジェームズがアブドゥル=ジャバーが持っていたNBA歴代最多得点記録 38,387点を更新した。
2023.1.31 ウェストブルックが通算アシストでゲイリー・ペイトンの 8,966を抜き、歴代 10位となった。
2023.1.24 ジェームズが史上初めてNBA全30球団との対戦で 40点を記録した。
2023.1.15 ジェームズが史上 2人目となる通算 38,000得点を達成した。
写真

ジーニー・バス
アリーナ
ステイプルズ・センター