2023年 5月 28日 | ||||
アントワープ | 1 | - | 1 | ユニオンSG |
クラブ・ブルージュ | 1 | - | 3 | ヘンク |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
1 | 46 | アントワープ | 25 | 7 | 7 | 67 | 32 | 35 | 39 | 1.18 |
2 | 46 | ユニオンSG | 25 | 8 | 6 | 77 | 46 | 31 | 39 | 1.18 |
3 | 45 | ヘンク | 25 | 7 | 7 | 86 | 45 | 41 | 39 | 1.15 |
4 | 33 | クラブ・ブルージュ | 17 | 11 | 11 | 68 | 47 | 21 | 39 | 0.85 |
勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | ||
1 | 41 | ヘント | 20 | 9 | 10 | 78 | 43 | 35 | 39 | 1.05 |
2 | 33 | セルクル・ブルージュ | 15 | 13 | 11 | 61 | 55 | 6 | 39 | 0.85 |
3 | 30 | ウェステルロ | 15 | 10 | 14 | 71 | 66 | 5 | 39 | 0.77 |
4 | 30 | スタンダール | 16 | 9 | 14 | 61 | 56 | 5 | 39 | 0.77 |
勝点 | ベルギーリーグ | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 点差 | 試合 | 平均 | |
1 | 75 | ヘンク | 23 | 6 | 5 | 78 | 37 | 41 | 34 | 2.21 |
2 | 75 | ユニオンSG | 23 | 6 | 5 | 70 | 41 | 29 | 34 | 2.21 |
3 | 72 | アントワープ | 22 | 6 | 6 | 59 | 26 | 33 | 34 | 2.12 |
4 | 59 | クラブ・ブルージュ | 16 | 11 | 7 | 61 | 36 | 25 | 34 | 1.74 |
5 | 56 | ヘント | 16 | 8 | 10 | 64 | 38 | 26 | 34 | 1.65 |
6 | 55 | スタンダール | 16 | 7 | 11 | 58 | 45 | 13 | 34 | 1.62 |
7 | 51 | ウェステルロ | 14 | 9 | 11 | 61 | 53 | 8 | 34 | 1.50 |
8 | 50 | セルクル・ブルージュ | 13 | 11 | 10 | 50 | 46 | 4 | 34 | 1.47 |
9 | 48 | ルーヴェン | 13 | 9 | 12 | 56 | 48 | 8 | 34 | 1.41 |
10 | 48 | シャルルロワ | 14 | 6 | 14 | 45 | 52 | -7 | 34 | 1.41 |
11 | 46 | アンデルレヒト | 13 | 7 | 14 | 49 | 46 | 3 | 34 | 1.35 |
12 | 42 | シントトロイデン | 11 | 9 | 14 | 37 | 40 | -3 | 34 | 1.24 |
13 | 40 | メヘレン | 11 | 7 | 16 | 49 | 63 | -14 | 34 | 1.18 |
14 | 31 | コルトレイク | 8 | 7 | 19 | 37 | 61 | -24 | 34 | 0.91 |
15 | 28 | オイペン | 7 | 7 | 20 | 40 | 75 | -35 | 34 | 0.82 |
16 | 27 | ズルテ・ワレヘム | 6 | 9 | 19 | 50 | 78 | -28 | 34 | 0.79 |
17 | 27 | オーステンデ | 7 | 6 | 21 | 37 | 76 | -39 | 34 | 0.79 |
18 | 20 | スラン | 5 | 5 | 24 | 28 | 68 | -40 | 34 | 0.59 |
5〜8位 UEFAヨーロッパリーグ・プレーオフ
1位 - UEFAヨーロッパリーグ決定戦に進む。
レギュラーシーズン
16〜18位 オーステンデ、ズルテ・ワレヘム、スラン - 来季 2部に降格。