UPDATED 2025/7/17
球団幹部
オーナー ミリアム・アデルソン(2023.12.28 球団買収が承認)
オーナー マーク・キューバン
GM ニコ・ハリソン
コーチ
監督 ジェイソン・キッド
アシスタント ダレル・アームストロング
アシスタント ジョシュ・ブロガーマー
アシスタント エリック・ヒューズ
アシスタント ジェイ・トリアノ
アシスタント キース・ベニー
アシスタント フランク・ヴォーゲル(助監督)
選手
守備 | 番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
G | 00 | マックス・クリスティー | 1.96 m | 86 kg | 2003.02.10 |
G | 0 | ダンテ・エクサム | 1.96 m | 97 kg | 1995.07.13 |
G | 1 | ジェイデン・ハーディ | 1.91 m | 90 kg | 2002.07.05 |
C | 2 | デレック・ライブリー II | 2.16 m | 104 kg | 2004.02.12 |
F/C | 3 | アンソニー・デイビス | 2.08 m | 115 kg | 1993.03.11 |
G | 4 | ダンジェロ・ラッセル | 1.91 m | 88 kg | 1996.02.23 |
G | 5 | マイルズ・ケリー (2W) | 1.98 m | 86 kg | 2003.01.26 |
F/C | 7 | ドワイト・パウエル | 2.08 m | 109 kg | 1991.07.20 |
F | 8 | オリビエ=マクソンス・プロスパー | 2.01 m | 104 kg | 2002.07.03 |
G | 9 | ライアン・ネムハード (2W) | 1.83 m | 82 kg | 2003.03.10 |
G | 10 | ブランドン・ウィリアムズ | 1.85 m | 86 kg | 1999.11.22 |
G | 11 | カイリー・アービング | 1.88 m | 88 kg | 1992.03.23 |
F | 13 | ナジ・マーシャル | 1.98 m | 100 kg | 1998.01.24 |
F | 16 | カレブ・マーティン | 1.96 m | 93 kg | 1995.09.28 |
F | 20 | ケスラー・エドワーズ (2W) | 2.01 m | 92 kg | 2000.08.09 |
F/C | 21 | ダニエル・ガフォード | 2.08 m | 120 kg | 1998.10.01 |
F/C | 23 | カイ・ジョーンズ (2W) | 2.11 m | 100 kg | 2001.01.19 |
F | 25 | P.J.ワシントン | 1.98 m | 104 kg | 1998.08.23 |
G/F | 31 | クレイ・トンプソン | 1.96 m | 100 kg | 1990.02.08 |
F | 32 | クーパー・フラッグ | 2.03 m | 102 kg | 2006.12.21 |
G/F | 35 | マシュー・クリーブランド | 2.01 m | 95 kg | 2002.09.15 |
C | 45 | ムサ・シス | 2.11 m | 104 kg | 2002.09.10 |
チームノート
写真

マーク・キューバン

ジェイソン・キッド
アリーナ
2001- アメリカン・エアライン・センター
1980-01 リユニオン・アリーナ