UPDATED 2025/7/13
球団幹部
オーナー ダン・ギルバート(2005.1.3球団株買収)
CEO ジェフ・コーエン
GM コービー・オルトマン(2017.7.24就任)
コーチ
監督 ケニー・アトキンソン
アシスタント ジョニー・ブライアント(助監督)
アシスタント オマール・クック
アシスタント マイク・ゲリティ
アシスタント トレバー・ヘンドリー
アシスタント ネイト・ラインキング
アシスタント ジャワド・ウィリアムズ
選手
守備 | 番号 | 選手名 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
G/F | 1 | マックス・ストラス | 1.96 m | 98 kg | 1996.03.28 |
G | 2 | ロンゾ・ボール | 1.98 m | 93 kg | 1997.10.27 |
F/C | 4 | エバン・モブリー | 2.11 m | 98 kg | 2001.06.18 |
G | 5 | サム・メリル | 1.93 m | 93 kg | 1996.05.15 |
F | 8 | ジャボンテ・グリーン | 1.96 m | 97 kg | 1993.07.23 |
G | 9 | クレイグ・ポーター Jr. | 1.85 m | 82 kg | 2000.02.26 |
G | 10 | ダリアス・ガーランド | 1.85 m | 87 kg | 2000.01.26 |
G/F | 12 | デアンドレ・ハンター | 2.03 m | 100 kg | 1997.12.02 |
F/C | 13 | トリスタン・トンプソン | 2.06 m | 115 kg | 1991.03.13 |
F | 18 | チュマ・オケケ | 2.01 m | 104 kg | 1998.08.18 |
G/F | 20 | ジェイロン・タイソン | 1.98 m | 98 kg | 2002.12.02 |
F | 21 | イモニ・ベイツ (2W) | 2.03 m | 77 kg | 2004.01.28 |
F/C | 22 | ラリー・ナンス Jr. | 2.03 m | 111 kg | 1993.01.01 |
G | 24 | タイリーズ・プロクター | 1.98 m | 83 kg | 2004.04.01 |
F | 30 | ネイクワン・トムリン (2W) | 2.08 m | 95 kg | 2000.12.10 |
C | 31 | ジャレット・アレン | 2.06 m | 110 kg | 1998.04.21 |
F/C | 32 | ディーン・ウェイド | 2.06 m | 103 kg | 1996.11.20 |
G/F | 33 | ルーク・トラバース (2W) | 2.01 m | 94 kg | 2001.09.03 |
G | 45 | ドノバン・ミッチェル | 1.91 m | 98 kg | 1996.09.07 |
G | - | ジャクソン・ロビンソン (2W) | 1.96 m | 86 kg | 2002.12.03 |
チームノート
2025.4.8 63勝目でプレーオフの東第1シードを獲得
2025.3.30 球団史上 3度目の 60勝
2025.3.21 今季最長 4連敗
2025.3.19 今季 2度目の 3連敗
2025.3.11 今季 2度目の 15連勝
2025.3.5 プレーオフ進出
2025.1.8 サンダーとのNBA史上 3度目となった 2桁連勝対決に勝利した。
2024.11.24 7年ぶりのホーム開幕 10連勝を記録した。
2024.11.17 NBA史上 4チーム目の開幕 15連勝を達成した。
2024.11.8 NBA史上初めて開幕から全試合で 110点以上あげて 10連勝した。
写真

ダン・ギルバート
アリーナ
ガンド・アリーナ Gund Arena -2006
クイックン・ローンズ・アリーナ Quicken Loans Arena 2006-