NBA個人成績2025-26 成功率
2025年 12月 3日
フィールドゴール(FG)成功率
| 選手 | チーム | 平均 |
| R.ゴベール | ウルヴズ | 73.8 |
| D.エイトン | レイカーズ | 71.2 |
| I.ハーテンスタイン | サンダー | 67.1 |
| J.デュレン | ピストンズ | 66.0 |
| N.クエタ | セルティクス | 65.6 |
| M.ウィリアムズ | サンズ | 65.0 |
| G.アデトクンボ | バックス | 63.9 |
| N.ヨキッチ | ナゲッツ | 62.1 |
| I.ズバッチ | クリッパーズ | 59.8 |
| K.ジョンソン | スパーズ | 57.5 |
3ポイント成功率
| 選手 | チーム | 平均 |
| T.イーソン | ロケッツ | 50.9 |
| A.グリーン | バックス | 50.0 |
| A.ドスンム | ブルズ | 49.3 |
| J.タイソン | キャバリアーズ | 48.1 |
| J.マクダニエルズ | ウルヴズ | 47.8 |
| B.ポーティス | バックス | 47.3 |
| C.スペンサー | グリズリーズ | 47.1 |
| 八村塁 | レイカーズ | 46.1 |
| V.クレイチ | ホークス | 45.8 |
| N.パウエル | ヒート | 45.8 |
フリースロー(FT)成功率
| 選手 | チーム | 平均 |
| T.マーフィー III | ペリカンズ | 93.5 |
| D.ベイン | マジック | 93.4 |
| I.ジョー | サンダー | 92.3 |
| S.カリー | ウォリアーズ | 91.9 |
| J.サッグス | マジック | 91.7 |
| J.ハーデン | クリッパーズ | 90.6 |
| D.デロザン | キングス | 90.5 |
| C.スペンサー | グリズリーズ | 90.0 |
| L.マーカネン | ジャズ | 89.9 |
| K.カニップル | ホーネッツ | 89.8 |
NBA個人成績/成功率