NBA個人成績2025-26 成功率
2026年 1月 26日
フィールドゴール(FG)成功率
| 選手 | チーム | 平均 |
| R.ゴベール | ウルヴズ | 71.5 |
| D.エイトン | レイカーズ | 66.2 |
| M.ウィリアムズ | サンズ | 65.2 |
| N.クエタ | セルティクス | 65.0 |
| G.アデトクンボ | バックス | 64.5 |
| J.デュレン | ピストンズ | 63.2 |
| N.ヨキッチ | ナゲッツ | 60.5 |
| I.ズバッチ | クリッパーズ | 60.5 |
| J.アレン | キャバリアーズ | 59.0 |
| N.クラクストン | ネッツ | 58.3 |
3ポイント成功率
| 選手 | チーム | 平均 |
| L.ケナード | ホークス | 48.1 |
| T.イーソン | ロケッツ | 46.6 |
| B.ポーティス | バックス | 46.5 |
| C.スペンサー | グリズリーズ | 46.4 |
| J.タイソン | キャバリアーズ | 46.2 |
| A.ドスンム | ブルズ | 45.7 |
| M.クリスティー | マーベリクス | 45.5 |
| J.マリー | ナゲッツ | 44.8 |
| A.グリーン | バックス | 43.7 |
| N.ヨキッチ | ナゲッツ | 43.5 |
フリースロー(FT)成功率
| 選手 | チーム | 平均 |
| K.レナード | クリッパーズ | 94.0 |
| D.ベイン | マジック | 93.3 |
| S.カリー | ウォリアーズ | 93.1 |
| C.スペンサー | グリズリーズ | 91.9 |
| K.ジョージ | ジャズ | 90.4 |
| J.ハーデン | クリッパーズ | 90.1 |
| T.マーフィー III | ペリカンズ | 90.1 |
| T.ハーダウェイ Jr. | ナゲッツ | 90.0 |
| K.カニップル | ホーネッツ | 89.5 |
| J.マリー | ナゲッツ | 89.2 |
NBA個人成績/成功率