NBA個人成績2024-25 成功率
2025年 3月 23日
フィールドゴール(FG)成功率
選手 | チーム | 平均 |
J.アレン | キャバリアーズ | 70.2 |
J.デュレン | ピストンズ | 69.8 |
W.ケスラー | ジャズ | 68.6 |
I.ズバッチ | クリッパーズ | 62.4 |
J.ポートル | ラプターズ | 62.1 |
G.アデトクンボ | バックス | 59.9 |
D.サボニス | キングス | 59.3 |
C.ブラウン | ナゲッツ | 57.5 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 57.5 |
O.オコング | ホークス | 57.3 |
3ポイント成功率
選手 | チーム | 平均 |
T.プリンス | バックス | 44.8 |
L.ケナード | グリズリーズ | 44.5 |
Z.ラビーン | SAC/CHI | 43.8 |
K.エリス | キングス | 43.5 |
G.アレン | サンズ | 43.4 |
H.バーンズ | スパーズ | 42.8 |
K.タウンズ | ニックス | 42.5 |
T.ジョーンズ | サンズ | 42.3 |
N.パウエル | クリッパーズ | 42.3 |
G.トレント Jr. | バックス | 42.0 |
フリースロー(FT)成功率
選手 | チーム | 平均 |
S.カリー | ウォリアーズ | 92.9 |
D.リラード | バックス | 92.1 |
K.アービング | マーベリクス | 91.6 |
A.サイモンズ | ブレイザーズ | 90.8 |
S.ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 90.1 |
A.コフィー | クリッパーズ | 90.1 |
C.ホワイト | ブルズ | 89.8 |
D.ブッカー | サンズ | 89.6 |
J.マリー | ナゲッツ | 88.9 |
T.マーフィー III | ペリカンズ | 88.7 |
過去の成績