NBA個人成績2000-01 成功率
FG成功率
| 選手 |
チーム | 回数 | 成功数 | 成功率 |
| S.オニール | レイカーズ | 1422 | 813 | .572 |
| B.ウェルス | ブレイザーズ | 726 | 387 | .533 |
| M.キャンビー | ニックス | 580 | 304 | .524 |
| K.トーマス | ニックス | 614 | 314 | .511 |
| W.ザービアック | ウルヴズ | 920 | 469 | .510 |
| D.マイルズ | クリッパーズ | 630 | 318 | .505 |
| J.ストックトン | ジャズ | 651 | 328 | .504 |
3ポイント
| 選手 |
チーム | 回数 | 成功数 | 成功率 |
| B.バリー | ソニックス | 229 | 109 | .476 |
| J.ストックトン | ジャズ | 132 | 61 | .462 |
| S.ウィリアムズ | ソニックス | 133 | 61 | .459 |
| H.デヴィス | ウィザーズ | 171 | 78 | .456 |
| D.フェリー | スパーズ | 156 | 70 | .449 |
| T.クーコッチ | ホークス | 157 | 70 | .446 |
| P.ギャリティー | マジック | 224 | 97 | .433 |
FT成功率
| 選手 |
チーム | 回数 | 成功数 | 成功率 |
| R.ミラー | ペイサーズ | 348 | 323 | .928 |
| A.ヒューストン | ニックス | 307 | 279 | .909 |
| D.クリスティー | キングス | 312 | 280 | .897 |
| S.ナッシュ | マーベリクス | 258 | 231 | .895 |
| M.リッチモンド | ウィザーズ | 160 | 143 | .894 |
| S.スミス | ブレイザーズ | 347 | 309 | .890 |
| R.アレン | バックス | 392 | 348 | .888 |