NBA個人成績2022-23 成功率
2023年 4月 9日
フィールドゴール(FG)成功率
| 選手 | チーム | 平均 |
| N.クラクストン | ネッツ | 70.5 |
| M.プラムリー | LAC/CHA | 68.0 |
| R.ゴベール | ウルヴズ | 65.9 |
| C.カペラ | ホークス | 65.3 |
| J.アレン | キャバリアーズ | 64.4 |
| O.オコング | ホークス | 63.8 |
| I.ズバッチ | クリッパーズ | 63.4 |
| N.ヨキッチ | ナゲッツ | 63.2 |
| J.ポートル | SA/TOR | 62.9 |
| D.サボニス | キングス | 61.5 |
3ポイント成功率
| 選手 | チーム | 平均 |
| L.ケナード | LAC/MEM | 49.4 |
| A.ホーフォード | セルティクス | 44.6 |
| D.リー | サンズ | 44.5 |
| M.ブログドン | セルティクス | 44.4 |
| T.マクシー | 76ERS | 43.4 |
| G.ハリス | マジック | 43.1 |
| S.カリー | ウォリアーズ | 42.7 |
| J.ハリス | ネッツ | 42.6 |
| B.ヒールド | ペイサーズ | 42.5 |
| C.キスパート | ウィザーズ | 42.4 |
フリースロー(FT)成功率
| 選手 | チーム | 平均 |
| T.ヒーロー | ヒート | 93.4 |
| K.デュラント | BKN/PHX | 91.9 |
| S.カリー | ウォリアーズ | 91.5 |
| D.リラード | ブレイザーズ | 91.4 |
| S.ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 90.5 |
| T.マーフィー III | ペリカンズ | 90.5 |
| K.アービング | BKN/DAL | 90.5 |
| F.バンブリート | ラプターズ | 89.8 |
| M.ブリッジス | BKN/PHX | 89.5 |
| C.アンソニー | マジック | 89.4 |