NBA個人成績2023-24 成功率
2024年 4月 14日
フィールドゴール(FG)成功率
| 選手 | チーム | 平均 |
| D.ガフォード | WSH/DAL | 72.5 |
| R.ゴベール | ウルヴズ | 66.1 |
| I.ズバッチ | クリッパーズ | 64.9 |
| J.アレン | キャバリアーズ | 63.4 |
| N.クラクストン | ネッツ | 62.9 |
| J.デュレン | ピストンズ | 61.9 |
| G.アデトクンボ | バックス | 61.1 |
| M.ワグナー | マジック | 60.1 |
| D.サボニス | キングス | 59.4 |
| N.ヨキッチ | ナゲッツ | 58.3 |
3ポイント成功率
| 選手 | チーム | 平均 |
| G.アレン | サンズ | 46.1 |
| L.ケナード | グリズリーズ | 45.0 |
| M.コンリー | ウルヴズ | 44.2 |
| G.マシューズ | ホークス | 44.0 |
| N.パウエル | クリッパーズ | 43.5 |
| B.ビオール | サンズ | 43.0 |
| C.マカラム | ペリカンズ | 42.9 |
| J.ホリデイ | セルティクス | 42.9 |
| J.ウィリアムズ | サンダー | 42.7 |
| J.マリー | ナゲッツ | 42.5 |
フリースロー(FT)成功率
| 選手 | チーム | 平均 |
| K.トンプソン | ウォリアーズ | 92.7 |
| S.カリー | ウォリアーズ | 92.3 |
| B.ボグダノビッチ | ホークス | 92.1 |
| D.リラード | バックス | 92.0 |
| P.ジョージ | クリッパーズ | 90.7 |
| K.アービング | マーベリクス | 90.5 |
| D.ホワイト | セルティクス | 90.1 |
| D.ブッカー | サンズ | 88.6 |
| K.レナード | クリッパーズ | 88.5 |
| T.ハリス | 76ERS | 87.8 |