UPDATED 2025/12/5

2025.2.8

2023.2.2

2022.12.23

2021.3.21
2025-26
| 日付 | 相手 |
分 | FG | 3P | FT | リバ |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
| 12/4 | ラプターズ | 35 | 4-9 | 2-3 | 2-2 | 1-2-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 12/1 | サンズ | 23 | 0-1 | - | - | 0-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30 | ペリカンズ | 34 | 6-14 | 2-8 | - | 1-1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 11/28 | マーベリクス | 37 | 5-13 | 4-8 | - | 2-2-4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 11/25 | クリッパーズ | 31 | 6-9 | 1-2 | - | 1-2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 11/23 | ジャズ | 30 | 4-8 | 2-4 | 3-4 | 0-6-6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 11/18 | ジャズ | 26 | 3-8 | 0-2 | - | 2-2-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11/14 | ペリカンズ | 36 | 6-10 | 2-5 | - | 0-4-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 11/12 | サンダー | 33 | 5-11 | 2-5 | 1-2 | 0-5-5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 11/10 | ホーネッツ | 36 | 9-12 | 3-3 | - | 2-1-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 11/8 | ホークス | 24 | 3-9 | 2-3 | - | 1-1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 11/5 | スパーズ | 35 | 5-9 | 2-3 | 3-6 | 0-2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 11/3 | ブレイザーズ | 38 | 10-15 | 2-4 | 6-6 | 0-4-4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 |
| 11/2 | ヒート | 31 | 6-12 | 3-5 | - | 2-4-6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 10/31 | グリズリーズ | 39 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 0-3-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 10/29 | ウルヴズ | 38 | 7-14 | 1-4 | 2-2 | 2-3-5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
| 10/27 | ブレイザーズ | 37 | 6-12 | 2-5 | 2-4 | 1-5-6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| 10/26 | キングス | 41 | 7-10 | 0-1 | 4-4 | 0-3-3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 10/24 | ウルヴズ | 32 | 10-13 | 2-4 | 1-2 | 1-1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 10/21 | ウォリアーズ | 36 | 3-6 | 3-6 | - | 0-4-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
2025-26プレシーズン
| 日付 | 相手 |
分 | FG | 3P | FT | リバ |
ア | ス | ブ | TO | 反 | 点 |
| 10/17 | キングス | 31 | 6-10 | 4-5 | 2-2 | 0-1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 10/15 | マーベリクス | 31 | 9-18 | 1-6 | 0-1 | 0-3-3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| 10/14 | サンズ | 0 | 出場せず |
| 10/12 | ウォリアーズ | 28 | 6-10 | 3-4 | 1-1 | 0-3-3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 |
| 10/5 | ウォリアーズ | 20 | 2-4 | 0-1 | - | 0-3-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10/3 | サンズ | 24 | 3-12 | 1-4 | 4-7 | 0-3-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 |
(リバ)リバウンド、オフェンス-ディフェンス-合計、(ア)アシスト、(ス)スチール、(ブ)ブロック、(TO)ターンオーバー、(反)ファウル
八村塁 (はちむらるい)
1998年 2月 8日生まれ。富山県出身。明成高校で全国制覇果たし、ゴンサガ大に進学した。
3年生の 2018-19シーズンは全試合に先発出場し、
平均 19.7点 6.5リバウンド 1.5アシストを記録した。
2019年の
NBAドラフト会議で
ウィザーズに 1巡 9位指名された。
日本選手がドラフト 1巡指名されたのは史上初めて。
成績一覧
日本選手