NBA個人成績2024-25 試合平均
2025年 3月 22日
リバウンド
選手 | チーム | 平均 |
D.サボニス | キングス | 13.9 |
K.タウンズ | ニックス | 12.9 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 12.8 |
I.ズバッチ | クリッパーズ | 12.5 |
W.ケスラー | ジャズ | 12.3 |
G.アデトクンボ | バックス | 11.9 |
A.シェングン | ロケッツ | 10.5 |
R.ゴベール | ウルヴズ | 10.3 |
J.デュレン | ピストンズ | 10.3 |
N.ブチェビッチ | ブルズ | 10.1 |
アシスト
選手 | チーム | 平均 |
T.ヤング | ホークス | 11.4 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 10.3 |
C.カニンガム | ピストンズ | 9.2 |
T.ハリバートン | ペイサーズ | 9.0 |
J.ハーデン | クリッパーズ | 8.7 |
L.ジェームズ | レイカーズ | 8.5 |
C.ポール | スパーズ | 7.8 |
J.ブランソン | ニックス | 7.4 |
D.リラード | バックス | 7.1 |
D.ブッカー | サンズ | 7.0 |
スチール
選手 | チーム | 平均 |
D.ダニエルズ | ホークス | 3.0 |
K.ダン | クリッパーズ | 1.8 |
S.ギルジャス=アレグザンダー | サンダー | 1.8 |
N.ヨキッチ | ナゲッツ | 1.8 |
T.マクシー | 76ERS | 1.8 |
C.ウォレス | サンダー | 1.8 |
J.ウィリアムズ | サンダー | 1.7 |
F.バンブリート | ロケッツ | 1.7 |
K.ウーブレ Jr. | 76ERS | 1.5 |
T.ハリバートン | ペイサーズ | 1.5 |
ブロック
選手 | チーム | 平均 |
W.ケスラー | ジャズ | 2.4 |
M.ターナー | ペイサーズ | 1.9 |
B.ロペス | バックス | 1.9 |
D.ガフォード | マーベリクス | 1.9 |
D.クリンガン | ブレイザーズ | 1.6 |
J.ジャクソン Jr. | グリズリーズ | 1.6 |
G.ビタゼ | マジック | 1.5 |
E.モブリー | キャバリアーズ | 1.5 |
A.サー | ウィザーズ | 1.5 |
R.ゴベール | ウルヴズ | 1.5 |
過去の成績