NBA個人成績2020-21 試合平均
2021年 5月 16日
リバウンド
| 選手 | チーム | 平均 |
| C.カペラ | ホークス | 14.3 |
| R.ゴベール | ジャズ | 13.5 |
| J.バランシウナス | グリズリーズ | 12.5 |
| D.サボニス | ペイサーズ | 12.0 |
| N.ブチェビッチ | ORL/CHI | 11.7 |
| R.ウェストブルック | ウィザーズ | 11.5 |
| E.キャンター | ブレイザーズ | 11.0 |
| G.アデトクンボ | バックス | 11.0 |
| N.ヨキッチ | ナゲッツ | 10.8 |
| J.エンビード | 76ERS | 10.6 |
アシスト
| 選手 | チーム | 平均 |
| R.ウェストブルック | ウィザーズ | 11.7 |
| T.ヤング | ホークス | 9.4 |
| C.ポール | サンズ | 8.9 |
| D.グリーン | ウォリアーズ | 8.9 |
| L.ドンチッチ | マーベリクス | 8.6 |
| N.ヨキッチ | ナゲッツ | 8.3 |
| D.リラード | ブレイザーズ | 7.5 |
| J.モラント | グリズリーズ | 7.4 |
| D.フォックス | キングス | 7.2 |
| J.バトラー | ヒート | 7.1 |
スチール
| 選手 | チーム | 平均 |
| J.バトラー | ヒート | 2.1 |
| T.J.マコネル | ペイサーズ | 1.9 |
| F.バンブリート | ラプターズ | 1.7 |
| D.グリーン | ウォリアーズ | 1.7 |
| J.ホリデイ | バックス | 1.6 |
| M.サイブル | 76ERS | 1.6 |
| B.シモンズ | 76ERS | 1.6 |
| D.ライト | DET/SAC | 1.6 |
| L.ボール | ホーネッツ | 1.6 |
| K.レナード | クリッパーズ | 1.6 |
ブロック
| 選手 | チーム | 平均 |
| R.ゴベール | ジャズ | 2.7 |
| N.ノエル | ニックス | 2.2 |
| C.カペラ | ホークス | 2.0 |
| C.ブシェー | ラプターズ | 1.9 |
| J.ポートル | スパーズ | 1.8 |
| R.ウィリアムズ III | セルティクス | 1.8 |
| R.ホームズ | キングス | 1.6 |
| B.ロペス | バックス | 1.5 |
| J.アレン | BKN/CLE | 1.4 |
| D.ガフォード | CHI/WSH | 1.4 |