NBA個人成績2013-14 試合平均
2014年 4月 16日
リバウンド
| 選手 | チーム | 平均 |
| D.ジョーダン | クリッパーズ | 13.6 |
| A.ドラモンド | ピストンズ | 13.2 |
| K.ラブ | ウルヴズ | 12.5 |
| D.ハワード | ロケッツ | 12.2 |
| D.カズンズ | キングス | 11.7 |
| J.ノア | ブルズ | 11.3 |
| L.アルドリッジ | ブレイザーズ | 11.1 |
| A.ジェファーソン | ボブキャッツ | 10.8 |
| Z.ランドルフ | グリズリーズ | 10.1 |
| A.デヴィス | ペリカンズ | 10.0 |
アシスト
| 選手 | チーム | 平均 |
| C.ポール | クリッパーズ | 10.7 |
| K.マーシャル | レイカーズ | 8.8 |
| J.ウォール | ウィザーズ | 8.8 |
| T.ローソン | ナゲッツ | 8.8 |
| R.ルビオ | ウルヴズ | 8.6 |
| S.カリー | ウォリアーズ | 8.5 |
| B.ジェニングス | ピストンズ | 7.6 |
| K.ラウリー | ラプターズ | 7.4 |
| J.ネルソン | マジック | 7.0 |
| J.ティーグ | ホークス | 6.7 |
スチール
| 選手 | チーム | 平均 |
| C.ポール | クリッパーズ | 2.48 |
| R.ルビオ | ウルヴズ | 2.32 |
| T.ヤング | 76ERS | 2.11 |
| J.バトラー | ブルズ | 1.90 |
| P.ジョージ | ペイサーズ | 1.89 |
| M.カーター=ウィリアムズ | 76ERS | 1.86 |
| C.ブリュワー | ウルヴズ | 1.85 |
| J.ウォール | ウィザーズ | 1.82 |
| P.ミルサップ | ホークス | 1.74 |
| K.レナード | スパーズ | 1.73 |
ブロック
| 選手 | チーム | 平均 |
| A.デヴィス | ペリカンズ | 2.82 |
| S.イバカ | サンダー | 2.70 |
| D.ジョーダン | クリッパーズ | 2.48 |
| R.ヒバート | ペイサーズ | 2.25 |
| T.ダンカン | スパーズ | 1.88 |
| A.ボガット | ウォリアーズ | 1.81 |
| D.ハワード | ロケッツ | 1.80 |
| R.ロペス | ブレイザーズ | 1.70 |
| J.ヘンソン | バックス | 1.66 |
| A.ドラモンド | ピストンズ | 1.62 |