NBA個人成績2015-16 試合平均
2016年 4月 13日
リバウンド
| 選手 | チーム | 平均 |
| A.ドラモンド | ピストンズ | 14.8 |
| D.ジョーダン | クリッパーズ | 13.8 |
| H.ホワイトサイド | ヒート | 11.8 |
| D.ハワード | ロケッツ | 11.8 |
| D.カズンズ | キングス | 11.5 |
| P.ガソル | ブルズ | 11.0 |
| R.ゴベール | ジャズ | 11.0 |
| K.タウンズ | ウルヴズ | 10.5 |
| A.デヴィス | ペリカンズ | 10.3 |
| J.ランドル | レイカーズ | 10.2 |
アシスト
| 選手 | チーム | 平均 |
| R.ロンド | キングス | 11.7 |
| R.ウェストブルック | サンダー | 10.4 |
| J.ウォール | ウィザーズ | 10.2 |
| C.ポール | クリッパーズ | 10.0 |
| R.ルビオ | ウルヴズ | 8.6 |
| J.ハーデン | ロケッツ | 7.5 |
| D.グリーン | ウォリアーズ | 7.4 |
| D.リラード | ブレイザーズ | 6.8 |
| L.ジェームズ | キャバリアーズ | 6.8 |
| S.カリー | ウォリアーズ | 6.7 |
スチール
| 選手 | チーム | 平均 |
| S.カリー | ウォリアーズ | 2.14 |
| R.ルビオ | ウルヴズ | 2.13 |
| C.ポール | クリッパーズ | 2.05 |
| K.ラウリー | ラプターズ | 2.05 |
| R.ウェストブルック | サンダー | 2.04 |
| T.アリザ | ロケッツ | 1.98 |
| R.ロンド | キングス | 1.96 |
| J.ウォール | ウィザーズ | 1.88 |
| P.ジョージ | ペイサーズ | 1.88 |
| M.エリス | ペイサーズ | 1.85 |
ブロック
| 選手 | チーム | 平均 |
| H.ホワイトサイド | ヒート | 3.68 |
| D.ジョーダン | クリッパーズ | 2.30 |
| R.ゴベール | ジャズ | 2.21 |
| A.デヴィス | ペリカンズ | 2.05 |
| P.ガソル | ブルズ | 2.03 |
| J.ヘンソン | バックス | 1.91 |
| S.イバカ | サンダー | 1.90 |
| K.ポルジンギス | ニックス | 1.86 |
| P.ミルサップ | ホークス | 1.72 |
| B.ロペス | ネッツ | 1.70 |