NBA個人成績2003-04 試合平均
リバウンド
| 選手 | チーム | 試合 | 攻撃 | 守備 | 計 | 平均 |
| K.ガーネット | ウルヴズ | 82 | 245 | 894 | 1139 | 13.9 |
| T.ダンカン | スパーズ | 69 | 227 | 632 | 859 | 12.4 |
| B.ウォレス | ピストンズ | 81 | 324 | 682 | 1006 | 12.4 |
| E.ダンピアー | ウォリアーズ | 74 | 344 | 543 | 887 | 12.0 |
| C.ブーザー | キャバリアーズ | 75 | 230 | 627 | 857 | 11.4 |
| Z.ランドルフ | ブレイザーズ | 81 | 242 | 609 | 851 | 10.5 |
| J.マグロワ | ホーネッツ | 82 | 268 | 579 | 847 | 10.3 |
| B.ミラー | キングス | 72 | 191 | 552 | 743 | 10.3 |
| K.トーマス | 76ERS | 74 | 261 | 489 | 750 | 10.1 |
| M.キャンビー | ナゲッツ | 72 | 211 | 516 | 727 | 10.1 |
アシスト
| 選手 | チーム | 試合数 | 回数 | 平均 |
| J.キッド | ネッツ | 67 | 618 | 9.2 |
| S.マーベリー | ニックス | 81 | 719 | 8.9 |
| S.ナッシュ | マーベリクス | 78 | 687 | 8.8 |
| B.デヴィス | ホーネッツ | 67 | 501 | 7.5 |
| S.キャセール | ウルヴズ | 81 | 592 | 7.3 |
| E.スノウ | 76ERS | 82 | 563 | 6.9 |
| J.ウィリアムズ | グリズリーズ | 72 | 492 | 6.8 |
| K.ハインリック | ブルズ | 76 | 517 | 6.8 |
| S.フランシス | ロケッツ | 79 | 493 | 6.2 |
| J.マキニス | キャバリアーズ | 70 | 430 | 6.1 |
スチール
| 選手 | チーム | 試合数 | 回数 | 平均 |
| B.デヴィス | ホーネッツ | 67 | 158 | 2.36 |
| S.マリオン | サンズ | 79 | 167 | 2.11 |
| R.アーテスト | ペイサーズ | 73 | 152 | 2.08 |
| A.キリレンコ | ジャズ | 78 | 150 | 1.92 |
| S.ジャクソン | ホークス | 80 | 142 | 1.78 |
| E.ジノビリ | スパーズ | 77 | 136 | 1.77 |
| B.ウォレス | ピストンズ | 81 | 143 | 1.77 |
| S.フランシス | ロケッツ | 79 | 139 | 1.76 |
| A.ミラー | ナゲッツ | 82 | 142 | 1.73 |
ブロック
| 選手 | チーム | 試合数 | 回数 | 平均 |
| T.ラトリフ | ブレイザーズ | 85 | 307 | 3.61 |
| B.ウォレス | ピストンズ | 81 | 246 | 3.04 |
| A.キリレンコ | ジャズ | 78 | 215 | 2.76 |
| T.ダンカン | スパーズ | 69 | 185 | 2.68 |
| M.キャンビー | ナゲッツ | 72 | 187 | 2.60 |
| J.オニール | ペイサーズ | 78 | 199 | 2.55 |
| Z.イルゴスカス | キャバリアーズ | 81 | 201 | 2.48 |
| S.オニール | レイカーズ | 67 | 166 | 2.48 |
| S.ダレンベア | 76ERS | 82 | 189 | 2.30 |
| E.ブランド | クリッパーズ | 69 | 154 | 2.23 |