![]() 2015.5.25 |
![]() 2015.5.20 |
![]() 2014.7.23 |
![]() 2014.9.18 |
| 日付 | 相手 | 成績 | 投球回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 | 防御率 |
| 9/4 | Dバックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62 | |
| 6/22 | ドジャース | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.73 | |
| 6/17 | インディアンズ | W 1-1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3.68 |
| 6/11 | レッズ | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4.84 | |
| 6/5 | ナショナルズ | L 0-1 | 3 2/3 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4.19 |
| 5/31 | ロイヤルズ | 5 2/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2.30 | |
| 5/25 | ナショナルズ | 5 1/3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2.70 | |
| 5/20 | パドレス | 4 2/3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3.86 |
| 日付 | 相手 | 成績 | 回 | 安打 | 失点 | 自責 | 四球 | 三振 | 本塁 |
| 3/13 | インディアンズ | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3/8 | レンジャーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
