メジャーリーグ投手成績2025
個人打撃個人投手チーム打撃チーム投手
20262025
2025年 7月 27日
勝敗
ナショナルリーグ | 勝敗 |
F.ペラルタ | ブルワーズ | 12-4 |
M.ボイド | カブス | 11-3 |
N.ピベッタ | パドレス | 10-3 |
S.グレイ | カーディナルズ | 10-4 |
B.ファート | Dバックス | 10-6 |
Q.プリースター | ブルワーズ | 9-2 |
C.サンチェス | フィリーズ | 9-2 |
Z.ウィラー | フィリーズ | 9-3 |
C.ホームズ | メッツ | 9-5 |
R.レイ | ジャイアンツ | 9-5 |
M.ケリー | Dバックス | 9-6 |
L.ウェッブ | ジャイアンツ | 9-8 |
N.マルティネス | レッズ | 9-9 |
A.アボット | レッズ | 8-1 |
A.モレホン | パドレス | 8-4 |
アメリカンリーグ | 勝敗 |
G.クロケット | レッドソックス | 12-4 |
C.バシット | ブルージェイズ | 11-4 |
M.フリード | ヤンキース | 11-4 |
F.バルデス | アストロズ | 11-4 |
J デグロム | レンジャーズ | 10-2 |
T.スクバル | タイガース | 10-3 |
J.ライアン | ツインズ | 10-5 |
C.ロドン | ヤンキース | 10-7 |
C.マイズ | タイガース | 9-4 |
H.ブラウン | アストロズ | 9-5 |
J.スプリングス | アスレチックス | 9-7 |
N.イオバルディ | レンジャーズ | 8-3 |
B.ウー | マリナーズ | 8-5 |
S.バズ | レイズ | 8-6 |
D.クリーマー | オリオールズ | 8-7 |
防御率
ナショナルリーグ | 防御率 |
P.スキーンズ | パイレーツ | 1.91 |
M.ボイド | カブス | 2.20 |
Z.ウィラー | フィリーズ | 2.39 |
C.サンチェス | フィリーズ | 2.40 |
山本由伸 | ドジャース | 2.55 |
F.ペラルタ | ブルワーズ | 2.81 |
N.ピベッタ | パドレス | 2.81 |
D.ピーターソン | メッツ | 2.83 |
R.レイ | ジャイアンツ | 2.93 |
N.ロドロ | レッズ | 3.08 |
S.シュエレンバック | ブレーブス | 3.09 |
M.ケリー | Dバックス | 3.22 |
L.ウェッブ | ジャイアンツ | 3.38 |
C.ホームズ | メッツ | 3.40 |
M.ゴア | ナショナルズ | 3.52 |
アメリカンリーグ | 防御率 |
T.スクバル | タイガース | 2.09 |
G.クロケット | レッドソックス | 2.23 |
J デグロム | レンジャーズ | 2.28 |
H.ブラウン | アストロズ | 2.54 |
K.ブビッチ | ロイヤルズ | 2.55 |
M.フリード | ヤンキース | 2.62 |
F.バルデス | アストロズ | 2.67 |
J.ライアン | ツインズ | 2.82 |
B.ウー | マリナーズ | 2.91 |
S.ルゴ | ロイヤルズ | 2.95 |
C.ロドン | ヤンキース | 3.10 |
菊池雄星 | エンゼルス | 3.23 |
L.カスティーヨ | マリナーズ | 3.30 |
R.ペピオット | レイズ | 3.42 |
G.ウィリアムズ | ガーディアンズ | 3.51 |
登板数
ナショナルリーグ | 登板数 |
T.ロジャーズ | ジャイアンツ | 51 |
T.サンティラン | レッズ | 51 |
J.アダム | パドレス | 50 |
J.エストラーダ | パドレス | 50 |
J.フェラー | ナショナルズ | 50 |
A.モレホン | パドレス | 50 |
S.バーロウ | レッズ | 49 |
J.コーニグ | ブルワーズ | 49 |
A.ウリベ | ブルワーズ | 49 |
A.ベシア | ドジャース | 49 |
A.バンダ | ドジャース | 48 |
T.キンリー | ロッキーズ | 48 |
D.リー | ブレーブス | 48 |
W.ペラルタ | パドレス | 47 |
T.スコット | ドジャース | 47 |
アメリカンリーグ | 登板数 |
B.バーク | エンゼルス | 49 |
T.ヒル | ヤンキース | 49 |
B.リトル | ブルージェイズ | 49 |
H.ミルナー | レンジャーズ | 49 |
L.バーランド | ツインズ | 49 |
E.クラセ | ガーディアンズ | 48 |
G.ジャックス | ツインズ | 48 |
G.ウィサート | レッドソックス | 48 |
B.ベイカー | レイズ | 47 |
E.バザルド | マリナーズ | 47 |
J.デュラン | ツインズ | 47 |
J.シュライバー | ロイヤルズ | 47 |
B.アブレーユ | アストロズ | 46 |
R.ガルシア | レンジャーズ | 46 |
C.スミス | ガーディアンズ | 46 |
セーブ
ナショナルリーグ | セーブ |
R.スアレス | パドレス | 30 |
T.メギル | ブルワーズ | 23 |
E.ディアス | メッツ | 22 |
R.ヘルスリー | カーディナルズ | 21 |
E.パガン | レッズ | 21 |
K.フィネガン | ナショナルズ | 19 |
T.スコット | ドジャース | 19 |
D.ベッドナー | パイレーツ | 16 |
C.ドバル | ジャイアンツ | 15 |
D.パレンシア | カブス | 13 |
R.イグレシアス | ブレーブス | 11 |
S.ハルボルセン | ロッキーズ | 10 |
S.ミラー | Dバックス | 10 |
R.ウォーカー | ジャイアンツ | 10 |
C.フォーシェイ | マーリンズ | 9 |
アメリカンリーグ | セーブ |
J.ヘイダー | アストロズ | 27 |
C.エステベス | ロイヤルズ | 26 |
E.クラセ | ガーディアンズ | 24 |
J.ホフマン | ブルージェイズ | 24 |
A.ムニョス | マリナーズ | 23 |
M.ミラー | アスレチックス | 20 |
F.バティスタ | オリオールズ | 19 |
A.チャップマン | レッドソックス | 18 |
P.フェアバンクス | レイズ | 17 |
K.ジャンセン | エンゼルス | 17 |
J.デュラン | ツインズ | 16 |
W.ベスト | タイガース | 16 |
D.ウィリアムズ | ヤンキース | 15 |
L.ジャクソン | レンジャーズ | 9 |
T.ケインリー | タイガース | 9 |
イニング数
ナショナルリーグ | イニング |
L.ウェッブ | ジャイアンツ | 135.2 |
R.レイ | ジャイアンツ | 129.0 |
M.ケリー | Dバックス | 128.2 |
Z.ウィラー | フィリーズ | 128.0 |
P.スキーンズ | パイレーツ | 127.0 |
M.ケラー | パイレーツ | 125.0 |
C.サンチェス | フィリーズ | 124.0 |
N.ロドロ | レッズ | 122.2 |
F.ペラルタ | ブルワーズ | 121.2 |
N.ピベッタ | パドレス | 121.2 |
Z.ガレン | Dバックス | 121.0 |
N.マルティネス | レッズ | 121.0 |
D.ピーターソン | メッツ | 121.0 |
J.アービン | ナショナルズ | 119.2 |
M.ボイド | カブス | 118.2 |
アメリカンリーグ | イニング |
G.クロケット | レッドソックス | 141.1 |
T.スクバル | タイガース | 133.2 |
Z.リトル | レイズ | 128.1 |
F.バルデス | アストロズ | 128.0 |
M.フリード | ヤンキース | 127.1 |
J.ベリオス | ブルージェイズ | 127.0 |
B.ウー | マリナーズ | 126.2 |
R.ペピオット | レイズ | 126.1 |
J.ソリアノ | エンゼルス | 126.0 |
L.セベリノ | アスレチックス | 125.1 |
C.ロドン | ヤンキース | 124.2 |
H.ブラウン | アストロズ | 124.0 |
K.ゴースマン | ブルージェイズ | 122.2 |
菊池雄星 | エンゼルス | 122.2 |
D.クリーマー | オリオールズ | 121.1 |
奪三振
ナショナルリーグ | 奪三振 |
Z.ウィラー | フィリーズ | 164 |
D.シース | パドレス | 144 |
M.ゴア | ナショナルズ | 144 |
L.ウェッブ | ジャイアンツ | 144 |
P.スキーンズ | パイレーツ | 137 |
J.ルザルド | フィリーズ | 136 |
R.レイ | ジャイアンツ | 134 |
C.サンチェス | フィリーズ | 134 |
F.ペラルタ | ブルワーズ | 131 |
N.ピベッタ | パドレス | 131 |
S.グレイ | カーディナルズ | 128 |
山本由伸 | ドジャース | 124 |
G.ホームズ | ブレーブス | 123 |
M.ケリー | Dバックス | 121 |
Z.ガレン | Dバックス | 116 |
アメリカンリーグ | 奪三振 |
G.クロケット | レッドソックス | 175 |
T.スクバル | タイガース | 171 |
H.ブラウン | アストロズ | 149 |
C.ロドン | ヤンキース | 139 |
J.ライアン | ツインズ | 137 |
J.フレアティ | タイガース | 130 |
F.バルデス | アストロズ | 129 |
菊池雄星 | エンゼルス | 127 |
R.ペピオット | レイズ | 124 |
W.ウォーレン | ヤンキース | 124 |
K.ゴースマン | ブルージェイズ | 122 |
J デグロム | レンジャーズ | 122 |
B.ウー | マリナーズ | 121 |
C.バシット | ブルージェイズ | 117 |
K.ブビッチ | ロイヤルズ | 116 |
完投
ナショナルリーグ | 完投 |
N.ロドロ | レッズ | 2 |
A.アボット | レッズ | 1 |
E.フェデ | カーディナルズ | 1 |
S.グレイ | カーディナルズ | 1 |
M.キング | パドレス | 1 |
S.コレク | パドレス | 1 |
D.ピーターソン | メッツ | 1 |
R.レイ | ジャイアンツ | 1 |
S.シュエレンバック | ブレーブス | 1 |
P.スキーンズ | パイレーツ | 1 |
C.サンチェス | フィリーズ | 1 |
Z.ウィラー | フィリーズ | 1 |
アメリカンリーグ | 完投 |
F.バルデス | アストロズ | 2 |
C.バシット | ブルージェイズ | 1 |
B.ベオ | レッドソックス | 1 |
T.バイビー | ガーディアンズ | 1 |
H.ブラウン | アストロズ | 1 |
P.コービン | レンジャーズ | 1 |
G.クロケット | レッドソックス | 1 |
N.イオバルディ | レンジャーズ | 1 |
Z.リトル | レイズ | 1 |
B.オバー | ツインズ | 1 |
T.スクバル | タイガース | 1 |
完封
ナショナルリーグ | 完封 |
A.アボット | レッズ | 1 |
E.フェデ | カーディナルズ | 1 |
S.グレイ | カーディナルズ | 1 |
M.キング | パドレス | 1 |
S.コレク | パドレス | 1 |
N.ロドロ | レッズ | 1 |
D.ピーターソン | メッツ | 1 |
アメリカンリーグ | 完封 |
G.クロケット | レッドソックス | 1 |
N.イオバルディ | レンジャーズ | 1 |
T.スクバル | タイガース | 1 |
個人投手成績